Ergebnis der Qualitätsförderung und Zukunftssicherung gemäß dem Abschnitt IV PresseFG 2004 im Jahr 2006
1. Förderung gemäß § 10 Abs.1 PresseFG 2004 (Zuschuss zu den Kosten der Ausbildung von Nachwuchsjournalisten) im Jahr 2006
Name der Zeitung | Verleger | Förderungsbetrag in Euro | |
---|---|---|---|
Tageszeitungen | |||
Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz | 18.000,00 | |
Kurier | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien | 8.590,82 | |
Neue Kärntner Tageszeitung | Kärntner Druck- und VerlagsgmbH Viktringer Ring 28 9020 Klagenfurt | 18.000,00 | |
Neue Kronenzeitung | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien | 1.358,32 | |
Neue Vorarlberger Tageszeitung | Zeitungs- und VerlagsgesmbH Gutenbergstraße 1 6858 Schwarzach | 2.000,00 | |
NEUE Zeitung für Tirol | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH Ing. Etzel-Straße 30 6020 Innsbruck | 18.000,00 | |
Neues Volksblatt | OÖ Media Data Vertriebs- und VerlagsgesmbH Hafenstraße 1-3 4010 Linz | 18.000,00 | |
Oberösterreichische Nachrichten | OÖN Redaktion GmbH & CO KG Promenade 23 4020 Linz | 18.000,00 | |
Salzburger Nachrichten | Salzburger Nachrichten Verlagsges.m.b.H. & Co KG Karolingerstraße 40 5020 Salzburg | 18.000,00 | |
SVZ Salzburger Volkszeitung | Salzburger Volkszeitung GmbH Bergstraße 12 5020 Salzburg | 18.000,00 | |
Tiroler Tageszeitung | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH. Ing.-Etzel-Straße 30 6020 Innsbruck | 18.000,00 | |
Vorarlberger Nachrichten | Eugen Ruß, Vbg. Zeitungsverlag u. Druckerei GmbH Gutenbergstr. 1 6858 Schwarzach | 2.000,00 | |
Wochenzeitungen | |||
Braunauer Rundschau | OÖ Rundschau Redaktions Gesellschaft m.b.H. & Co KG Hafenstraße 1-3 4010 Linz | 3.000,00 | |
Kirchenzeitung der Diözese Linz | Bischöfliches Ordinariat, Pastoralamt Kapuzinerstraße 84 4020 Linz | 18.000,00 | |
Neue BVZ - Burgenländische Volkszeitung | Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsges.m.b.H. Gutenbergstraße 12 3100 St. Pölten | 18.000,00 | |
NEWS | Verlagsgruppe News GmbH Taborstraße 1-3 1020 Wien | 18.000,00 | |
NÖN - Niederösterreichische Nachrichten | Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsges.m.b.H. Gutenbergstraße 12 3100 St. Pölten | 18.000,00 | |
Rieder Rundschau | OÖ Rundschau Redaktions Gesellschaft m.b.H. & Co KG Hafenstraße 1-3 4010 Linz | 3.000,00 | |
Salzburger Woche | Verlagshausges.m.b.H. Ing. Ludwig-Pech-Str. 1 5600 St. Johann im Pongau | 18.000,00 | |
Salzkammergut Rundschau | OÖ Rundschau Redaktions-Gesellschaft mbH & Co KG Hafenstr. 1-3 4020 Linz | 15.000,00 | |
Steyrer Rundschau | OÖ Rundschau Redaktions-Gesellschaft mbH & Co KG Hafenstr. 1-3 4020 Linz | 3.000,00 | |
tv media | Verlagsgruppe NEWS Gesellschaft m.b.H. Taborstrasse 1-3 1020 Wien | 1.459,40 | |
Vöcklabrucker Rundschau | OÖ Rundschau Redaktions-Gesellschaft mbH & Co KG Hafenstr. 1-3 4020 Linz | 3.000,00 | |
Welser Rundschau | OÖ Rundschau Redaktions-Gesellschaft mbH & Co KG Hafenstr. 1-3 4020 Linz | 3.000,00 | |
Summe Tages- und Wochenzeitungen | 279.408,54 |
2. Förderung von Vereinigungen der Journalistenausbildung gemäß § 10 Abs.2 PresseFG 2004 im Jahr 2006
Vereinigung | Adresse | Förderungsbetrag in Euro / Ablehnungsgrund | |
---|---|---|---|
Friedrich Austerlitz-Institut für Journalistenausbildung | Löwelstraße 18 1014 Wien | 21.542,00 | |
Friedrich Funder Institut für Publizistik, Medienforschung und Journalistenausbildung | Tivoligasse 73 1120 Wien | 24.684,76 | |
GESPU - Gesellschaft für Publizistik und Medienforschung | Seidengasse 15-17 1072 Wien | 40.521,48 | |
Jugendpresse Österreich - Verband junger Medienmacher und Medienmacherinnen | Kirchengasse 27/2 1070 Wien | abgelehnt, da es sich nicht um eine Vereinigung handelt, deren Hauptaufgabe die Berufs begleitende Aus- und Fortbildung von journalistischen Mitarbeitern österreichischer Medienunternehmen ist und weder dafür noch für die Talent- bzw. Nachwuchsförderung gemäß § 10 Abs.2 Z 2 eine repräsentative Bedeutung vorliegt | |
Katholische Medien Akademie | Schottengasse 3/7/39 1010 Wien | 43.386,96 | |
MediaCluster GmbH | Seebachergasse 12 8010 Graz | abgelehnt da es sich nicht um eine Vereinigung handelt, deren Hauptaufgabe die Berufs begleitende Aus- und Fortbildung von journalistischen Mitarbeitern österreichischer Medienunternehmen ist und weder dafür noch für die Talent- bzw. Nachwuchsförderung gemäß § 10 Abs.2 Z 2 eine repräsentative Bedeutung vorliegt | |
Österreichische Medienakademie - Kuratorium für Journalistenausbildung | Karolingerstraße 40 5020 Salzburg | 455.473,20 | |
OÖ Journalistenakademie | Hafenstraße 1-3 4020 Linz | 65.067,60 | |
Summe | 650.676,00 |
3. Förderung gemäß § 11 Abs.1 Presse FG 2004 (Zuschuss zu den Kosten angestellter Auslandskorrespondenten) im Jahr 2006
Name der Zeitung | Verleger | Förderungsbetrag in Euro | |
---|---|---|---|
Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz | 40.000,00 | |
Kurier | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien | 4.765,84 | |
Die Presse | Die Presse Verlags-Gesellschaft m.b.H. & Co KG Parkring 12a 1015 Wien | 40.000,00 | |
Salzburger Nachrichten | Salzburger Nachrichten Verlagsges.m.b.H. & Co KG Karolingerstraße 40 5020 Salzburg | 40.000,00 | |
Der Standard | Standard VerlagsgesmbH Herrengasse 19-21 1014 Wien | 40.000,00 | |
Tiroler Tageszeitung | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH Ing.-Etzel-Straße 30 6020 Innsbruck | 40.000,00 | |
WirtschaftsBlatt | WirtschaftsBlatt Verlag AG Geiselbergstraße 15/1 1110 Wien | 29.553,90 | |
Summe | 234.319,74 |
4. Leseförderung gemäß § 11 Abs. 2 PresseFG 2004
Förderungswerber / Name der Zeitung | Adresse / Verleger | Förderungsbetrag in Euro | |
---|---|---|---|
§ 11 Abs. 2 Z 1 PresseFG 2004: | |||
Zeitung in der Schule (ZiS) | Verein zur Förderung der Nutzung von Zeitungen in der Schule Wipplingerstraße 15 1010 Wien | 193.489,46 | |
§ 11 Abs. 2 Z 2 PresseFG 2004 / Tageszeitungen | |||
Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz | 26.304,96 | |
Kurier | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien | 19.404,96 | |
Neue Kärntner Tageszeitung | Kärntner Druck- und Verlagsges.m.b.H. Viktringer Ring 28 9020 Klagenfurt | 439,56 | |
Neue Kronenzeitung | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien | 12.588,30 | |
Neues Volksblatt | OÖ Media Data Vertriebs- und Verlagsges.m.b.H. Hafenstr. 1-3 4010 Linz | 1.390,54 | |
Oberösterreichische Nachrichten | OÖN Redaktion GmbH & CO KG Promenade 23 4020 Linz | 20.402,56 | |
Die Presse | Die Presse Verlags-Gesellschaft mbH & Co KG Parkring 12a 1015 Wien | 12.282,20 | |
Salzburger Nachrichten | Salzburger Nachrichten Verlagsges.m.b.H. & Co KG Karolingerstraße 40 5020 Salzburg | 25.230,76 | |
Der Standard | Standard Verlagsgesellschaft m.b.H. Herrengasse 19-21 1010 Wien | 23.440,00 | |
SVZ Salzburger Volkszeitung | Salzburger Volkszeitung GesmbH Bergstraße 12 5020 Salzburg | 3.964,22 | |
Tiroler Tageszeitung | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH Ing.-Etzel-Straße 30 6020 Innsbruck | 41.185,74 | |
§ 11 Abs. 2 Z 2 PresseFG 2004 / Wochenzeitungen | |||
Die Furche | Die Furche ZeitschriftenbetriebsgesmbH & Co KG Lobkowitzplatz 1 1010 Wien | 5.435,20 | |
Hrvatske Novine | Kroatischer Presseverein Hotterweg 54 7000 Eisenstadt | 566,40 | |
Murtaler Zeitung | Murtaler Zeitungs GmbH. & Co KG Murtaler Platz 1 8750 Judenburg | 25,20 | |
Neue BVZ | Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H. Gutenbergstraße 12 3100 St. Pölten | 29,58 | |
NÖN | Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H. Gutenbergstraße 12 3100 St. Pölten | 1.688,28 | |
Osttiroler Bote | Osttiroler Bote Medienunternehmen GmbH Schweizergasse 26 9900 Lienz | 75,80 | |
Summe | 387.943,72 |
5. Förderung von Forschungsprojekten gemäß § 11 Abs.3 PresseFG 2004 im Jahr 2006
Geförderte Projekte:
Projekt | Förderungsnehmer | Förderungsbetrag in Euro | |
---|---|---|---|
Weiterbildung als Qualitätssicherung Untersuchung internationaler Best-Practise-Modelle in Printmedien | Medienhaus Wien - Forschung und Weiterbildung GmbH Alser Straße 22/8 1090 Wien | 18.000,00 | |
Grundlagenforschung Lesermarkt - Instrument-Entwicklung im Bereich Lesermarkt | Verband Österreichischer Zeitungen Wipplingerstraße 15 1010 Wien | 8.000,00 | |
Initiierung/Begleitung Organisationsmodell Selbstkontrolle Wissenschaftliche Begleitung der Implementierung von Selbstkontrolle in Österreichs Printmedien | Medienhaus Wien - Forschung und Weiterbildung GmbH Alser Straße 22/8 1090 Wien | 20.000,00 | |
Lesbarkeit und Verständlichkeit von Zeitungstexten. Eine empirische Untersuchung mit Hilfe von Eyetracking | Privatdozent Dr. Stefan Weber Schopperstraße 10 5020 Salzburg | 20.000,00 | |
Summe | 66.000,00 |
Die Kurzberichte zu den geförderten Forschungsprojekte finden Sie unter der Übersicht über geförderte Forschungsprojekte.
Abgelehntes Projekt:
Projekt | Förderungwerber | Ablehnungsgrund | |
---|---|---|---|
Staatliche Förderung der Tagespresse in Europa | Mag. Dr. Paul Murschetz MSc p.A. Murschetz Media Consulting Salzburg Pillweinstraße 4 5020 Salzburg | kein förderungswürdiges Projekt im Sinne des § 11 Abs.3 in Verbindung mit Punkt 19.1. der Richtlinien für den Beobachtungszeitraum 2006, da mangels direkten Nutzens für die betroffenen Berufsgruppen (Verleger/Medieninhaber bzw. Journalisten) kein Beitrag zum Fortschritt auf dem Gebiet des Pressewesens zu erwarten ist |
6. Förderung von Presseklubs gemäß § 11 Abs 4 PresseFG 2004 im Jahr 2006
Presseclub | Adresse | Förderungsbetrag in Euro | |
---|---|---|---|
Klub der Wirtschaftspublizisten | Bauernmarkt 6/Top 7 1010 Wien | 3.003,12 | |
Oberösterreichischer Presseclub | Landstraße 31 (Ursulinenhof) 4020 Linz | 10.010,40 | |
Presseclub Carinthia | Bahnhofstraße 42/4. Stock 9020 Klagenfurt | 3.003,12 | |
Presseclub Concordia | Concordia-Haus Bankgasse 8 1010 Wien | 25.026,00 | |
Steirischer Presseclub | Bürgergasse 2 8010 Graz | 8.008,32 | |
Verband der Agrarjournalisten und -publizisten in Österreich (VAÖ) | Schauflergasse 6 1014 Wien | 1.001,04 | |
Summe | 50.052,00 |