Ergebnis der Qualitätsförderung und Zukunftssicherung gem. Abschnitt IV PresseFG 2004 im Jahr 2005
1. Ergebnis der Förderung gemäß § 10 Abs.1 PresseFG 2004 (Zuschuss zu den Kosten der Ausbildung von Nachwuchsjournalisten) im Jahr 2005
Name der Zeitung | Verleger | Förderungsbetrag in Euro / Ablehnungsgrund | |
---|---|---|---|
Tageszeitungen | |||
Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz | 18.000,00 | |
Kurier | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien | 8.482,38 | |
Neue Kärntner Tageszeitung | Kärntner Druck- und VerlagsgmbH Viktringer Ring 28 9020 Klagenfurt | 18.000,00 | |
Neue Kronenzeitung | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien | 6.744,88 | |
Neue Vorarlberger Tageszeitung | Zeitungs- und VerlagsgesmbH Gutenbergstraße 1 6858 Schwarzach | 2.000,00 | |
NEUE Zeitung für Tirol | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH Ing. Etzel-Straße 30 6020 Innsbruck | 18.000,00 | |
Neues Volksblatt | OÖ Media Data Vertriebs- und VerlagsgesmbH Hafenstraße 1-3 4010 Linz | 18.000,00 | |
Oberösterreichische Nachrichten | OÖN Redaktion GmbH & CO KG Promenade 23 4020 Linz | 18.000,00 | |
Die Presse | Die Presse Verlags-GmbH & Co KG Parkring 12a 1010 Wien | 18.000,00 | |
Salzburger Nachrichten | Salzburger Nachrichten Verlagsges.m.b.H. & Co KG Karolingerstraße 40 5020 Salzburg | 18.000,00 | |
SVZ Salzburger Volkszeitung | Salzburger Volkszeitung GmbH Bergstraße 12 5020 Salzburg | 18.000,00 | |
Tiroler Tageszeitung | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH. Ing.-Etzel-Straße 30 6020 Innsbruck | 18.000,00 | |
Vorarlberger Nachrichten | Eugen Russ, Vorarlberger Zeitungsverlag u. Druckerei GmbH Gutenbergstraße 1 6858 Schwarzach | 2.000,00 | |
WirtschaftsBlatt | WirtschaftsBlatt Verlag AG Geiselbergstraße 15/1 1110 Wien | 9.000,00 | |
Wochenzeitungen | |||
Braunauer Rundschau | OÖ Rundschau Redaktions Gesellschaft m.b.H. & Co KG Hafenstraße 1-3 4010 Linz | 3.000,00 | |
Kirchenzeitung der Diözese Linz | Kirchenzeitung der Diözese Linz Kapuzinerstraße 84 4020 Linz | 12.222,16 | |
Neue BVZ - Neue Burgenländische Volkszeitung | Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsges.m.b.H. Gutenbergstraße 12 3100 St. Pölten | 18.000,00 | |
NEWS | Verlagsgruppe News GmbH Taborstraße 1-3 1020 Wien | 18.000,00 | |
NÖN - Niederösterreichische Nachrichten | Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsges.m.b.H. Gutenbergstraße 12 3100 St. Pölten | 18.000,00 | |
OÖ Rundschau inklusive Regionalausgaben | OÖ Rundschau Redaktions Gesellschaft m.b.H. & Co KG Hafenstraße 1-3 4010 Linz | abgelehnt, weil nicht alle Förderungsvoraussetzungen des Abschnitts I erfüllt wurden | |
Österreichische BauernZeitung (NÖ) | Agrar Media Achauer Straße 49a 2333 Leopoldsdorf Österreichischer Agrarverlag Achauer Straße 49a 2333 Leopoldsdorf | abgelehnt, da nur Zuschüsse zu den Kosten kaufmännischer Angestellter beantragt wurden | |
Rieder Rundschau | OÖ Rundschau Redaktions Gesellschaft m.b.H. & Co KG Hafenstraße 1-3 4010 Linz | 3.000,00 | |
Salzburger Woche | Verlagshaus GmbH Ing.-Ludwig-Pech-Straße 1 5600 St. Johann | 15.000,00 | |
Salzkammergut Rundschau | OÖ Rundschau Redaktions Gesellschaft m.b.H. & Co KG Hafenstraße 1-3 4010 Linz | 15.000,00 | |
Steyrer Rundschau | OÖ Rundschau Redaktions Gesellschaft m.b.H. & Co KG Hafenstraße 1-3 4010 Linz | 3.000,00 | |
tv media | Verlagsgruppe News GmbH Taborstraße 1-3 1020 Wien | 9.818,84 | |
Vöcklabrucker Rundschau | OÖ Rundschau Redaktions Gesellschaft m.b.H. & Co KG Hafenstraße 1-3 4010 Linz | 3.000,00 | |
Welser Rundschau | OÖ Rundschau Redaktions Gesellschaft m.b.H. & Co KG Hafenstraße 1-3 4010 Linz | 3.000,00 | |
Summe Tages- und Wochenzeitungen | 311.268,26 |
2. Ergebnis der Förderung von Vereinigungen der Journalistenausbildung gemäß § 10 Abs.2 PresseFG 2004 im Jahr 2005
Vereinigung | Adresse | Förderungsbetrag in Euro | |
---|---|---|---|
Friedrich Austerlitz-Institut für Journalistenausbildung | Löwelstraße 18 1014 Wien | 10.241,16 | |
Friedrich Funder Institut für Publizistik, Medienforschung und Journalistenausbildung | Tivoligasse 73 1120 Wien | 32.371,80 | |
GESPU - Gesellschaft für Publizistik und Medienforschung | Seidengasse 15-17 1072 Wien | 49.854,12 | |
Katholische Medien Akademie | Schottengasse 3/7/39 1010 Wien | 53.067,80 | |
Österreichische Medienakademie - Kuratorium für Journalistenausbildung | Karolingerstraße 40 5020 Salzburg | 455.473,20 | |
OÖ Journalistenakademie | Hafenstraße 1-3 4020 Linz | 49.667,92 | |
Summe | 650.676,00 |
3. Ergebnis der Förderung gemäß § 11 Abs.1 Presse FG 2004 (Zuschuss zu den Kosten angestellter Auslandskorrespondenten) im Jahr 2005
Name der Zeitung | Verleger | Förderungsbetrag in Euro | |
---|---|---|---|
Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz | 40.000,00 | |
Die Presse | Die Presse Verlags-GmbH & Co KG Parkring 12a 1010 Wien | 40.000,00 | |
Salzburger Nachrichten | Salzburger Nachrichten Verlagsges.m.b.H. & Co KG Karolingerstraße 40 5020 Salzburg | 40.000,00 | |
Der Standard | Standard VerlagsgesmbH Herrengasse 19-21 1014 Wien | 40.000,00 | |
Tiroler Tageszeitung | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH Ing.-Etzel-Straße 30 6020 Innsbruck | 40.000,00 | |
WirtschaftsBlatt | WirtschaftsBlatt Verlag AG Geiselbergstraße 15/1 1110 Wien | 33.721,24 | |
Summe | 233.721,24 |
4. Ansuchen um Leseförderung gemäß § 11 Abs. 2 PresseFG 2004
Förderungswerber / Name der Zeitung | Adresse / Verleger | Förderungsbetrag in Euro / Ablehnungsgrund | |
---|---|---|---|
§ 11 Abs. 2 Z 1 PresseFG 2004: | |||
Zeitung in der Schule (ZiS) | Verein zur Förderung der Nutzung von Zeitungen in der Schule Wipplingerstraße 15 1010 Wien | 168.368,88 | |
§ 11 Abs. 2 Z 2 PresseFG 2004 / Tageszeitungen | |||
Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz | 22.144,84 | |
Kurier | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriften- verlag Ges.m.b.H & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien | 16.759,20 | |
Neue Kärntner Tageszeitung | Kärntner Druck- und Verlagsges.m.b.H. Viktringer Ring 28 9020 Klagenfurt | 587,50 | |
Neue Kronenzeitung | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriften- verlag Ges.m.b.H & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien | 11.795,30 | |
Neues Volksblatt | OÖ Media Data Vertriebs- und Verlagsges.m.b.H. Hafenstr. 1-3 4010 Linz | 1.641,30 | |
Oberösterreichische Nachrichten | OÖN Redaktion GmbH & CO KG Promenade 23 4020 Linz | 17.829,60 | |
Die Presse | Die Presse Verlags-Gesellschaft mbH & Co KG Parkring 12a 1015 Wien | 11.116,50 | |
Salzburger Nachrichten | Salzburger Nachrichten Verlagsges.m.b.H. & Co KG Karolingerstraße 40 5020 Salzburg | 27.248,28 | |
Der Standard | Standard Verlagsgesellschaft m.b.H. Herrengasse 19-21 1010 Wien | 18.182,50 | |
SVZ Salzburger Volkszeitung | Salzburger Volkszeitung GmbH Bergstraße 12 5020 Salzburg | 4.128,50 | |
Tiroler Tageszeitung | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH Ing.-Etzel-Straße 30 6020 Innsbruck | 56.875,00 | |
§ 11 Abs. 2 Z 2 PresseFG 2004 / Wochenzeitungen | |||
Die Furche | Die Furche Zeitschriftenbetriebs GmbH & Co KG Lobkowitzplatz 1 1010 Wien | 5.931,90 | |
Hrvatske Novine | Kroatischer Presseverein Hotterweg 54 7000 Eisenstadt | 431,20 | |
Murtaler Zeitung | Murtaler Zeitungs GmbH. & Co KG Murtaler Platz 1 8750 Judenburg | 33,40 | |
Neue BVZ - Burgenländische Volkszeitung | Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsges.m.b.H. Gutenbergstraße 12 3100 St. Pölten | 36,70 | |
NÖN | Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsges.m.b.H. Gutenbergstraße 12 3100 St. Pölten | 1.279,00 | |
Österreichische BauernZeitung (NÖ) | Agrar Media Achauer Straße 49a 2333 Leopoldsdorf Österreichischer Agrarverlag Achauer Straße 49a 2333 Leopoldsdorf | 4,50 | |
Österreichische BauernZeitung - Tiroler Ausgabe | Prologo Werbeagentur Brixnerstraße 1 6020 Innsbruck | abgelehnt, weil nicht alle Förderungsvoraussetzungen des Abschnitts I erfüllt wurden | |
Osttiroler Bote | Osttiroler Bote Medienunternehmen GmbH Schweizergasse 26 9900 Lienz | 48,40 | |
Sonstiges | |||
Österreich Spiegel | Österreich Institut GmbH Porzellangasse 2/28 1090 Wien | keine Vereinigung für Leseförderung, kein Verleger einer Tages- oder Wochenzeitung | |
Summe | 364.442,50 |
5. Ergebnis der Förderung von Forschungsprojekten gemäß § 11 Abs.3 PresseFG 2004 im Jahr 2005 Geförderte Projekte:
Projekt | Förderungsnehmer | Förderungsbetrag in Euro | |
---|---|---|---|
Wohin steuert der Printjournalismus ? Eine empirische Studie zur Berufrealität und –anforderungen in einer veränderten Medienwelt | Mag. Dr. Stefan Weber Schopperstraße 190 5020 Salzburg | 20.000,- | |
Selbstregulierung und Selbstorganisation in österreichischen Printmedien | Medienhaus Wien Forschung und Weiterbildung gGmbH Alserstraße 22 1090 Wien | 20.000,- | |
Urheberrechte und elektronische Zeitungsarchive | Medienhaus Wien Forschung und Weiterbildung gGmbH Alserstraße 22 1090 Wien | 18.240,- | |
Summe | 58.240,- |
Die Kurzberichte zu den geförderten Forschungsprojekten finden Sie unter der Übersicht über Kurzberichte geförderter Projekte.
Abgelehnte Projekte:
Projekt | Förderungwerber | Ablehnungsgrund | |
---|---|---|---|
Pressefreiheit im internationalen Vergleich – IPI World Press Freedom Review 2005 | IPI – Internationales Presseinstitut Spiegelgasse 2 1010 Wien | Schwerpunkt liegt auf der Dokumentation; es handelt sich auch unter Bedachtnahme auf die geplanten methodischen Erweiterungen nur eingeschränkt um ein Forschungsprojekt auf dem Gebiet des Pressewesens (vgl. § 11 Abs.3 PresseFG 2004 in Verbindung mit Pkt. 19.1. der Richtlinien für den Beobachtungszeitraum 2005) | |
Wirtschaftliche und rechtliche Analyse alternativer Angebote und Vertriebskanäle im Pressewesen | evolaris Privatstiftung Hugo-Wolf-Gasse 8-8a 8010 Graz | Untersuchungsgegenstand, nämlich die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen des Verkaufs von Klingeltönen für das Handy oder von Elektronik mittels online-Auktion über Mobile und Web lassen keinen direkten Zusammenhang zu dem im Gesetz vorgesehenen Forschungsbereich „Pressewesen“ erkennen (vgl. § 11 Abs.3 PresseFG 2004 in Verbindung mit Pkt. 19.1. der Richtlinien für den Beobachtungszeitraum 2005) | |
Komplementäre Ausgestaltungen innovativer Kanäle – Rezipientenanalyse zur komplementären Ausgestaltung innovativer Kanäle von Wochenzeitungen um dem Jungleserschwund entgegenzuwirken | Styria Medien AG Schönaugasse 64 8010 Graz | Nicht die Forschung ist das zentrale Anliegen sondern die Erhebung von Nutzungs- und Lesegewohnheiten, was eine durchaus übliche Aktivität in Verlagshäusern darstellt, von der kein Fortschritt auf dem Gebiet des Pressewesens zu erwarten ist (vgl. § 11 Abs.3 PresseFG 2004 in Verbindung mit Pkt. 19.1. der Richtlinien für den Beobachtungszeitraum 2005) | |
Untersuchung des Nutzungsverhaltens von LeserInnen einer Wochenzeitung anhand eines Vergleichs von Print- und Online-Ausgabe am Beispiel der Kärntner Woche | Fa. Der Ladler Marktforschung und Unternehmensberatung Kohldorferstraße 98/128 9020 Klagenfurt | Nicht die Forschung ist das zentrale Anliegen sondern die Erhebung, was eine durchaus übliche Aktivität in Verlagshäusern darstellt, von der kein Fortschritt auf dem Gebiet des Pressewesens zu erwarten ist. Durch die Beschränkung auf eine einzige Wochenzeitung fehlt der geplanten Erhebung jegliche Repräsentativität (vgl. § 11 Abs.3 PresseFG 2004 in Verbindung mit Pkt. 19.1. der Richtlinien für den Beobachtungszeitraum 2005) |
6. Ergebnis der Förderung von Presseklubs gemäß § 11 Abs 4 PresseFG 2004 im Jahr 2005
Presseclub | Adresse | Förderungsbetrag in Euro | |
---|---|---|---|
Klub der Wirtschaftspublizisten | Bauernmarkt 6/Top 7 1010 Wien | 3.003,12 | |
Oberösterreichischer Presseclub | Landstraße 31 (Ursulinenhof) 4020 Linz | 9.009,36 | |
Presseclub Carinthia | Bahnhofstraße 42/4. Stock 9020 Klagenfurt | 2.002,08 | |
Presseclub Concordia | Concordia-Haus Bankgasse 8 1010 Wien | 25.026,00 | |
Steirischer Presseclub | Bürgergasse 2 8010 Graz | 7.007,28 | |
Verband der Agrarjournalisten und -publizisten in Österreich (VAÖ) | Schauflergasse 6 1014 Wien | 1.001,04 | |
Verband der Auslandspresse in Wien | Bankgasse 8 1010 Wien | 3.003,12 | |
Summe | 50.052,00 |