Förderentscheidungen vom 26.05.2004
Firma | Titel | Genre | Förderung in EUR | |
---|---|---|---|---|
FWG-Foto-Werbegesellschaft m.b.H. | Wachau - das Land am Strome | D | 172.550 | |
epo-film produktionsges.m.b.h. | Mein Vater, meine Frau und meine Geliebt | F | 100.000 | |
Interspot Film-Gesellschaft m.b.H. | Kürbiskult - Alte Myhten und flüssiges Gold | D | 56.880 | |
Felix Breisach Medienwerkstatt GmbH | Eros und Tabu - Der Künstler Cornelius Kolig | D | 16.446 | |
Langbein & Skalink Media GmbH & Co KEG | Freakwaves | D | 37.713 | |
Neue Sentimental Film Austria AG | Wo der Tanz steht | D | 17.279 | |
Siegfried Borutta - Pale.Blue.Productions | Die drei Zinnen | D | 42.849 | |
Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH | Zugspitze - Berg der Gegensätze | D | 48.076 | |
NAVIGATOR FILM PRODUCTION - Verein zur Förderung und Durchführung von Filmprojekten & Co KEG | Das Arrangement - Hochzeit auf Türkisch | D | 44.322 | |
Interspot Film-Gesellschaft m.b.H. | Der Mehlspeis-Adel | D | 64.982 | |
Gesamt EUR | 601.099 |
Legende:
- D ... Fernsehdokumentation
- F ... Fernsehfilm
- S ... Fernsehserie