Förderentscheidungen vom 03.12.2004
Firma | Titel | Genre | Förderung in EUR | |
---|---|---|---|---|
Langbein & Skalnik Media GmbH & Co KEG | Auf den Hund gekommen | D | 29.370 | |
Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH | Fünf Sterne - Kerle inklusive | F | 358.020 | |
Gesellschaft für Video - Produktion m.b.H. Nfg. & Co KG | Lebende Kunst | D | 24.284 | |
Siegfried Borutta - Pale.Blue.Productions | Black Starlets | D | 41.434 | |
Dor Film- Produktionsgesellschaft m.b.H. | JESSYE NORMAN | F | 260.718 | |
Gesamt EUR | 713.826 |
Legende:
- D ... Fernsehdokumentation
- F ... Fernsehfilm
- S ... Fernsehserie