MUX C - Oststeiermark und Raum Graz - DVB T2
Zulassungsinhaber
ORS comm GmbH & Co KG
Würzburggasse 30
A-1136 Wien
Web: http://www.ors.at/
Telefon : +43 - (0)1 - 87040-12680
Fax: +43 - (0)1 - 87040-12773
email: office@ors.at
Die zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie unter dem folgenden Link zum Frequenzbuch:
Eine geografische Darstellung der zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie im Senderkataster.
Über die Multiplex-Plattform der ORS comm GmbH & Co KG werden derzeit folgende Programme und Zusatzdienste verbreitet:
| Programm | Übertragungsart | Veranstalter | Programmaggregator | Verbreitungsmodell |
| Kanal3 | SD | kanal3 Regionalfernseh GmbH | - | Transportmodell |
| oe24 TV | SD | A. Digital Errichtungs- und Beteiligungs GmbH | - | Transportmodell |
| Schau TV | HD | schau media Wien GmbH | - | Transportmodell |
| BibelTV | HD | Bibel TV Stiftung gemeinnützige GmbH | - | Transportmodell |
| Pro7 Maxx Austria | SD | ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH mit Fenster der ProSiebenSat.1 PULS4 GmbH | - | Plattformmodell |
| kabel eins doku Austria | SD | ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH mit Fenster der ProSieben Austria GmbH | - | Plattformmodell |
| Welt | SD | Axel Springer SE | simpli services GmbH & Co KG | Plattformmodell |
| Comedy Central | SD | VIVA Media GmbH | simpli services GmbH & Co KG | Plattformmodell |
| KRONE TV | SD | KRONE Multimedia Gesellschaft m.b.H. & Co. KG. | - | Transportmodell |
Zusatzdienste
| Diensteanbieter/Programm | Teletext | HbbTV | EIT | EPG |
|---|---|---|---|---|
| Kanal3 | X | |||
| oe24 TV | X | |||
| SchauTV | X | |||
| BibelTV | X | |||
| Pro7 Maxx Austria | X | |||
| kabel eins doku Austria | X | |||
| Welt | X | |||
| Comedy Central | X | |||
| ORS comm GmbH & Co KG | X | X | ||
| KRONE TV |