Frequenzbuch Digitaler Rundfunk nach Versorgungsgebieten
Burgenland
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| EISENSTADT | Umspannwerk | 36 | 594,00 | V | 3,9811 |
| MATTERSBURG | Heuberg | 36 | 594,00 | V | 19,9526 |
| RECHNITZ | Hirschenstein | 39 | 618,00 | H | 25,1189 |
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| EISENSTADT | Umspannwerk | 30 | 546,00 | V | 3,9811 |
| MATTERSBURG | Heuberg | 30 | 546,00 | V | 19,9526 |
| RECHNITZ | Hirschenstein | 30 | 546,00 | H | 25,1189 |
MUX F / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| EISENSTADT | Umspannwerk | 47 | 682,00 | V | 3,9811 |
| MATTERSBURG | Heuberg | 47 | 682,00 | V | 19,9526 |
| RECHNITZ | Hirschenstein | 47 | 682,00 | H | 25,1189 |
MUX I / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| RECHNITZ | Hirschenstein | 8A | 195,94 | V | 4,4668 |
MUX II - Kärnten, Steiermark und Südburgenland / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| RECHNITZ | Hirschenstein | 8D | 201,07 | V | 4,4668 |
MUX III / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| RECHNITZ | Hirschenstein | 8B | 197,65 | V | 4,4668 |
Kärnten
MUX C - Kärnten / Bad Kleinkirchheimer SAT-Kabel- fernsehen Gesellschaft m.b.H.
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| B KLEINKIRCHHEIM 2 | Maibrunn Bergstation | 43 | 650,00 | H | 0,0151 |
| BLEIBURG 2 | Petzen Bergstation | 34 | 578,00 | H | 0,1820 |
| KLAGENFURT 3 | Pyramidenkogel | 43 | 650,00 | H | 0,1995 |
| NOETSCH 2 | Dobratsch ZAMG | 33 | 570,00 | H | 0,3981 |
| SPITTAL DRAU 1 | Goldeck Bergstation | 43 | 650,00 | H | 0,1202 |
| VILLACH 3 | Gerlitzen Steinhaus | 43 | 650,00 | H | 0,5012 |
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 48 | 690,00 | H | 6,3096 |
| SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 48 | 690,00 | H | 3,1623 |
| VIKTRING | Stifterkogel | 48 | 690,00 | H | 14,4544 |
| WOLFSBERG 1 | Koralpe | 39 | 618,00 | H | 1,0000 |
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 30 | 546,00 | H | 6,3096 |
| SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 30 | 546,00 | H | 3,1623 |
| VIKTRING | Stifterkogel | 30 | 546,00 | H | 14,4544 |
| WOLFSBERG 1 | Koralpe | 30 | 546,00 | H | 1,2589 |
MUX F / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 31 | 554,00 | H | 6,3096 |
| SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 31 | 554,00 | H | 3,1623 |
| VIKTRING | Stifterkogel | 31 | 554,00 | H | 14,4544 |
| WOLFSBERG 1 | Koralpe | 46 | 674,00 | H | 1,0000 |
MUX I / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 6A | 181,94 | V | 3,9811 |
| WOLFSBERG 1 | Koralpe | 6A | 181,94 | V | 2,5119 |
MUX II - Kärnten, Steiermark und Südburgenland / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 6D | 187,07 | V | 3,9811 |
| WOLFSBERG 1 | Koralpe | 6D | 187,07 | V | 2,5119 |
MUX III / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 6B | 183,65 | V | 3,9811 |
| WOLFSBERG 1 | Koralpe | 6B | 183,65 | V | 2,5119 |
Niederösterreich
MUX C - Region Steyr und Mostviertel / APMedia GmbH
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| GRESTEN 2 | Hochkogelberg | 34 | 578,00 | V | 0,4677 |
MUX C - Strudengau / APMedia GmbH
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| AMSTETTEN 1 | FF Kollmitzberg | 26 | 514,00 | H | 1,4454 |
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BADEN BEI WIEN | Hartberg | 36 | 594,00 | H | 7,9433 |
| S POELTEN | Jauerling | 23 | 490,00 | H | 63,0957 |
| S POELTEN 4 | Klangturm | 23 | 490,00 | M | 2,2611 |
| SEMMERING | Sonnwendstein | 36 | 594,00 | M | 4,5170 |
| WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 41 | 634,00 | H | 8,9125 |
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BADEN BEI WIEN | Hartberg | 30 | 546,00 | H | 7,9433 |
| S POELTEN | Jauerling | 38 | 610,00 | H | 50,1187 |
| S POELTEN 4 | Klangturm | 38 | 610,00 | M | 2,2611 |
| SEMMERING | Sonnwendstein | 30 | 546,00 | M | 5,0620 |
| WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 45 | 666,00 | H | 8,9125 |
MUX F / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BADEN BEI WIEN | Hartberg | 47 | 682,00 | H | 7,9433 |
| S POELTEN | Jauerling | 48 | 690,00 | H | 39,8107 |
| S POELTEN 4 | Klangturm | 48 | 690,00 | M | 2,2611 |
| SEMMERING | Sonnwendstein | 47 | 682,00 | M | 3,5983 |
| WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 24 | 498,00 | H | 11,2202 |
MUX I / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| S POELTEN | Jauerling | 5D | 180,06 | V | 5,0119 |
| SEMMERING | Sonnwendstein | 5D | 180,06 | V | 3,5481 |
MUX II - Niederösterreich und Nordburgenland / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| S POELTEN | Jauerling | 10B | 211,65 | V | 5,0119 |
| SEMMERING | Sonnwendstein | 10B | 211,65 | V | 3,5481 |
MUX III / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| S POELTEN | Jauerling | 5C | 178,35 | V | 5,0119 |
| SEMMERING | Sonnwendstein | 5C | 178,35 | V | 3,5481 |
Oberösterreich
MUX C - Bad Ischl, Wolfgangsee und Bad Goisern / Christian Parzer
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BAD GOISERN | Jochwand | 30 | 546,00 | H | 0,1995 |
| BAD ISCHL 2 | Katrin Seilbahnstütze | 34 | 578,00 | H | 0,2455 |
| STROBL | Wolfgangsee | 30 | 546,00 | H | 0,3162 |
MUX C - Großraum Linz / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| LINZ 1 | Lichtenberg | 44 | 658,00 | H | 50,1187 |
| LINZ 2 | Freinberg | 44 | 658,00 | V | 3,1623 |
| STEYR | Tröschberg | 44 | 658,00 | V | 5,0119 |
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BAD ISCHL | Katrin | 47 | 682,00 | V | 1,9953 |
| GMUNDEN | Grünberg | 41 | 634,00 | H | 3,1623 |
| LINZ 1 | Lichtenberg | 41 | 634,00 | H | 50,1187 |
| LINZ 2 | Freinberg | 41 | 634,00 | V | 3,1623 |
| STEYR | Tröschberg | 41 | 634,00 | V | 5,0119 |
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BAD ISCHL | Katrin | 38 | 610,00 | V | 1,9953 |
| GMUNDEN | Grünberg | 45 | 666,00 | H | 3,1623 |
| LINZ 1 | Lichtenberg | 45 | 666,00 | H | 50,1187 |
| LINZ 2 | Freinberg | 45 | 666,00 | V | 3,1623 |
| STEYR | Tröschberg | 45 | 666,00 | V | 5,0119 |
MUX F / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BAD ISCHL | Katrin | 42 | 642,00 | V | 1,9953 |
| GMUNDEN | Grünberg | 24 | 498,00 | H | 3,9811 |
| LINZ 1 | Lichtenberg | 24 | 498,00 | H | 50,1187 |
| LINZ 2 | Freinberg | 24 | 498,00 | V | 5,0119 |
| STEYR | Tröschberg | 24 | 498,00 | V | 5,0119 |
MUX I / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| LINZ 1 | Lichtenberg | 6D | 187,07 | V | 10,0000 |
MUX II - Salzburg und Oberösterreich / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| LINZ 1 | Lichtenberg | 12A | 223,94 | V | 10,0000 |
MUX III / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| LINZ 1 | Lichtenberg | 8B | 197,65 | V | 10,0000 |
Salzburg
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| HOEGL | Anger 1 | 47 | 682,00 | V | 12,5893 |
| LEND | Luxkogel | 47 | 682,00 | H | 2,5119 |
| SALZBURG | Gaisberg | 47 | 682,00 | H | 31,6228 |
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| HOEGL | Anger 1 | 38 | 610,00 | V | 12,5893 |
| LEND | Luxkogel | 38 | 610,00 | H | 2,5119 |
| SALZBURG | Gaisberg | 38 | 610,00 | H | 39,8107 |
MUX F / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| HOEGL | Anger 1 | 42 | 642,00 | V | 12,5893 |
| LEND | Luxkogel | 42 | 642,00 | H | 2,5119 |
| SALZBURG | Gaisberg | 42 | 642,00 | H | 25,1189 |
MUX I / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| SALZBURG | Gaisberg | 5B | 176,64 | V | 4,4668 |
MUX II - Salzburg und Oberösterreich / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| SALZBURG | Gaisberg | 12B | 225,65 | V | 4,4668 |
MUX III / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| SALZBURG | Gaisberg | 9A | 202,93 | V | 4,4668 |
Steiermark
MUX C - Ennstal / Kabel TV Aichfeld Gesellschaft m.b.H.
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHLADMING 6 | Hauser Kaibling Senderlift | 45 | 666,00 | H | 2,1878 |
MUX C - Oberes Ennstal / Planai - Hochwurzen - Bahnen Gesellschaft m.b.H.
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHLADMING 5 | Planai | 48 | 690,00 | H | 2,6915 |
MUX C - Oststeiermark und Raum Graz / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAZ 4 | Fürstenstand | 24 | 498,00 | V | 1,0000 |
| GRAZ 9 | Griesplatz | 24 | 498,00 | V | 5,6234 |
MUX C - Region Mur-, Mürztal Kanal 21 / ATV Aichfeld Film- und Videoproduktion GmbH
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUCK MUR 3 | Mugl | 21 | 474,00 | H | 6,6069 |
| KNITTELFELD 3 | Tremmelberg | 21 | 474,00 | H | 1,5488 |
MUX C - Turracher Höhe/Hirschenkogel / Kabel TV Aichfeld Gesellschaft m.b.H.
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| TURRACH 2 | Hirschenkogel | 21 | 474,00 | H | 0,3548 |
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| B GLEICHENBERG | Stradner Kogel | 39 | 618,00 | H | 5,0119 |
| BRUCK MUR 1 | Mugel | 39 | 618,00 | H | 44,6684 |
| GRAZ 1 | Schöckl | 39 | 618,00 | H | 31,6228 |
| GRAZ 4 | Fürstenstand | 39 | 618,00 | V | 1,9953 |
| GRAZ 9 | Griesplatz | 39 | 618,00 | V | 5,0119 |
| SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 47 | 682,00 | H | 25,1189 |
| SCHLADMING 2 | Ramsau | 47 | 682,00 | V | 0,1000 |
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| B GLEICHENBERG | Stradner Kogel | 30 | 546,00 | H | 5,0119 |
| BRUCK MUR 1 | Mugel | 30 | 546,00 | H | 56,2341 |
| GRAZ 1 | Schöckl | 30 | 546,00 | H | 31,6228 |
| GRAZ 4 | Fürstenstand | 30 | 546,00 | V | 1,9953 |
| GRAZ 9 | Griesplatz | 30 | 546,00 | V | 5,0119 |
| SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 38 | 610,00 | H | 25,1189 |
| SCHLADMING 2 | Ramsau | 38 | 610,00 | V | 0,1000 |
MUX F / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| B GLEICHENBERG | Stradner Kogel | 47 | 682,00 | H | 5,0119 |
| BRUCK MUR 1 | Mugel | 47 | 682,00 | H | 44,6684 |
| GRAZ 1 | Schöckl | 47 | 682,00 | H | 31,6228 |
| GRAZ 4 | Fürstenstand | 47 | 682,00 | V | 1,9953 |
| GRAZ 9 | Griesplatz | 47 | 682,00 | V | 5,0119 |
| SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 42 | 642,00 | H | 25,1189 |
| SCHLADMING 2 | Ramsau | 42 | 642,00 | V | 0,1000 |
MUX I / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUCK MUR 1 | Mugel | 5D | 180,06 | V | 10,0000 |
| GRAZ 1 | Schöckl | 8A | 195,94 | V | 7,9433 |
| SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 5D | 180,06 | V | 5,0119 |
MUX II - Kärnten, Steiermark und Südburgenland / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUCK MUR 1 | Mugel | 7A | 188,93 | V | 10,0000 |
| GRAZ 1 | Schöckl | 8D | 201,07 | V | 7,9433 |
| SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 7A | 188,93 | V | 5,0119 |
MUX III / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUCK MUR 1 | Mugel | 8B | 197,65 | V | 10,0000 |
| GRAZ 1 | Schöckl | 8B | 197,65 | V | 7,9433 |
| SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 8B | 197,65 | V | 5,0119 |
Tirol
MUX C - Region Außerfern / Telenet Systems GmbH
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| REUTTE 2 | Hahnenkamm | 23 | 490,00 | V | 0,4169 |
MUX C - Tirol / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 36 | 594,00 | H | 63,0957 |
| INNSBRUCK 2 | Seegrube | 36 | 594,00 | V | 1,0000 |
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 37 | 602,00 | H | 63,0957 |
| INNSBRUCK 2 | Seegrube | 37 | 602,00 | V | 1,0000 |
| KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 37 | 602,00 | H | 2,5119 |
| LANDECK 1 | Krahberg | 32 | 562,00 | H | 2,5119 |
| LIENZ | Rauchkofel | 35 | 586,00 | V | 2,1380 |
| MAYRHOFEN 1 | Gerloskögerl | 37 | 602,00 | H | 0,7079 |
| REUTTE 1 | Hahnenkamm | 32 | 562,00 | M | 1,0056 |
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 23 | 490,00 | H | 63,0957 |
| INNSBRUCK 2 | Seegrube | 23 | 490,00 | V | 1,0000 |
| KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 23 | 490,00 | H | 3,9811 |
| LANDECK 1 | Krahberg | 25 | 506,00 | H | 2,5119 |
| LIENZ | Rauchkofel | 25 | 506,00 | V | 2,3988 |
| MAYRHOFEN 1 | Gerloskögerl | 23 | 490,00 | H | 0,7943 |
| REUTTE 1 | Hahnenkamm | 25 | 506,00 | M | 1,0056 |
MUX F / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 22 | 482,00 | H | 63,0957 |
| INNSBRUCK 2 | Seegrube | 22 | 482,00 | V | 1,0000 |
| KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 42 | 642,00 | H | 2,5119 |
| LANDECK 1 | Krahberg | 21 | 474,00 | H | 2,5119 |
| LIENZ | Rauchkofel | 33 | 570,00 | V | 2,1380 |
| MAYRHOFEN 1 | Gerloskögerl | 22 | 482,00 | H | 0,7943 |
| REUTTE 1 | Hahnenkamm | 21 | 474,00 | M | 1,0056 |
MUX I / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 5B | 176,64 | V | 10,0000 |
MUX II - Tirol / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 8D | 201,07 | V | 10,0000 |
MUX III / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 8B | 197,65 | V | 10,0000 |
Vorarlberg
MUX C - Vorarlberg / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BREGENZ 1 | Pfänder | 41 | 634,00 | H | 19,9526 |
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BREGENZ 1 | Pfänder | 31 | 554,00 | H | 50,1187 |
| BREGENZ 2 | Lauterach | 31 | 554,00 | V | 15,8489 |
| FELDKIRCH | Vorderälpele | 31 | 554,00 | H | 2,5119 |
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BREGENZ 1 | Pfänder | 25 | 506,00 | H | 56,2341 |
| BREGENZ 2 | Lauterach | 25 | 506,00 | V | 15,8489 |
| FELDKIRCH | Vorderälpele | 25 | 506,00 | H | 2,5119 |
MUX F / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BREGENZ 1 | Pfänder | 22 | 482,00 | H | 56,2341 |
| BREGENZ 2 | Lauterach | 22 | 482,00 | V | 15,8489 |
| FELDKIRCH | Vorderälpele | 22 | 482,00 | H | 2,5119 |
MUX I / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BREGENZ 1 | Pfänder | 5B | 176,64 | V | 10,0000 |
MUX II - Vorarlberg / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BREGENZ 1 | Pfänder | 6C | 185,36 | V | 10,0000 |
MUX III / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BREGENZ 1 | Pfänder | 6A | 181,94 | V | 10,0000 |
Wien
MUX C - Wien / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| WIEN 1 | Kahlenberg | 41 | 634,00 | V | 5,0119 |
| WIEN 2 | Himmelhof | 41 | 634,00 | H | 6,3096 |
| WIEN 5 | Arsenal | 41 | 634,00 | V | 10,0000 |
| WIEN 7 | Mariahilfer Gürtel | 41 | 634,00 | V | 10,0000 |
| WIEN 8 | Liesing | 41 | 634,00 | V | 7,9433 |
| WIEN 9 | DC Tower 1 | 41 | 634,00 | M | 6,7077 |
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| WIEN 1 | Kahlenberg | 36 | 594,00 | H | 63,0957 |
| WIEN 2 | Himmelhof | 36 | 594,00 | H | 6,3096 |
| WIEN 5 | Arsenal | 36 | 594,00 | V | 10,0000 |
| WIEN 7 | Mariahilfer Gürtel | 36 | 594,00 | V | 10,0000 |
| WIEN 8 | Liesing | 36 | 594,00 | V | 7,9433 |
| WIEN 9 | DC Tower 1 | 36 | 594,00 | M | 7,2379 |
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| WIEN 1 | Kahlenberg | 30 | 546,00 | H | 63,0957 |
| WIEN 2 | Himmelhof | 30 | 546,00 | H | 6,3096 |
| WIEN 5 | Arsenal | 30 | 546,00 | V | 10,0000 |
| WIEN 7 | Mariahilfer Gürtel | 30 | 546,00 | V | 10,0000 |
| WIEN 8 | Liesing | 30 | 546,00 | V | 7,9433 |
| WIEN 9 | DC Tower 1 | 30 | 546,00 | M | 7,2379 |
MUX F / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| WIEN 1 | Kahlenberg | 47 | 682,00 | H | 63,0957 |
| WIEN 2 | Himmelhof | 47 | 682,00 | H | 5,0119 |
| WIEN 5 | Arsenal | 47 | 682,00 | V | 10,0000 |
| WIEN 7 | Mariahilfer Gürtel | 47 | 682,00 | V | 10,0000 |
| WIEN 8 | Liesing | 47 | 682,00 | V | 7,9433 |
| WIEN 9 | DC Tower 1 | 47 | 682,00 | M | 6,7077 |
MUX I / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| WIEN 1 | Kahlenberg | 5D | 180,06 | V | 8,9125 |
| WIEN 8 | Liesing | 5D | 180,06 | V | 10,0000 |
| WIEN 9 | DC Tower 1 | 5D | 180,06 | V | 7,0795 |
MUX II - Niederösterreich und Nordburgenland / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| WIEN 1 | Kahlenberg | 10B | 211,65 | V | 8,9125 |
| WIEN 8 | Liesing | 10B | 211,65 | V | 10,0000 |
| WIEN 9 | DC Tower 1 | 10B | 211,65 | V | 7,0795 |
MUX II - Wien / RTG Radio Technikum GmbH
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| WIEN 9 | DC Tower 1 | 11C | 220,35 | V | 12,5893 |
MUX III / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| WIEN 1 | Kahlenberg | 5C | 178,35 | V | 8,9125 |
| WIEN 8 | Liesing | 5C | 178,35 | V | 10,0000 |
| WIEN 9 | DC Tower 1 | 5C | 178,35 | V | 7,0795 |