Ein Assignment wird durch konkrete technische Senderparameter, wie z.B. geografische Koordinaten, Kanalnummer, Polarisation, abgestrahlte Leistung und Antennenspezifikationen, beschrieben. Dadurch wird ein Rahmen für eine tatsächliche Realisierung eines Sendestandortes definiert.
Die nachfolgende Auflistung zeigt die Assignments im Frequenzpool, charakterisiert durch den Namen der Funkstelle, Standort, Kanal, Frequenz, Polarisation und abgestrahlter Leistung.
Niederösterreich
Name der Funkstelle |
Standort |
Kanal |
MHz |
Pol |
ERP kW |
---|
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 6A | 181,94 | V | 0,5012 |
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 6C | 185,36 | V | 0,5012 |
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 8B | 197,65 | V | 0,5012 |
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 8D | 201,07 | V | 0,5012 |
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 11A | 216,93 | V | 0,5012 |
Oberösterreich
Name der Funkstelle |
Standort |
Kanal |
MHz |
Pol |
ERP kW |
---|
BAD ISCHL | Katrin | 6B | 183,65 | V | 0,6310 |
BAD ISCHL | Katrin | 6D | 187,07 | V | 0,6310 |
BAD ISCHL | Katrin | 11A | 216,93 | V | 0,6310 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 6A | 181,94 | V | 10,0000 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 8A | 195,94 | V | 19,9526 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 8B | 197,65 | V | 10,0000 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 8C | 199,36 | V | 19,9526 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 8D | 201,07 | V | 10,0000 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 11A | 216,93 | V | 10,0000 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 12A | 223,94 | V | 10,0000 |
LINZ 2 | Freinberg (RK) | 6D | 187,07 | V | 1,0000 |
SCHAERDING | Schardenberg | 6A | 181,94 | V | 3,9811 |
SCHAERDING | Schardenberg | 6D | 187,07 | V | 3,9811 |
SCHAERDING | Schardenberg | 8A | 195,94 | V | 3,9811 |
SCHAERDING | Schardenberg | 8B | 197,65 | V | 3,9811 |
SCHAERDING | Schardenberg | 8C | 199,36 | V | 3,9811 |
SCHAERDING | Schardenberg | 8D | 201,07 | V | 3,9811 |
SCHAERDING | Schardenberg | 11A | 216,93 | V | 3,9811 |
SCHAERDING | Schardenberg | 12A | 223,94 | V | 3,9811 |
Salzburg
Name der Funkstelle |
Standort |
Kanal |
MHz |
Pol |
ERP kW |
---|
LEND | Luxkogel | 5A | 174,93 | V | 1,0000 |
LEND | Luxkogel | 5B | 176,64 | V | 1,0000 |
LEND | Luxkogel | 9A | 202,93 | V | 1,0000 |
LEND | Luxkogel | 9B | 204,64 | V | 1,0000 |
LEND | Luxkogel | 9C | 206,35 | V | 1,0000 |
LEND | Luxkogel | 9D | 208,06 | V | 1,0000 |
LEND | Luxkogel | 11A | 216,93 | V | 1,0000 |
LEND | Luxkogel | 12B | 225,65 | V | 1,0000 |
SALZBURG | Gaisberg | 6B | 183,65 | V | 10,0000 |
SALZBURG | Gaisberg | 9A | 202,93 | V | 10,0000 |
SALZBURG | Gaisberg | 9B | 204,64 | V | 10,0000 |
SALZBURG | Gaisberg | 9C | 206,35 | V | 10,0000 |
SALZBURG | Gaisberg | 9D | 208,06 | V | 10,0000 |
SALZBURG | Gaisberg | 11A | 216,93 | V | 10,0000 |
SALZBURG | Gaisberg | 12B | 225,65 | V | 10,0000 |
Steiermark
Name der Funkstelle |
Standort |
Kanal |
MHz |
Pol |
ERP kW |
---|
BRUCK MUR 1 | Mugel | 11B | 218,64 | V | 10,0000 |
SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 7A | 188,93 | V | 5,0119 |
SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 10C | 213,36 | V | 5,0119 |
SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 11B | 218,64 | V | 5,0119 |
Tirol
Name der Funkstelle |
Standort |
Kanal |
MHz |
Pol |
ERP kW |
---|
EHRWALD 1 | Zugspitze | 5B | 176,64 | V | 0,5012 |
EHRWALD 1 | Zugspitze | 6D | 187,07 | V | 0,5012 |
EHRWALD 1 | Zugspitze | 11A | 216,93 | V | 0,5012 |
EHRWALD 1 | Zugspitze | 12A | 223,94 | V | 0,5012 |
HOPFGARTEN NT 1 | Hohe Salve | 5B | 176,64 | V | 1,0000 |
HOPFGARTEN NT 1 | Hohe Salve | 8A | 195,94 | V | 1,0000 |
HOPFGARTEN NT 1 | Hohe Salve | 8B | 197,65 | V | 1,0000 |
HOPFGARTEN NT 1 | Hohe Salve | 8C | 199,36 | V | 1,0000 |
HOPFGARTEN NT 1 | Hohe Salve | 11A | 216,93 | V | 1,0000 |
HOPFGARTEN NT 1 | Hohe Salve | 11B | 218,64 | V | 1,0000 |
HOPFGARTEN NT 1 | Hohe Salve | 12C | 227,36 | V | 1,0000 |
INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 8A | 195,94 | V | 10,0000 |
INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 8B | 197,65 | V | 10,0000 |
INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 8C | 199,36 | V | 10,0000 |
INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 8D | 201,07 | V | 10,0000 |
INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 11A | 216,93 | V | 10,0000 |
INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 11B | 218,64 | V | 10,0000 |
INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 12C | 227,36 | V | 10,0000 |
KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 5B | 176,64 | V | 5,0119 |
KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 8A | 195,94 | V | 5,0119 |
KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 8C | 199,36 | V | 5,0119 |
KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 8D | 201,07 | V | 5,0119 |
KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 11A | 216,93 | V | 5,0119 |
KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 11B | 218,64 | V | 5,0119 |
KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 12C | 227,36 | V | 5,0119 |
LANDECK 1 | Krahberg | 5B | 176,64 | V | 1,0000 |
LANDECK 1 | Krahberg | 6A | 181,94 | V | 1,0000 |
LANDECK 1 | Krahberg | 6B | 183,65 | V | 1,0000 |
LANDECK 1 | Krahberg | 6C | 185,36 | V | 1,0000 |
LANDECK 1 | Krahberg | 6D | 187,07 | V | 1,0000 |
LANDECK 1 | Krahberg | 9D | 208,06 | V | 0,5012 |
LANDECK 1 | Krahberg | 11A | 216,93 | V | 1,0000 |
LANDECK 1 | Krahberg | 12C | 227,36 | V | 0,5012 |
LIENZ | Rauchkofel | 11B | 218,64 | V | 1,9953 |
REUTTE 1 | Hahnenkamm | 5B | 176,64 | V | 1,9953 |
REUTTE 1 | Hahnenkamm | 6A | 181,94 | V | 1,9953 |
REUTTE 1 | Hahnenkamm | 6B | 183,65 | V | 1,9953 |
REUTTE 1 | Hahnenkamm | 6C | 185,36 | V | 1,9953 |
REUTTE 1 | Hahnenkamm | 6D | 187,07 | V | 1,9953 |
REUTTE 1 | Hahnenkamm | 11A | 216,93 | V | 1,9953 |
REUTTE 1 | Hahnenkamm | 12A | 223,94 | V | 1,9953 |
Vorarlberg
Name der Funkstelle |
Standort |
Kanal |
MHz |
Pol |
ERP kW |
---|
BEZAU | Baumgarten | 5B | 176,64 | V | 0,5012 |
BEZAU | Baumgarten | 6A | 181,94 | V | 0,5012 |
BEZAU | Baumgarten | 6B | 183,65 | V | 0,5012 |
BEZAU | Baumgarten | 6C | 185,36 | V | 0,5012 |
BEZAU | Baumgarten | 9C | 206,35 | V | 0,5012 |
BEZAU | Baumgarten | 11A | 216,93 | V | 0,5012 |
BEZAU | Baumgarten | 12A | 223,94 | V | 0,5012 |
BREGENZ 1 | Pfänder | 6A | 181,94 | V | 10,0000 |
BREGENZ 1 | Pfänder | 6B | 183,65 | V | 10,0000 |
BREGENZ 1 | Pfänder | 6C | 185,36 | V | 10,0000 |
BREGENZ 1 | Pfänder | 6D | 187,07 | V | 10,0000 |
BREGENZ 1 | Pfänder | 11A | 216,93 | V | 10,0000 |
BREGENZ 1 | Pfänder | 12A | 223,94 | V | 10,0000 |
BREGENZ 2 | Lauterach | 9C | 206,35 | V | 1,0000 |
FELDKIRCH | Vorderälpele | 5B | 176,64 | V | 0,5012 |
FELDKIRCH | Vorderälpele | 6A | 181,94 | V | 0,5012 |
FELDKIRCH | Vorderälpele | 6B | 183,65 | V | 0,5012 |
FELDKIRCH | Vorderälpele | 6C | 185,36 | V | 0,5012 |
FELDKIRCH | Vorderälpele | 9C | 206,35 | V | 3,1623 |
FELDKIRCH | Vorderälpele | 11A | 216,93 | V | 0,5012 |
FELDKIRCH | Vorderälpele | 12A | 223,94 | V | 0,5012 |
STUBEN | Albona | 9C | 206,35 | V | 1,0000 |