26GHz (2001) Auktionsergebnis

Das Endergebnis der Auktion von WLL Frequenzen in Österreich finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:

Lfd. Nr.
Region/Frequenzpaket
Ausstattunglot ratingHöchstbieterHöchstgebot
in kATS
Höchstgebot
in EUR
1A2 x 56 MHz200Star 21 *)3.000218.018,50
1E2 x 112 MHz300BroadNet **)6.000436.037,01
2A2 x 56 MHz110Star 21 *)1.650119.910,18
2E2 x 112 MHz165BroadNet **)3.300239.820,35
3A2 x 56 MHz40Star 21 *)60043.603,70
4A2 x 56 MHz20Star 21 *)30021.801,85
5A2 x 56 MHz40Star 21 *)60043.603,70
6A2 x 56 MHz70Star 21 *)1.05076.306,48
6E2 x 112 MHz105BroadNet **)2.100152.612,95
Gesamt 18.6001,351.714,72


*) heute Raiffeisen Informatik GmbH, vormals Centrowave Breitband Services, ursprünglich Star 21 Networks GmbH
**) später eTel Austria AG (vormals Broadnet); Verzicht am 25.4.2007