5G Frequenzvergabe 3,4 - 3,8 GHz - Auktionsergebnis
Die Auktion führte zu folgendem Ergebnis:
Region (*) | A1 Telekom | Hutchison Drei | T-Mobile | MASS Response | LIWEST | Salzburg AG | Holding Graz | |
A01u (Wien + St. Pölten) | 140 MHz | 100 MHz | 110 MHz | |||||
A01r (Niederösterreich + Burgenland) | 140 MHz | 100 MHz | 110 MHz | 30 MHz | ||||
A02u (Linz + Wels) | 100 MHz | 100 MHz | 110 MHz | 80 MHz | ||||
A02r (Oberösterreich) | 100 MHz | 100 MHz | 110 MHz | 80 MHz | ||||
A03u (Salzburg Stadt) | 100 MHz | 100 MHz | 110 MHz | 80 MHz | ||||
A03r (Salzburg Land) | 100 MHz | 100 MHz | 110 MHz | 80 MHz | ||||
A04u (Innsbruck + Bregenz) | 120 MHz | 100 MHz | 110 MHz | |||||
A04r (Tirol + Vorarlberg) | 120 MHz | 100 MHz | 110 MHz | |||||
A05u (Klagenfurt + Villach) | 120 MHz | 100 MHz | 110 MHz | |||||
A05r (Kärnten + Osttirol) | 120 MHz | 100 MHz | 110 MHz | |||||
A06u (Graz) | 120 MHz | 100 MHz | 110 MHz | 50 MHz | ||||
A06r (Steiermark) | 100 MHz | 100 MHz | 110 MHz | 40 MHz | 40 MHz |
(*) Die Regionsbezeichnungen in der Tabelle sind vereinfacht dargestellt. Die exakten Regionsbezeichnungen bzw. -abgrenzungen sind in der Ausschreibungsunterlage zu finden.
Bieter | Entgelt (EUR) |
A1 Telekom | 64.345.972 |
Hutchison Drei | 51.910.054 |
T-Mobile | 56.903.001 |
MASS Response | 1.845.000 |
LIWEST | 5.328.000 |
Salzburg AG | 4.359.449 |
Holding Graz | 2.998.100 |
Summe | 187.689.576 |