MUX C - Vorarlberg - DVB T2
Zulassungsinhaber
ORS comm GmbH & Co KG
Würzburggasse 30
A-1136 Wien
Web: http://www.ors.at/
Telefon : +43 - (0)1 - 87040-12616
Fax: +43 - (0)1 - 87040-12773
email: office@ors.at
Die zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie unter dem folgenden Link zum Frequenzbuch:
Eine geografische Darstellung der zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie im Senderkataster.
Über die Multiplex-Plattform der ORS comm GmbH & Co KG werden derzeit folgende Programme und Zusatzdienste verbreitet:
Fernsehprogramme
Programm | Übertragungs-art | Veranstalter | Programmaggregator | Verbreitungs-modell |
gotv | SD | gotv Fernseh-GmbH | / | verschlüsselt im Plattformmodell |
Ländle TV mit Programm-fenster VOL.AT TV | SD | Ländle TV GmbH (Rahmenprogramm) Russmedia Digital GmbH (Fensterprogramm) | / | unverschlüsselt im Transportmodell |
ProSieben MAXX Austria | SD | ProSiebenSat.1 Puls 4 GmbH | / | verschlüsselt im Plattformmodell |
N24 | SD | WeltN24 GmbH | simpli services GmbH & Co KG | verschlüsselt im Plattformmodell |
Comedy Central/VIVA | SD | VIMN Germany GmbH/MTV Networks Europe | simpli services GmbH & Co KG | verschlüsselt im Plattformmodell |
oe24.TV | SD | A.Digital Errichtungs- und Beteiligungs GmbH | / | grundverschlüsselt im Transportmodell |
kabel eins Doku austria | SD | ProSieben Austria GmbH | / | verschlüsselt im Plattformmodell |
HopeTV | SD | Stimme der Hoffnung e.V. | / | grundverschlüsselt im Transportmodell |
SRF 1 | SD | Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft | simpli services GmbH & Co KG | verschlüsselt im Plattformmodell |
SRF 2 | SD | Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft | simpli services GmbH & Co KG | verschlüsselt im Plattformmodell |
Zusatzdienste
Dienst | Diensteanbieter | Teletext | HbbTV | EIT |
---|---|---|---|---|
ProSieben MAXX Austria | ProSiebenSat.1 Puls 4 GmbH | X | X | |
N24 | WeltN24 GmbH | X | X | |
Comedy Central/VIVA | VIMN Germany GmbH/MTV Networks Europe | X | X | |
kabel eins Doku austria | ProSieben Austria GmbH | X | X | |
SRF 1 | Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft | X | X | |
SRF 2 | Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft | X | X |