MUX I (bundesweites DAB+)
Zulassungsinhaber MUX I (bundesweites DAB+)
ORS comm GmbH & Co KG
Würzburggasse 30
A-1136 Wien
Web: http://www.ors.at/
Telefon : +43 - (0)1 - 87040-12616
Fax: +43 - (0)1 - 87040-12773
email: office@ors.at
Die zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie unter den folgenden Links zum Frequenzbuch:
Eine geografische Darstellung der zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie im Senderkataster.
Über die Multiplex-Plattform der ORS werden derzeit folgende Programme und Zusatzdienste verbreitet:
Programm | Veranstalter | Typ* | Daten-rate | PAD SLS* | PAD DLS* | PAD JL* | Non PAD | Service ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio Maria | Verein Radio Maria Österreich | HF | 54 | X | A3DD | |||
Radio Technikum | RTG Radio Technikum GmbH | HF | 60 | X | X | X | AD2A | |
Radio ENERGY | N&C Privatradio Betriebs GmbH | HF | 54 | X | AD52 | |||
Klassik Radio | Klassik Radio Austria GmbH | HF | 54 | X | AD53 | |||
ARABELLA PLUS | Arabella Digital GmbH | HF | 54 | X | AD54 | |||
ROCK ANTENNE | Rock Antenne GmbH | HF | 54 | X | AD27 | |||
ERF Plus Österreich | ERF Medien Österreich GmbH | HF | 30 | X | AD24 | |||
Radio MAXIMA | Max Digital GmbH | HF | 54 | X | AD56 | |||
Radio 88.6 | Radio Eins Privatradio GmbH | HF | 54 | X | AC47 | |||
Mein Kinderradio | Mein Kinderradio Ltd. | HF | 30 | X | X | AD55 | ||
Electronic Program Guide | ORS comm GmbH & Co KG | ZD | 12 | 0xE0A0AD50 | ||||
Verkehrsinformationen (TPEG) | ORS comm GmbH & Co KG | ZD | 6 | 0xE0A0AD51 |
(*) HF Hörfunk / ZD Zusatzdienst / PAD Programm Associated Data / SLS SlideShow/ DLS Dynamic Label Segment / JL Journaline / TPEG Transport Protocol Experts Group