MUX E (bundesweites DVB-T2)
Zulassungsinhaber MUX E (bundesweites DVB-T2)
ORS comm GmbH & Co KG
Würzburggasse 30
A-1136 Wien
Web: http://www.ors.at/
Telefon : +43 - (0)1 - 87040-12616
Fax: +43 - (0)1 - 87040-12773
email: office@ors.at
Die zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie unter den folgenden Links zum Frequenzbuch:
Eine geografische Darstellung der zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie im Senderkataster.
Über die Multiplex-Plattform der ORS werden derzeit folgende Programme und Zusatzdienste verbreitet:
Fernsehprogramme
Name | Veranstalter | Anmerkung |
---|---|---|
Das Erste HD | ARD | |
ZDF HD | ZDF | |
RTL 2 SD | RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG | |
Sixx Austria SD | ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH mit Fenster der ProSieben Austria GmbH | |
Kabel eins Austria SD | ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH mit Fenster der ProSieben Austria GmbH | |
Eurosport SD | Eurosport S.A. | |
Playboy TV SD | Playboy TV UK/Benelux Limited | |
KI.KA SD | Zweites Deutsches Fernsehen | |
ZDFneo HD | Zweites Deutsches Fernsehen | |
SPORT1 SD | SPORT1 GmbH |
Zusatzdienste
Dienst | Dienstanbieter | Teletext | HbbTV | EIT | EPG |
---|---|---|---|---|---|
Das Erste HD | ARD | x | x | x | |
ZDF HD | ZDF | x | x | x | |
RTL 2 | RTL 2 Fernsehen GmbH & Co. KG | x | x | x | |
Sixx Austria | ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH | x | x | ||
Kabel eins Austria | ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH | x | x | x | |
Eurosport | Eurosport S.A. | x | x | x | |
Playboy TV | Playboy TV UK/Benelux Limited | x | |||
KI.KA | ZDF | x | x | x | |
ZDFneo HD | ZDF | x | x | x | |
SPORT1 | SPORT1 GmbH | x | x | x |
Das ausgestrahlte Programmbouquet kann in einzelnen Regionen in einer Übergangsphase (Umstellung von DVB-T zu DVB-T2 bis Herbst 2017) vom hier dargestellten Programmbouquet abweichen.