MUX D (bundesweites DVB-T2)
Zulassungsinhaber MUX D (bundesweites DVB-T2)
ORS comm GmbH & Co KG
Würzburggasse 30
A-1136 Wien
Web: http://www.ors.at/
Telefon : +43 - (0)1 - 87040-12616
Fax: +43 - (0)1 - 87040-12773
email: office@ors.at
Die zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie unter den folgenden Links zum Frequenzbuch:
Eine geografische Darstellung der zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie im Senderkataster.
Über die Multiplex-Plattform der ORS werden derzeit folgende Programme und Zusatzdienste verbreitet:
Fernsehprogramme
| Name | Veranstalter | Anmerkung |
|---|---|---|
| SUPER RTL SD | RTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co KG | |
| n-tv SD | n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH | |
| Phoenix SD | ARD und ZDF | |
| Nickelodeon SD | VIMN Germany GmbH | |
| DMAX SD | Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG | |
| RTL NITRO SD | RTL Television GmbH | |
| Sat.1 Gold Österreich SD | ProSiebenSat.1 PULS4 GmbH | |
| ARTE HD | ARTE G.E.I.E. | |
| BR HD | Bayrischer Rundfunk |
Zusatzdienste
| Dienst | Dienstanbieter | Teletext | HbbTV | EIT | EPG |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPER RTL | RTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co KG | x | x | ||
| n-tv | n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH | x | x | x | |
| Phoenix | ARD und ZDF | x | x | x | |
| Nickelodeon | VIMN Germany GmbH | x | x | ||
| DMAX | Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG | x | x | ||
| RTL NITRO | RTL Television GmbH | x | x | ||
| Sat.1 Gold Österreich | ProSiebenSat.1 PULS4 GmbH | x | x | ||
| ARTE | ARTE G.E.I.E. | x | x | x | |
| BR | Bayrischer Rundfunk | x | x | x |
Das ausgestrahlte Programmbouquet kann in einzelnen Regionen in einer Übergangsphase (Umstellung von DVB-T zu DVB-T2 bis Herbst 2017) vom hier dargestellten Programmbouquet abweichen.