MUX A und B (bundesweites DVB-T2)
Zulassungsinhaber MUX A und B (bundesweites DVB-T2)
Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Würzburggasse 30
A-1136 Wien
Web: http://www.ors.at/
Telefon : +43 - (0)1 - 87040-12616
Fax: +43 - (0)1 - 87040-12773
email: office@ors.at
Eine geografische Darstellung der zugeordneten Übertragungskapazitäten finden Sie im Senderkataster.
Über die Multiplex-Plattform der ORS werden derzeit folgende Programme und Zusatzdienste verbreitet:
MUX A (DVB-T2)
Fernsehprogramme
Name | Veranstalter | Anmerkung |
---|---|---|
ORFeins SD | Österreichischer Rundfunk | unverschlüsselt |
ORF 2 SD | Österreichischer Rundfunk | Bundeslandversion „ORF 2 Wien“, unverschlüsselt |
ORFeins HD | Österreichischer Rundfunk | |
ORF 2 HD | Österreichischer Rundfunk | 3 Bundeslandversionen je regionaler Ausprägung |
ORF III HD | Österreichischer Rundfunk | |
ORF Sport+ HD | Österreichischer Rundfunk |
Hörfunkprogramme
Name | Veranstalter | Anmerkung |
---|---|---|
Österreich1/Ö1 | Österreichischer Rundfunk | unverschlüsselt |
Hitradio Ö3/Ö3 | Österreichischer Rundfunk | unverschlüsselt |
FM4 | Österreichischer Rundfunk | unverschlüsselt |
Zusatzdienste
Dienst | Dienstanbieter | Teletext | HbbTV | EIT | EPG |
---|---|---|---|---|---|
ORFeins SD | Österreichischer Rundfunk | x | x | x | |
ORF 2 SD | Österreichischer Rundfunk | x | x | x | |
ORFeins HD | Österreichischer Rundfunk | x | x | x | |
ORF 2 HD | Österreichischer Rundfunk | x | x | x | |
ORF III HD | Österreichischer Rundfunk | x | x | x | |
ORF Sport+ HD | Österreichischer Rundfunk | x | x | x | |
Österreich1/Ö1 | Österreichischer Rundfunk | x | x | ||
Hitradio Ö3/Ö3 | Österreichischer Rundfunk | x | x | ||
FM4 | Österreichischer Rundfunk | x | x | ||
ORF Regionalradios | Österreichischer Rundfunk | x | x | ||
Ö3 Visual | Österreichischer Rundfunk | x |
MUX B (DVB-T2)
Fernsehprogramme
Programm | Übertragungsart | Veranstalter | Programmaggregator | Verbreitungsmodell |
---|---|---|---|---|
ATV | HD | ATV Privat TV GmbH & Co KG | / | grundverschlüsselt im Transportmodell |
Servus TV / Red Bull TV | HD | Red Bull Media House GmbH | / | grundverschlüsselt im Transportmodell |
RTL | HD | RTL Television GmbH | / | verschlüsselt im Plattformmodell |
ATV II | SD | ATV Privat TV GmbH & Co KG | / | unverschlüsselt im Transportmodell |
PULS 4 | SD | PULS 4 TV GmbH & Co KG | / | grundverschlüsselt im Transportmodell |
3sat | HD | ARD und ZDF (Gemein-schaftsproduktion ZDF, SRG, ARD und ORF) | / | grundverschlüsselt im Transportmodell |
ZDFInfo | SD | Zweites Deutsches Fernsehen | simpli services GmbH & Co KG | verschlüsselt im Plattformmodell |
HGTV | SD | Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG | simpli services GmbH & Co KG | verschlüsselt im Plattformmodell |
Zusatzdienste
Dienst | Diensteanbieter | Teletext | HbbTV | EIT | EPG |
---|---|---|---|---|---|
ATV | ATV Privat TV GmbH & Co KG | X | X | X | |
Servus TV / Red Bull TV | Red Bull Media House GmbH | X | X | X | |
RTL | RTL Television GmbH | X | X | X | |
ATV II | ATV Privat TV GmbH & Co KG | X | X | X | |
PULS 4 | PULS 4 TV GmbH & Co KG | X | X | X | |
Flimmit | Flimmit GmbH | X | |||
Programm Guide | Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG | X | X | ||
3sat | ARD und ZDF - Gemeinschaftsproduktion ZDF, SRG, ARD und ORF | X | X | X | |
ZDFInfo | Zweites Deutsches Fernsehen | X | X | X | |
HGTV | Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG | X | X |