Frequenzbuch Hörfunk nach Standort und Frequenz
Burgenland
Name der Funkstelle | Standort | MHz | ERP kW | RDS | Versorgungsgebiet |
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHKREUTZ | Siloanlage | 92,80 | 0,1995 | A449 | Oberpullendorf und Umgebung |
EISENSTADT 2 | Föllig Mobilfunkmast | 102,50 | 0,6166 | ACv3E0 | bundesweites Privatradio |
EISENSTADT 2 | Föllig Mobilfunkmast | 95,10 | 0,1000 | AC51 | Wien 104,2 MHz |
JENNERSDORF 2 | Bewag RF | 96,60 | 1,0000 | A4vC47 | Wien, Niederösterreich und Burgenland |
LOCKENHAUS | Margarethenwarte | 89,70 | 0,1995 | Oberpullendorf und Umgebung | |
MATTERSBURG | Heuberg | 100,90 | 0,6001 | A203 | ORF Ö3 |
MATTERSBURG | Heuberg | 103,40 | 0,9550 | A4v3FF | bundesweites Privatradio |
MATTERSBURG | Heuberg | 106,30 | 1,0000 | A4vC47 | Wien, Niederösterreich und Burgenland |
MATTERSBURG | Heuberg | 89,00 | 0,6001 | A201 | ORF Ö1 |
MATTERSBURG | Heuberg | 96,20 | 2,9998 | A404 | ORF Burgenland Ö2 |
OBERPULLENDORF | Stoob | 98,80 | 0,1995 | A449 | Oberpullendorf und Umgebung |
PINKAFELD | Hochriegel | 88,80 | 0,1000 | A902 | ORF Steiermark Ö2 |
PINKAFELD | Hochriegel | 92,60 | 0,1000 | A201 | ORF Ö1 |
PINKAFELD | Hochriegel | 95,10 | 0,1000 | A404 | ORF Burgenland Ö2 |
PINKAFELD | Hochriegel | 96,50 | 0,1000 | A203 | ORF Ö3 |
RECHNITZ | Hirschenstein | 100,10 | 2,9998 | A902 | ORF Steiermark Ö2 |
RECHNITZ | Hirschenstein | 106,10 | 3,0200 | A943 | Steiermark |
RECHNITZ | Hirschenstein | 87,90 | 7,5000 | A203 | ORF Ö3 |
RECHNITZ | Hirschenstein | 90,60 | 7,5000 | A201 | ORF Ö1 |
RECHNITZ | Hirschenstein | 93,50 | 7,5000 | A404 | ORF Burgenland Ö2 |
RECHNITZ | Hirschenstein | 97,40 | 7,5000 | A213 | ORF FM4 |
RECHNITZ 2 | Hirschenstein | 102,50 | 1,1220 | ACv3E0 | bundesweites Privatradio |
RECHNITZ 2 | Hirschenstein | 104,10 | 6,0256 | A4v3FF | bundesweites Privatradio |
RECHNITZ 2 | Hirschenstein | 105,50 | 2,5119 | A4vC47 | Wien, Niederösterreich und Burgenland |
WR NEUSTADT | Sonnenberg | 106,70 | 0,9550 | A6vC47 | Wien, Niederösterreich und Burgenland |
Kärnten
Name der Funkstelle | Standort | MHz | ERP kW | RDS | Versorgungsgebiet |
---|---|---|---|---|---|
B KLEINKIRCHHM | Bacherberg | 89,00 | 0,0050 | A203 | ORF Ö3 |
B KLEINKIRCHHM | Bacherberg | 90,80 | 0,0050 | A201 | ORF Ö1 |
B KLEINKIRCHHM | Bacherberg | 95,00 | 0,0050 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
BAD SANKT LEONHARD | Görlitzen | 98,30 | 0,1000 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
BLEIBURG | Weissenegger Berg | 103,40 | 0,0977 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
BRUECKL | Lippekogel | 100,60 | 0,3467 | A550 | Siedlungsgebiet der slowenischen Volksgruppe in Kärnten sowie die steirische Ortschaft Soboth |
BRUECKL | Lippekogel | 105,30 | 0,3162 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
BRUECKL | Lippekogel | 89,60 | 0,3467 | A203 | ORF Ö3 |
BRUECKL | Lippekogel | 93,20 | 0,3467 | A201 | ORF Ö1 |
BRUECKL | Lippekogel | 94,80 | 0,3467 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
BRUECKL | Lippekogel | 96,10 | 0,3467 | A540 | Kärnten |
BRUECKL 2 | Lippekogel | 98,20 | 0,1000 | A562 | Mittel- und Unterkärnten |
EISENKAPPEL 1 | Lobnig | 100,00 | 0,0302 | A550 | Siedlungsgebiet der slowenischen Volksgruppe in Kärnten sowie die steirische Ortschaft Soboth |
EISENKAPPEL 1 | Lobnig | 88,00 | 0,0302 | A203 | ORF Ö3 |
EISENKAPPEL 1 | Lobnig | 91,10 | 0,0302 | A201 | ORF Ö1 |
EISENKAPPEL 1 | Lobnig | 95,60 | 0,0302 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
EISENKAPPEL 2 | 100,90 | 0,0100 | A550 | Siedlungsgebiet der slowenischen Volksgruppe in Kärnten sowie die steirische Ortschaft Soboth | |
EISENKAPPEL 2 | 89,00 | 0,0100 | A201 | ORF Ö1 | |
EISENKAPPEL 2 | 91,50 | 0,0100 | A502 | ORF Kärnten Ö2 | |
EISENKAPPEL 2 | 98,60 | 0,0100 | A203 | ORF Ö3 | |
FLATTNITZ | Hirnkopf | 88,60 | 0,0020 | A203 | ORF Ö3 |
FLATTNITZ | Hirnkopf | 91,50 | 0,0020 | A201 | ORF Ö1 |
FLATTNITZ | Hirnkopf | 93,90 | 0,0020 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
FRIESACH | Lorenzenberg | 101,10 | 0,0251 | A540 | Kärnten |
FRIESACH | Lorenzenberg | 106,20 | 0,0603 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
FRIESACH | Lorenzenberg | 89,10 | 0,0300 | A203 | ORF Ö3 |
FRIESACH | Lorenzenberg | 96,50 | 0,0300 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
FRIESACH | Lorenzenberg | 98,80 | 0,0300 | A201 | ORF Ö1 |
GMUEND KTN 1 | Schlossbichl | 88,90 | 0,0080 | A203 | ORF Ö3 |
GMUEND KTN 1 | Schlossbichl | 93,80 | 0,0080 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
GMUEND KTN 1 | Schlossbichl | 94,30 | 0,0200 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
GMUEND KTN 1 | Schlossbichl | 95,70 | 0,0132 | A540 | Kärnten |
GMUEND KTN 1 | Schlossbichl | 97,40 | 0,0080 | A201 | ORF Ö1 |
GREIFENBURG | Egg | 90,90 | 0,0250 | A201 | ORF Ö1 |
GREIFENBURG | Egg | 94,20 | 0,1479 | AAv3FF | bundesweites Privatradio |
GREIFENBURG | Egg | 96,90 | 0,0250 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
GREIFENBURG | Egg | 98,70 | 0,0250 | A203 | ORF Ö3 |
GREIFENBURG 2 | Egg Mobilfunkmast | 102,20 | 0,1000 | A3DD | Spittal an der Drau und Raum Lienz |
GREIFENBURG 2 | Egg Mobilfunkmast | 92,00 | 0,1000 | A5v3E0 | bundesweites Privatradio |
GUTTARING | Maria Hilf | 100,90 | 0,0200 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
GUTTARING | Maria Hilf | 91,40 | 0,0200 | A201 | ORF Ö1 |
GUTTARING | Maria Hilf | 99,30 | 0,0200 | A203 | ORF Ö3 |
HEILIGENBLUT | 87,60 | 0,0150 | A201 | ORF Ö1 | |
HEILIGENBLUT | 96,30 | 0,0302 | A5v3FF | bundesweites Privatradio | |
HEILIGENBLUT | 97,00 | 0,0150 | A502 | ORF Kärnten Ö2 | |
HEILIGENBLUT | 98,80 | 0,0150 | A203 | ORF Ö3 | |
HERMAGOR | Kreuth | 98,40 | 0,1995 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
HIMMELBERG | 87,70 | 0,0020 | A201 | ORF Ö1 | |
HIMMELBERG | 94,20 | 0,0020 | A502 | ORF Kärnten Ö2 | |
HIMMELBERG | 99,30 | 0,0020 | A203 | ORF Ö3 | |
HUETTENBERG | 88,70 | 0,0100 | A203 | ORF Ö3 | |
HUETTENBERG | 91,10 | 0,0100 | A201 | ORF Ö1 | |
HUETTENBERG | 95,50 | 0,0100 | A502 | ORF Kärnten Ö2 | |
INNERKREMS | Grünleitennock | 92,00 | 0,0004 | A201 | ORF Ö1 |
INNERKREMS | Grünleitennock | 96,60 | 0,0004 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
INNERKREMS | Grünleitennock | 99,80 | 0,0004 | A203 | ORF Ö3 |
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 102,90 | 100,0000 | A213 | ORF FM4 |
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 104,90 | 100,0000 | A540 | Kärnten |
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 105,50 | 10,0000 | A550 | Siedlungsgebiet der slowenischen Volksgruppe in Kärnten sowie die steirische Ortschaft Soboth |
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 90,40 | 100,0000 | A203 | ORF Ö3 |
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 92,80 | 100,0000 | A201 | ORF Ö1 |
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 97,80 | 100,0000 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
KLAGENFURT 3 | Pyramidenkogel | 103,70 | 1,0000 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
KLAGENFURT 3 | Pyramidenkogel | 95,20 | 1,0000 | A562 | Mittel- und Unterkärnten |
KOETSCHACH | Kronhof | 102,00 | 0,0501 | AA57 | Osttirol und Oberkärnten |
KOETSCHACH | Kronhof | 88,10 | 0,0150 | A203 | ORF Ö3 |
KOETSCHACH | Kronhof | 91,30 | 0,0150 | A201 | ORF Ö1 |
KOETSCHACH | Kronhof | 96,50 | 0,0150 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
KOETSCHACH | Kronhof | 99,60 | 0,1000 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
MALLNITZ 1 | Lonzaberg | 89,40 | 0,0080 | A203 | ORF Ö3 |
MALLNITZ 1 | Lonzaberg | 93,60 | 0,0080 | A201 | ORF Ö1 |
MALLNITZ 1 | Lonzaberg | 97,10 | 0,0080 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
MARIA SAAL | 102,50 | 0,0200 | A203 | ORF Ö3 | |
MARIA SAAL | 87,70 | 0,0200 | A201 | ORF Ö1 | |
MARIA SAAL | 93,80 | 0,0200 | A502 | ORF Kärnten Ö2 | |
METNITZ OST | 100,70 | 0,0250 | A203 | ORF Ö3 | |
METNITZ OST | 91,80 | 0,0250 | A201 | ORF Ö1 | |
METNITZ OST | 95,50 | 0,0250 | A502 | ORF Kärnten Ö2 | |
METNITZ WEST | 102,60 | 0,0160 | A203 | ORF Ö3 | |
METNITZ WEST | 87,70 | 0,0160 | A201 | ORF Ö1 | |
METNITZ WEST | 94,70 | 0,0160 | A502 | ORF Kärnten Ö2 | |
METNITZ WEST | Oberbergner | 89,80 | 0,0302 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
MOERTSCHACH 1 | Zabererbühel | 91,30 | 0,0150 | A201 | ORF Ö1 |
MOERTSCHACH 1 | Zabererbühel | 95,20 | 0,0150 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
MOERTSCHACH 1 | Zabererbühel | 98,30 | 0,0150 | A203 | ORF Ö3 |
MOERTSCHACH 2 | Pirkachberg | 102,50 | 0,0150 | A203 | ORF Ö3 |
MOERTSCHACH 2 | Pirkachberg | 92,40 | 0,0150 | A201 | ORF Ö1 |
MOERTSCHACH 2 | Pirkachberg | 94,30 | 0,0150 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
NOETSCH | 100,90 | 0,0060 | A550 | Siedlungsgebiet der slowenischen Volksgruppe in Kärnten sowie die steirische Ortschaft Soboth | |
NOETSCH | 107,00 | 0,0060 | A203 | ORF Ö3 | |
NOETSCH | 89,10 | 0,0060 | A201 | ORF Ö1 | |
NOETSCH | 95,60 | 0,0060 | A502 | ORF Kärnten Ö2 | |
OBERVELLACH | Pfaffenberg | 89,80 | 0,0302 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
OBERVELLACH | Pfaffenberg | 91,00 | 0,0060 | A201 | ORF Ö1 |
OBERVELLACH | Pfaffenberg | 94,30 | 0,0060 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
OBERVELLACH | Pfaffenberg | 98,60 | 0,0060 | A203 | ORF Ö3 |
PATERGASSEN | Plaßbichl | 88,60 | 0,0150 | A203 | ORF Ö3 |
PATERGASSEN | Plaßbichl | 93,90 | 0,0150 | A201 | ORF Ö1 |
PATERGASSEN | Plaßbichl | 95,60 | 0,0150 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
PATERGASSEN | Plaßbichl | 98,60 | 0,0501 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
POECKSTEIN | 90,70 | 0,0100 | A203 | ORF Ö3 | |
POECKSTEIN | 94,30 | 0,0100 | A201 | ORF Ö1 | |
POECKSTEIN | 95,90 | 0,0100 | A502 | ORF Kärnten Ö2 | |
PRITSCHITZ | Mobilfunk | 107,10 | 0,3236 | A5v3E0 | bundesweites Privatradio |
RADENTHEIN 1 | Mitterberg | 100,80 | 0,0302 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
RADENTHEIN 1 | Mitterberg | 89,50 | 0,0060 | A203 | ORF Ö3 |
RADENTHEIN 1 | Mitterberg | 96,20 | 0,0060 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
RADENTHEIN 1 | Mitterberg | 98,80 | 0,0060 | A201 | ORF Ö1 |
RADENTHEIN 3 | Landstrasse 1 | 106,20 | 0,0209 | A553 | Radenthein |
RENNWEG | Atzensberg | 106,90 | 0,0316 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
RENNWEG | Atzensberg | 89,70 | 0,0050 | A203 | ORF Ö3 |
RENNWEG | Atzensberg | 93,20 | 0,0050 | A201 | ORF Ö1 |
RENNWEG | Atzensberg | 95,20 | 0,0050 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
S ANDRAE | 87,60 | 0,1000 | A5v3FF | bundesweites Privatradio | |
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 100,40 | 2,9999 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 103,60 | 2,9999 | A213 | ORF FM4 |
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 107,40 | 3,0200 | A540 | Kärnten |
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 87,90 | 2,9999 | A203 | ORF Ö3 |
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 91,60 | 2,9999 | A201 | ORF Ö1 |
SPITTAL DRAU 2 | Hühnersberg | 88,50 | 0,0250 | A201 | ORF Ö1 |
SPITTAL DRAU 2 | Hühnersberg | 95,10 | 0,0250 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
SPITTAL DRAU 2 | Hühnersberg | 98,20 | 0,0250 | A203 | ORF Ö3 |
SPITTAL DRAU 5 | Hühnersberg | 101,60 | 1,0000 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
SPITTAL DRAU 5 | Hühnersberg | 106,60 | 0,1000 | A562 | Mittel- und Unterkärnten |
SPITTAL DRAU 5 | Hühnersberg | 92,00 | 0,1995 | A5v3E0 | bundesweites Privatradio |
SPITTAL DRAU 5 | Hühnersberg | 99,30 | 0,1995 | A3DD | Spittal an der Drau und Raum Lienz |
ST VEIT 2 | Zensweg | 107,60 | 0,1000 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
ST VEIT 3 | Bahnhof | 99,70 | 0,1000 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
STALL | Steinwand | 88,30 | 0,0150 | A203 | ORF Ö3 |
STALL | Steinwand | 92,00 | 0,0150 | A201 | ORF Ö1 |
STALL | Steinwand | 96,50 | 0,0150 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
STEUERBERG | Hinterwachsenberg | 102,10 | 0,1002 | A540 | Kärnten |
STEUERBERG | Hinterwachsenberg | 106,60 | 0,1002 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
STEUERBERG | Hinterwachsenberg | 89,30 | 0,0400 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
STEUERBERG | Hinterwachsenberg | 91,90 | 0,0400 | A201 | ORF Ö1 |
STEUERBERG | Hinterwachsenberg | 98,40 | 0,0400 | A203 | ORF Ö3 |
TREFFEN | Verditz | 101,20 | 0,0090 | A203 | ORF Ö3 |
TREFFEN | Verditz | 91,10 | 0,0090 | A201 | ORF Ö1 |
TREFFEN | Verditz | 95,80 | 0,0090 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
TURRACH | 101,20 | 0,1000 | A203 | ORF Ö3 | |
TURRACH | 88,10 | 0,1000 | A902 | ORF Steiermark Ö2 | |
TURRACH | 91,00 | 0,1000 | A201 | ORF Ö1 | |
TURRACH | 94,30 | 0,1995 | A9v3FF | bundesweites Privatradio | |
VIKTRING | Stifterkogel | 88,80 | 0,3020 | A203 | ORF Ö3 |
VIKTRING | Stifterkogel | 90,90 | 0,3020 | A201 | ORF Ö1 |
VIKTRING | Stifterkogel | 91,60 | 0,0316 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
VIKTRING | Stifterkogel | 93,40 | 0,0794 | A5v3E0 | bundesweites Privatradio |
VIKTRING | Stifterkogel | 95,70 | 0,3020 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
VIKTRING | Stifterkogel | 98,80 | 0,2512 | A550 | Siedlungsgebiet der slowenischen Volksgruppe in Kärnten sowie die steirische Ortschaft Soboth |
VILLACH | Finkenstein | 89,70 | 0,2500 | A201 | ORF Ö1 |
VILLACH | Finkenstein | 94,70 | 0,2500 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
VILLACH | Finkenstein | 97,00 | 0,2500 | A203 | ORF Ö3 |
VILLACH 5 | Oswaldiberg | 107,60 | 0,1995 | A5v3FF | bundesweites Privatradio |
VILLACH 5 | Oswaldiberg | 92,00 | 0,1995 | A5v3E0 | bundesweites Privatradio |
VILLACH 5 | Oswaldiberg | 99,70 | 0,1096 | A562 | Mittel- und Unterkärnten |
WEISSBRIACH | 88,70 | 0,0080 | A203 | ORF Ö3 | |
WEISSBRIACH | 91,40 | 0,0080 | A201 | ORF Ö1 | |
WEISSBRIACH | 99,60 | 0,0080 | A502 | ORF Kärnten Ö2 | |
WEITENSFELD | Zammelsberg | 103,30 | 0,1000 | A203 | ORF Ö3 |
WEITENSFELD | Zammelsberg | 91,10 | 0,1000 | A201 | ORF Ö1 |
WEITENSFELD | Zammelsberg | 96,00 | 0,1000 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
WINDISCHBLEIBERG 1 | 107,50 | 0,0200 | A550 | Siedlungsgebiet der slowenischen Volksgruppe in Kärnten sowie die steirische Ortschaft Soboth | |
WINDISCHBLEIBERG 1 | 88,20 | 0,0200 | A201 | ORF Ö1 | |
WINDISCHBLEIBERG 1 | 93,50 | 0,0200 | A502 | ORF Kärnten Ö2 | |
WINDISCHBLEIBERG 1 | 98,30 | 0,0200 | A203 | ORF Ö3 | |
WINKLERN | Badbühel | 89,70 | 0,0079 | A201 | ORF Ö1 |
WINKLERN | Badbühel | 93,50 | 0,0079 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
WINKLERN | Badbühel | 99,60 | 0,0079 | A203 | ORF Ö3 |
WINKLERN 2 | Penzelberg | 105,80 | 0,0316 | AA57 | Osttirol und Oberkärnten |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 102,30 | 1,5000 | A213 | ORF FM4 |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 104,30 | 1,5136 | A540 | Kärnten |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 106,80 | 1,0000 | A550 | Siedlungsgebiet der slowenischen Volksgruppe in Kärnten sowie die steirische Ortschaft Soboth |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 94,50 | 1,5000 | A502 | ORF Kärnten Ö2 |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 96,70 | 1,5000 | A201 | ORF Ö1 |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 99,50 | 1,5000 | A203 | ORF Ö3 |
WOLFSBERG 2 | 88,20 | 0,1000 | A201 | ORF Ö1 | |
WOLFSBERG 2 | 94,00 | 0,1000 | A5v3FF | bundesweites Privatradio | |
WOLFSBERG 2 | 95,80 | 0,1000 | A502 | ORF Kärnten Ö2 | |
WOLFSBERG 2 | 98,60 | 0,1000 | A203 | ORF Ö3 | |
ZELL PFARRE | 106,60 | 0,0200 | A550 | Siedlungsgebiet der slowenischen Volksgruppe in Kärnten sowie die steirische Ortschaft Soboth | |
ZELL PFARRE | 87,60 | 0,0200 | A201 | ORF Ö1 | |
ZELL PFARRE | 97,00 | 0,0200 | A502 | ORF Kärnten Ö2 | |
ZELL PFARRE | 99,90 | 0,0200 | A203 | ORF Ö3 |
Niederösterreich
Name der Funkstelle | Standort | MHz | ERP kW | RDS | Versorgungsgebiet |
---|---|---|---|---|---|
ASPANG | Königsberg | 87,70 | 0,0300 | A201 | ORF Ö1 |
ASPANG | Königsberg | 93,10 | 0,0300 | A602 | ORF Niederösterreich Ö2 |
ASPANG | Königsberg | 98,70 | 0,0300 | A203 | ORF Ö3 |
ASPANG 2 | Kulmariegel | 102,50 | 0,1585 | ACv3E0 | bundesweites Privatradio |
ASPANG 2 | Kulmariegel | 89,60 | 0,0955 | A6vC47 | Wien, Niederösterreich und Burgenland |
BADEN 4 | Waltersdorfer Straße | 100,20 | 0,0398 | A6vC47 | Wien, Niederösterreich und Burgenland |
BADEN 4 | Waltersdorfer Straße | 91,70 | 0,0525 | ACv3E0 | bundesweites Privatradio |
BADEN 4 | Waltersdorfer Straße | 95,50 | 0,1000 | AC61 | Wien 98,3 MHz und Teile des Industrieviertels |
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 91,30 | 0,0800 | A201 | ORF Ö1 |
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 97,20 | 0,0800 | A602 | ORF Niederösterreich Ö2 |
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 99,00 | 0,0800 | A203 | ORF Ö3 |
BERNDORF | Griesfeld | 105,10 | 0,0200 | A6v3FF | bundesweites Privatradio |
BERNDORF | Griesfeld | 91,00 | 0,0151 | A201 | ORF Ö1 |
BERNDORF | Griesfeld | 93,10 | 0,0151 | A602 | ORF Niederösterreich Ö2 |
BERNDORF | Griesfeld | 98,40 | 0,0151 | A203 | ORF Ö3 |
BERNDORF 3 | Sina Warte | 87,60 | 0,0501 | A6vC47 | Wien, Niederösterreich und Burgenland |
BRUCK AN DER LEITHA | EVN Mast | 91,10 | 0,0794 | A6vC47 | Wien, Niederösterreich und Burgenland |
EMMERSDORF | Mobilfunkmast | 100,20 | 0,2138 | A642 | Niederösterreichischer Zentralraum |
ERNSTBRUNN | Leiser Berge | 101,00 | 0,1585 | A6vC47 | Wien, Niederösterreich und Burgenland |
ERNSTBRUNN | Leiser Berge | 89,00 | 0,0776 | A659 | Bezirk Hollabrunn und Teile des Bezirks Mistelbach |
FEUERSBRUNN | Mobilfunkmast | 100,40 | 0,1862 | A642 | Niederösterreichischer Zentralraum |
GAMING | Zürner | 92,30 | 0,0501 | A201 | ORF Ö1 |
GAMING | Zürner | 94,60 | 0,0501 | A602 | ORF Niederösterreich Ö2 |
GAMING | Zürner | 95,60 | 0,0501 | A203 | ORF Ö3 |
GFOEHL | Silo | 94,90 | 0,0398 | A6v3DE | Wien und Teile Niederösterreichs |
GFOEHL 2 | Kühberg BOS | 107,40 | 0,3981 | A6vC47 | Wien, Niederösterreich und Burgenland |
GFOEHL 2 | Kühberg BOS | 94,00 | 0,0537 | A642 | Niederösterreichischer Zentralraum |
GLOGGNITZ | Eichberg | 104,90 | 0,0490 | ACv3E0 | bundesweites Privatradio |
GOESTLING YBBS | Bromreit | 105,00 | 0,0302 | A6v3FF | bundesweites Privatradio |
GOESTLING YBBS | Bromreith | 87,70 | 0,0170 | A201 | ORF Ö1 |
GOESTLING YBBS | Bromreith | 94,00 | 0,0170 | A602 | ORF Niederösterreich Ö2 |
GOESTLING YBBS | Bromreith | 98,10 | 0,0170 | A203 | ORF Ö3 |
GRUENBACH | Plackles | 91,70 | 0,0100 | A201 | ORF Ö1 |
GRUENBACH | Plackles | 97,50 | 0,0100 | A602 | ORF Niederösterreich Ö2 |
GRUENBACH | Plackles | 98,60 | 0,0100 | A203 | ORF Ö3 |
GUTENSTEIN | Residenzberg | 89,20 | 0,0500 | A203 | ORF Ö3 |
GUTENSTEIN | Residenzberg | 93,20 | 0,0500 | A201 | ORF Ö1 |
GUTENSTEIN | Residenzberg | 96,30 | 0,0500 | A602 | ORF Niederösterreich Ö2 |
GUTENSTEIN | Residenzberg | 99,10 | 0,1000 | A6v3FF | bundesweites Privatradio |
HIRTENBERG | Steinkamperl | 101,30 | 0,0100 | A203 | ORF Ö3 |
HIRTENBERG | Steinkamperl | 94,90 | 0,0100 | A602 | ORF Niederösterreich Ö2 |
HIRTENBERG | Steinkamperl | 97,60 | 0,0100 | A201 | ORF Ö1 |
HOLLABRUNN | Gymnasiumturm | 94,50 | 0,1000 | A659 | Bezirk Hollabrunn und Teile des Bezirks Mistelbach |
HOLLABRUNN 2 | Haberg | 104,70 | 0,1585 | A6vC47 | Wien, Niederösterreich und Burgenland |
HORN | Eichberg | 93,00 | 0,0200 | A201 | ORF Ö1 |
HORN | Eichberg | 95,90 | 0,0200 | A602 | ORF Niederösterreich Ö2 |
HORN | Eichberg | 98,40 | 0,0200 | A203 | ORF Ö3 |
HORN 2 | Steindlberg | 101,60 | 0,9772 | A6vC47 | Wien, Niederösterreich und Burgenland |
HORN 3 | Steindlberg | 103,00 | 0,1995 | A6v3DE | Wien und Teile Niederösterreichs |
HORNSBURG | Mobilfunk | 101,40 | 0,1000 | ACv3DE | Wien und Teile Niederösterreichs |
HORNSBURG | Mobilfunk | 91,10 | 0,0200 | AC51 | Wien 104,2 MHz |
JUDENAU | Raiffeisen Silo | 99,40 | 0,4467 | A6v3DE | Wien und Teile Niederösterreichs |
KERNHOF | 101,40 | 0,0040 | A203 | ORF Ö3 | |
KERNHOF | 91,00 | 0,0040 | A201 | ORF Ö1 | |
KERNHOF | 95,60 | 0,0040 | A602 | ORF Niederösterreich Ö2 | |
KIRCHSCHLAG BW | Lembacher Höhe | 91,40 | 0,0020 | A201 | ORF Ö1 |
KIRCHSCHLAG BW | Lembacher Höhe | 96,40 | 0,0020 | A602 | ORF Niederösterreich Ö2 |
KIRCHSCHLAG BW | Lembacher Höhe | 98,40 | 0,0020 | A203 | ORF Ö3 |
KREMS | Kalorisches Kraftwerk Theiß | 106,20 | 0,3981 | A6vC47 | Wien, Niederösterreich und Burgenland |
KREMS | Kalorisches Kraftwerk Theiß | 107,10 | 1,4125 | A6v3DE | Wien und Teile Niederösterreichs |
KREMS | Kalorisches Kraftwerk Theiß | 87,70 | 0,1995 | A6v3E0 | bundesweites Privatradio |
LUNZ 1 | Lunzberg | 90,50 | 0,0200 | A201 | ORF Ö1 |
LUNZ 1 | Lunzberg | 93,20 | 0,0200 | A602 | ORF Niederösterreich Ö2 |
LUNZ 1 | Lunzberg | 98,50 | 0,0200 | A6v3FF | bundesweites Privatradio |
LUNZ 1 | Lunzberg | 99,40 | 0,0200 | A203 | ORF Ö3 |
LUNZ 2 | Maiß | 102,20 | 0,1995 | A6vC47 | Wien, Niederösterreich und Burgenland |
MATTERSBURG 2 | Mobilfunkmast | 102,50 | 0,0646 | ACv3E0 | bundesweites Privatradio |
MELK | Hiesberg | 103,30 | 2,8184 | A6vC47 | Wien, Niederösterreich und Burgenland |
MELK 2 | Schrattenbruck | 102,00 | 0,0603 | A6v3E0 | bundesweites Privatradio |
MISTELBACH | Silo | 102,50 | 0,0603 | ACv3E0 | bundesweites Privatradio |
MISTELBACH | Silo | 107,90 | 0,0479 | ACv3DE | Wien und Teile Niederösterreichs |
MISTELBACH | Silo | 90,50 | 0,1445 | AC51 | Wien 104,2 MHz |
MISTELBACH | Silo | 93,70 | 0,3162 | A659 | Bezirk Hollabrunn und Teile des Bezirks Mistelbach |
MITTERBACH ERL | Gemeindealpe | 101,20 | 0,1000 | A6v3FF | bundesweites Privatradio |
MITTERBACH ERL | Gemeindealpe | 88,00 | 0,0500 | A203 | ORF Ö3 |
MITTERBACH ERL | Gemeindealpe | 90,80 | 0,0500 | A201 | ORF Ö1 |
MITTERBACH ERL | Gemeindealpe | 92,80 | 0,0500 | A902 | ORF Steiermark Ö2 |
MITTERBACH ERL | Gemeindealpe | 96,20 | 0,0500 | A602 | ORF Niederösterreich Ö2 |
