Frequenzbuch Digitaler Rundfunk nach Versorgungsgebieten
Burgenland
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| EISENSTADT | Umspannwerk | 36 | 594,00 | V | 3,9811 |
| MATTERSBURG | Heuberg | 36 | 594,00 | V | 19,9526 |
| RECHNITZ | Hirschenstein | 39 | 618,00 | H | 25,1189 |
Kärnten
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 48 | 690,00 | H | 6,3096 |
| SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 48 | 690,00 | H | 3,1623 |
| VIKTRING | Stifterkogel | 48 | 690,00 | H | 14,4544 |
| WOLFSBERG 1 | Koralpe | 39 | 618,00 | H | 1,0000 |
Niederösterreich
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BADEN BEI WIEN | Hartberg | 36 | 594,00 | H | 7,9433 |
| S POELTEN | Jauerling | 23 | 490,00 | H | 63,0957 |
| S POELTEN 4 | Klangturm | 23 | 490,00 | M | 2,2611 |
| SEMMERING | Sonnwendstein | 36 | 594,00 | M | 4,5170 |
| WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 41 | 634,00 | H | 8,9125 |
Oberösterreich
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BAD ISCHL | Katrin | 47 | 682,00 | V | 1,9953 |
| GMUNDEN | Grünberg | 41 | 634,00 | H | 3,1623 |
| LINZ 1 | Lichtenberg | 41 | 634,00 | H | 50,1187 |
| LINZ 2 | Freinberg | 41 | 634,00 | V | 3,1623 |
| STEYR | Tröschberg | 41 | 634,00 | V | 5,0119 |
Salzburg
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| HOEGL | Anger 1 | 47 | 682,00 | V | 12,5893 |
| LEND | Luxkogel | 47 | 682,00 | H | 2,5119 |
| SALZBURG | Gaisberg | 47 | 682,00 | H | 31,6228 |
Steiermark
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| B GLEICHENBERG | Stradner Kogel | 39 | 618,00 | H | 5,0119 |
| BRUCK MUR 1 | Mugel | 39 | 618,00 | H | 44,6684 |
| GRAZ 1 | Schöckl | 39 | 618,00 | H | 31,6228 |
| GRAZ 4 | Fürstenstand | 39 | 618,00 | V | 1,9953 |
| GRAZ 9 | Griesplatz | 39 | 618,00 | V | 5,0119 |
| SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 47 | 682,00 | H | 25,1189 |
| SCHLADMING 2 | Ramsau | 47 | 682,00 | V | 0,1000 |
Tirol
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 37 | 602,00 | H | 63,0957 |
| INNSBRUCK 2 | Seegrube | 37 | 602,00 | V | 1,0000 |
| KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 37 | 602,00 | H | 2,5119 |
| LANDECK 1 | Krahberg | 32 | 562,00 | H | 2,5119 |
| LIENZ | Rauchkofel | 35 | 586,00 | V | 2,1380 |
| MAYRHOFEN 1 | Gerloskögerl | 37 | 602,00 | H | 0,7079 |
| REUTTE 1 | Hahnenkamm | 32 | 562,00 | M | 1,0056 |
Vorarlberg
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| BREGENZ 1 | Pfänder | 31 | 554,00 | H | 50,1187 |
| BREGENZ 2 | Lauterach | 31 | 554,00 | V | 15,8489 |
| FELDKIRCH | Vorderälpele | 31 | 554,00 | H | 2,5119 |
Wien
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| WIEN 1 | Kahlenberg | 36 | 594,00 | H | 63,0957 |
| WIEN 2 | Himmelhof | 36 | 594,00 | H | 6,3096 |
| WIEN 5 | Arsenal | 36 | 594,00 | V | 10,0000 |
| WIEN 7 | Mariahilfer Gürtel | 36 | 594,00 | V | 10,0000 |
| WIEN 8 | Liesing | 36 | 594,00 | V | 7,9433 |
| WIEN 9 | DC Tower 1 | 36 | 594,00 | M | 7,2379 |