Frequenzbuch Digitaler Rundfunk nach Versorgungsgebieten
Niederösterreich
MUX A - DVB T2 OSN / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| GAFLENZ | Hutterkogel | 36 | 594,00 | H | 0,1413 |
| GAMING | Zürner | 29 | 538,00 | M | 1,0016 |
| GOESTLING YBBS | Bromreith | 36 | 594,00 | V | 0,0316 |
| KOGELSBACH | 29 | 538,00 | H | 0,0562 | |
| LUNZ 1 | 36 | 594,00 | H | 0,3548 | |
| MARIA NEUSTIFT | 36 | 594,00 | V | 0,0141 | |
| OPPONITZ | 43 | 650,00 | V | 0,0398 | |
| WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 43 | 650,00 | M | 8,9325 |
Oberösterreich
MUX A - DVB T2 OSN / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| AIGEN MUEHLKR | 36 | 594,00 | H | 2,2387 | |
| AMEISBERG | 36 | 594,00 | H | 0,2512 | |
| BAD ISCHL | Katrin | 32 | 562,00 | V | 1,9953 |
| EBENSEE | 32 | 562,00 | H | 0,0501 | |
| ENGELHARTSZELL | Penzenstein | 36 | 594,00 | H | 0,1000 |
| FREISTADT | Obergrünbach | 43 | 650,00 | H | 1,5849 |
| GMUNDEN | Grünberg | 36 | 594,00 | H | 3,1623 |
| GOSAU | Zwieselalm | 36 | 594,00 | H | 0,2818 |
| GREIN | Sattl | 36 | 594,00 | H | 0,1585 |
| GROSSRAMING | Auberg | 43 | 650,00 | H | 0,0794 |
| GRUENBURG | Landsberg | 36 | 594,00 | H | 1,0000 |
| HINTERSTODER | Öttlberg | 43 | 650,00 | H | 0,1000 |
| HIRSCHBACH | 36 | 594,00 | H | 0,0501 | |
| KIRCHDORF KREMS | Ziehberg | 36 | 594,00 | M | 0,2522 |
| LEOPOLDSCHLAG | 36 | 594,00 | H | 0,1000 | |
| LINZ 1 | Lichtenberg | 43 | 650,00 | H | 50,1187 |
| LINZ 2 | Freinberg | 43 | 650,00 | V | 3,1623 |
| LOSENSTEIN | Habichl | 36 | 594,00 | H | 0,1259 |
| MOLLN | Hageleben | 36 | 594,00 | H | 0,1995 |
| NEUKIRCHEN OOE | Altmünster | 36 | 594,00 | H | 0,0708 |
| OBERKAPPEL 1 | 43 | 650,00 | V | 0,0501 | |
| OBERTRAUN | Krippenstein | 32 | 562,00 | H | 0,1995 |
| RANNA | 36 | 594,00 | V | 0,1413 | |
| RIED INNKREIS | 43 | 650,00 | V | 1,9953 | |
| S GEORGEN ATT | 32 | 562,00 | H | 0,1000 | |
| SCHAERDING | Schardenberg | 43 | 650,00 | H | 15,8489 |
| SCHOENAU MUEHL | 36 | 594,00 | H | 0,1000 | |
| STEYR | Tröschberg | 43 | 650,00 | V | 5,0119 |
| UNTERACH ATTS | Ackerschneid | 32 | 562,00 | H | 0,7079 |
| UNTERWEISSENBACH | 43 | 650,00 | H | 0,0251 | |
| VORDERWEISSENBACH | 36 | 594,00 | H | 0,0200 | |
| WALDHAUSEN OOE | Ledererberg | 36 | 594,00 | H | 0,0224 |
| WEYER | Hangelsberg | 29 | 538,00 | H | 0,6310 |
| WINDISCHGARSTEN | Kleinerberg | 36 | 594,00 | H | 0,7943 |
Salzburg
MUX A - DVB T2 OSN / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| ABTENAU | Buchberg | 32 | 562,00 | H | 0,5012 |
| BAD GASTEIN 1 | Stubnerkogel | 32 | 562,00 | H | 0,7943 |
| DIENTEN HOCHKG | 36 | 594,00 | V | 0,0398 | |
| EBEN PONGAU | 36 | 594,00 | H | 1,0000 | |
| GROSSARL 1 | Holzlehen | 32 | 562,00 | H | 0,1585 |
| HALLEIN | Zinkenkogel | 32 | 562,00 | H | 0,4467 |
| HOEGL | Anger 1 | 32 | 562,00 | V | 12,5893 |
| HUETTSCHLAG | 38 | 610,00 | V | 0,0501 | |
| KRIMML | Falkenstein | 36 | 594,00 | H | 0,1000 |
| LEND | Luxkogel | 32 | 562,00 | H | 2,5119 |
| LOFER | Loderbichl | 36 | 594,00 | H | 0,1000 |
| MAUTERNDORF | Großeck | 32 | 562,00 | M | 0,7953 |
| MUEHLBACH HKG | Brennerköpfl | 36 | 594,00 | V | 0,0398 |
| NEUKIRCHEN GRV | Hohenbramberg | 32 | 562,00 | V | 0,7943 |
| NUSSDORF HAUNS | 32 | 562,00 | V | 0,1000 | |
| OBERTAUERN | Tauernpass | 38 | 610,00 | V | 0,0251 |
| RAMINGSTEIN 1 | Ambrosenberg | 32 | 562,00 | H | 0,0447 |
| RAMINGSTEIN 2 | 38 | 610,00 | H | 0,0501 | |
| S JOHANN PONG | Hahnbaum | 32 | 562,00 | M | 0,6468 |
| S MARTIN TENNENGEB | 32 | 562,00 | H | 0,0631 | |
| S MICHAEL LUNG | Bärenkogel | 32 | 562,00 | H | 0,3981 |
| SAALBACH | Schattberg | 36 | 594,00 | H | 0,0708 |
| SAALFELDEN | Huggenberg | 36 | 594,00 | M | 0,3994 |
| SALZBURG | Gaisberg | 32 | 562,00 | H | 39,8107 |
| TAMSWEG | 38 | 610,00 | M | 0,0712 | |
| TAXENBACH | Gschwandtnerberg | 32 | 562,00 | H | 0,5012 |
| UNKEN | Unkenberg | 36 | 594,00 | H | 0,1000 |
| UNTERTAUERN | 32 | 562,00 | V | 0,4467 | |
| WAGRAIN | Floitensberg | 36 | 594,00 | H | 0,2512 |
| WERFEN | Feuerseng | 36 | 594,00 | H | 0,2818 |
| ZELL AM SEE 1 | Lechnereck | 32 | 562,00 | H | 1,2589 |
Steiermark
MUX A - DVB T2 OSN / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTENMARKT ENN | Schweigerberg | 36 | 594,00 | H | 0,1585 |