Frequenzbuch Hörfunk nach Versorgungsgebieten - private Rundfunkveranstalter
Burgenland
bundesweites Privatradio / Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H.
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| JENNERSDORF 2 | Bewag RF | 96,60 | V | 1,0000 | A4vC47 |
| MATTERSBURG | Heuberg | 106,30 | H | 1,0000 | A4vC47 |
| RECHNITZ 2 | Hirschenstein | 105,50 | H | 2,5119 | A4vC47 |
| WR NEUSTADT | Sonnenberg | 106,70 | V | 0,9550 | A6vC47 |
Niederösterreich
bundesweites Privatradio / Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H.
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPANG 2 | Kulmariegel | 89,60 | V | 0,0955 | A6vC47 |
| BADEN 4 | Waltersdorfer Straße | 100,20 | V | 0,0398 | A6vC47 |
| BERNDORF 3 | Sina Warte | 87,60 | V | 0,0501 | A6vC47 |
| BRUCK AN DER LEITHA | EVN Mast | 91,10 | V | 0,0794 | A6vC47 |
| ERNSTBRUNN | Leiser Berge | 101,00 | H | 0,1585 | A6vC47 |
| GFOEHL 2 | Kühberg BOS | 107,40 | V | 0,3981 | A6vC47 |
| HOLLABRUNN 2 | Haberg | 104,70 | V | 0,1585 | A6vC47 |
| HORN 2 | Steindlberg | 101,60 | H | 0,9772 | A6vC47 |
| KREMS | Kalorisches Kraftwerk Theiß | 106,20 | H | 0,3981 | A6vC47 |
| LUNZ 2 | Maiß | 102,20 | H | 0,1995 | A6vC47 |
| MELK | Hiesberg | 103,30 | H | 2,8184 | A6vC47 |
| MITTERBACH ERL 2 | Gemeindealpe | 106,80 | V | 0,1000 | A6vC47 |
| OED | Mobilfunkmast | 96,00 | V | 1,0000 | A6vC47 |
| S POELTEN 2 | Schildberg | 100,80 | H | 1,5849 | A6vC47 |
| SCHEIBBS 2 | Holzkogel | 106,10 | H | 0,1514 | A6vC47 |
| SCHOEPFL | Laaben | 92,60 | H | 0,3715 | A6vC47 |
| SEMMERING 2 | Hirschenkogel | 107,80 | V | 0,0398 | A6vC47 |
| TERNITZ | Gfiederwarte | 98,20 | V | 0,3981 | A6vC47 |
| TRAISEN 2 | Kaiserkogel Giesenberg | 102,70 | H | 0,5012 | A6vC47 |
| WAIDHOFEN THAYA 2 | Frauenstaffeln | 96,40 | H | 0,2344 | A6vC47 |
| WAIDHOFEN YB 7 | Unter Glatzberg | 106,60 | H | 0,1995 | A6vC47 |
| WEITRA 2 | Nebelstein | 104,90 | M | 3,0271 | A6vC47 |
| ZWETTL NOE 2 | EVN Mast | 96,60 | V | 0,1000 | A6vC47 |
Oberösterreich
bundesweites Privatradio / Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H.
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| FREISTADT | Obergrünbach | 90,60 | V | 0,1995 | A7vC47 |
| GMUNDEN | Grünberg | 90,60 | H | 0,1000 | ACv747 |
| LINZ 2 | Freinberg | 102,00 | H | 1,9953 | ACv747 |
| STEYR | Tröschberg | 99,40 | V | 0,0501 | ACv747 |
| WELS 2 | Sternhochhaus | 95,80 | V | 0,2512 | ACv747 |
Steiermark
bundesweites Privatradio / Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H.
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAZ 8 | Eisenberg | 104,60 | V | 0,4786 | A9vC47 |
| KOEFLACH 2 | Gößnitzberg | 92,90 | H | 0,1000 | A9vC47 |
| VOITSBERG 2 | Arnstein | 92,90 | V | 0,0468 | A9vC47 |
Tirol
bundesweites Privatradio / Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H.
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| EBBS 2 | Oberbuchberg | 92,20 | V | 0,1995 | AAvC47 |
| INNSBRUCK 1 | Patscherkofel Feratel | 107,10 | H | 0,6761 | AAvC47 |
| INZING 2 | Stiglreith | 103,80 | H | 0,5012 | AAvC47 |
| JENBACH 3 | Kanzelkehre Raststation | 98,60 | V | 0,1585 | AAvC47 |
| JENBACH 4 | Zeiseleck | 98,60 | V | 0,0355 | AAvC47 |
| MAYRHOFEN 3 | Ahorn - Panorama Funkstation | 91,20 | V | 0,1514 | AAvC47 |
| PAISSLBERG | Paisslberg 8 | 92,20 | V | 0,0813 | AAvC47 |
| WOERGL 4 | Werlberg | 92,20 | H | 0,1000 | AAvC47 |
Wien
bundesweites Privatradio / Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H.
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| WIEN 12 | Hermannskogel | 88,60 | M | 9,5139 | ACvC47 |
| WIEN HUETTELDORF 2 | Wolfersberg Wasserturm | 90,50 | V | 0,1000 | ACvC47 |
| WIEN NORD | Praunstrasse | 90,50 | V | 0,0501 | ACvC47 |