Frequenzbuch Hörfunk nach Versorgungsgebieten - private Rundfunkveranstalter
Burgenland
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
Name der Funkstelle | |
---|---|
EISENSTADT 2 | |
Standort | Föllig Mobilfunkmast |
MHz | 102,50 |
Pol | V |
ERP KW | 0,6166 |
RDS | ACv3E0 |
RECHNITZ 2 | |
Standort | Hirschenstein |
MHz | 102,50 |
Pol | H |
ERP KW | 1,1220 |
RDS | ACv3E0 |
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
EISENSTADT 2 | Föllig Mobilfunkmast | 102,50 | V | 0,6166 | ACv3E0 |
RECHNITZ 2 | Hirschenstein | 102,50 | H | 1,1220 | ACv3E0 |
Kärnten
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
Name der Funkstelle | |
---|---|
GREIFENBURG 2 | |
Standort | Egg Mobilfunkmast |
MHz | 92,00 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | A5v3E0 |
PRITSCHITZ | |
Standort | Mobilfunk |
MHz | 107,10 |
Pol | V |
ERP KW | 0,3236 |
RDS | A5v3E0 |
SPITTAL DRAU 5 | |
Standort | Hühnersberg |
MHz | 92,00 |
Pol | V |
ERP KW | 0,1995 |
RDS | A5v3E0 |
VIKTRING | |
Standort | Stifterkogel |
MHz | 93,40 |
Pol | H |
ERP KW | 0,0794 |
RDS | A5v3E0 |
VILLACH 5 | |
Standort | Oswaldiberg |
MHz | 92,00 |
Pol | V |
ERP KW | 0,1995 |
RDS | A5v3E0 |
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
GREIFENBURG 2 | Egg Mobilfunkmast | 92,00 | H | 0,1000 | A5v3E0 |
PRITSCHITZ | Mobilfunk | 107,10 | V | 0,3236 | A5v3E0 |
SPITTAL DRAU 5 | Hühnersberg | 92,00 | V | 0,1995 | A5v3E0 |
VIKTRING | Stifterkogel | 93,40 | H | 0,0794 | A5v3E0 |
VILLACH 5 | Oswaldiberg | 92,00 | V | 0,1995 | A5v3E0 |
Niederösterreich
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
Name der Funkstelle | |
---|---|
ASPANG 2 | |
Standort | Kulmariegel |
MHz | 102,50 |
Pol | V |
ERP KW | 0,1585 |
RDS | ACv3E0 |
BADEN 4 | |
Standort | Waltersdorfer Straße |
MHz | 91,70 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0525 |
RDS | ACv3E0 |
GLOGGNITZ | |
Standort | Eichberg |
MHz | 104,90 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0490 |
RDS | ACv3E0 |
KREMS | |
Standort | Kalorisches Kraftwerk Theiß |
MHz | 87,70 |
Pol | V |
ERP KW | 0,1995 |
RDS | A6v3E0 |
MATTERSBURG 2 | |
Standort | Mobilfunkmast |
MHz | 102,50 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0646 |
RDS | ACv3E0 |
MELK 2 | |
Standort | Schrattenbruck |
MHz | 102,00 |
Pol | H |
ERP KW | 0,0603 |
RDS | A6v3E0 |
MISTELBACH | |
Standort | Silo |
MHz | 102,50 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0603 |
RDS | ACv3E0 |
MUERZZUSCHLAG 2 | |
Standort | Stuhleck |
MHz | 104,90 |
Pol | V |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | A9v3E0 |
NEUNKIRCHEN 2 | |
Standort | Am Spitz |
MHz | 102,50 |
Pol | V |
ERP KW | 0,3981 |
RDS | ACv3E0 |
POYSDORF | |
Standort | Galgenberg |
MHz | 102,50 |
Pol | V |
ERP KW | 0,1660 |
RDS | ACv3E0 |
S POELTEN 2 | |
Standort | Schildberg |
MHz | 96,30 |
Pol | H |
ERP KW | 0,6310 |
RDS | A6v3E0 |
WAIDHOFEN YB 6 | |
Standort | Eben |
MHz | 105,80 |
Pol | V |
ERP KW | 0,4467 |
RDS | A6v3E0 |
WIENER NEUSTADT 3 | |
Standort | MF-Mast Muthmannsdorfer Gasse |
MHz | 102,50 |
Pol | V |
ERP KW | 0,3548 |
RDS | ACv3E0 |
YBBS DONAU 2 | |
Standort | Ybbser Berg |
MHz | 104,30 |
Pol | H |
ERP KW | 0,6607 |
RDS | A6v3E0 |
YBBS DONAU 3 | |
Standort | Blindenmarkt |
MHz | 104,30 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0646 |
RDS | A6v3E0 |
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
ASPANG 2 | Kulmariegel | 102,50 | V | 0,1585 | ACv3E0 |
BADEN 4 | Waltersdorfer Straße | 91,70 | V | 0,0525 | ACv3E0 |
GLOGGNITZ | Eichberg | 104,90 | V | 0,0490 | ACv3E0 |
KREMS | Kalorisches Kraftwerk Theiß | 87,70 | V | 0,1995 | A6v3E0 |
MATTERSBURG 2 | Mobilfunkmast | 102,50 | V | 0,0646 | ACv3E0 |
MELK 2 | Schrattenbruck | 102,00 | H | 0,0603 | A6v3E0 |
MISTELBACH | Silo | 102,50 | V | 0,0603 | ACv3E0 |
MUERZZUSCHLAG 2 | Stuhleck | 104,90 | V | 0,1000 | A9v3E0 |
NEUNKIRCHEN 2 | Am Spitz | 102,50 | V | 0,3981 | ACv3E0 |
POYSDORF | Galgenberg | 102,50 | V | 0,1660 | ACv3E0 |
S POELTEN 2 | Schildberg | 96,30 | H | 0,6310 | A6v3E0 |
WAIDHOFEN YB 6 | Eben | 105,80 | V | 0,4467 | A6v3E0 |
WIENER NEUSTADT 3 | MF-Mast Muthmannsdorfer Gasse | 102,50 | V | 0,3548 | ACv3E0 |
YBBS DONAU 2 | Ybbser Berg | 104,30 | H | 0,6607 | A6v3E0 |
YBBS DONAU 3 | Blindenmarkt | 104,30 | V | 0,0646 | A6v3E0 |
Oberösterreich
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
Name der Funkstelle | |
---|---|
KIRCHDORF KREMS 2 | |
Standort | Sonnberg |
MHz | 96,30 |
Pol | H |
ERP KW | 0,3162 |
RDS | A7v3E0 |
KREMSMUENSTER | |
Standort | Gusterberg |
MHz | 98,60 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | A7v3E0 |
LINZ 2 | |
Standort | Freinberg (RK) |
MHz | 89,20 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1995 |
RDS | A7v3E0 |
PERG | |
Standort | Lanzenberg |
MHz | 103,60 |
Pol | V |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | A7v3E0 |
S GEORGEN ATT | |
Standort | Lichtenberg |
MHz | 98,60 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1072 |
RDS | A7v3E0 |
STEYR 4 | |
Standort | Mobilfunkmast |
MHz | 90,40 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0501 |
RDS | A7v3E0 |
VOECKLABRUCK 3 | |
Standort | Vöcklaberg |
MHz | 98,60 |
Pol | H |
ERP KW | 0,0832 |
RDS | A7v3E0 |
WELS | |
Standort | Marienwarte |
MHz | 98,30 |
Pol | V |
ERP KW | 0,1047 |
RDS | A7v3E0 |
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
KIRCHDORF KREMS 2 | Sonnberg | 96,30 | H | 0,3162 | A7v3E0 |
KREMSMUENSTER | Gusterberg | 98,60 | H | 0,1000 | A7v3E0 |
LINZ 2 | Freinberg (RK) | 89,20 | H | 0,1995 | A7v3E0 |
PERG | Lanzenberg | 103,60 | V | 0,1000 | A7v3E0 |
S GEORGEN ATT | Lichtenberg | 98,60 | H | 0,1072 | A7v3E0 |
STEYR 4 | Mobilfunkmast | 90,40 | V | 0,0501 | A7v3E0 |
VOECKLABRUCK 3 | Vöcklaberg | 98,60 | H | 0,0832 | A7v3E0 |
WELS | Marienwarte | 98,30 | V | 0,1047 | A7v3E0 |
Salzburg
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
Name der Funkstelle | |
---|---|
ABTENAU 2 | |
Standort | Gschwandtlahn |
MHz | 103,10 |
Pol | V |
ERP KW | 0,1585 |
RDS | A8v3E0 |
BADGASTEIN 3 | |
Standort | Graukogel |
MHz | 102,70 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | A8v3E0 |
BRAMBERG WILDKOGEL | |
Standort | Wildkogel |
MHz | 90,20 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | A8v3E0 |
DORFGASTEIN | |
Standort | Rodelberg |
MHz | 87,70 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0316 |
RDS | A8v3E0 |
GOLLING | |
Standort | Haarberg |
MHz | 102,80 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1995 |
RDS | A8v3E0 |
LOFER 2 | |
Standort | Loferer Alm Loderbichl |
MHz | 100,80 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0302 |
RDS | A8v3E0 |
OBERTAUERN 2 | |
Standort | Zehnerkar |
MHz | 88,90 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0316 |
RDS | A8v3E0 |
RADSTADT | |
Standort | Jakobsberg |
MHz | 102,50 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1995 |
RDS | A8v3E0 |
S GILGEN | |
Standort | Zwölferhorn |
MHz | 106,70 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0501 |
RDS | A8v3E0 |
S MICHAEL LUNG 2 | |
Standort | Aineck |
MHz | 102,50 |
Pol | H |
ERP KW | 0,5012 |
RDS | A8v3E0 |
SAALBACH 2 | |
Standort | Wildenkarkogel |
MHz | 92,90 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0316 |
RDS | A8v3E0 |
SAALFELDEN 4 | |
Standort | Pabing Mobilfunkmast |
MHz | 87,60 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0724 |
RDS | A8v3E0 |
SALZBURG | |
Standort | Gaisberg |
MHz | 101,80 |
Pol | H |
ERP KW | 10,0000 |
RDS | A8v3E0 |
SCHWARZACH PG | |
Standort | Gern |
MHz | 105,30 |
Pol | H |
ERP KW | 0,3162 |
RDS | A8v3E0 |
ZELL AM SEE 3 | |
Standort | Lechnereck |
MHz | 105,90 |
Pol | V |
ERP KW | 0,7943 |
RDS | A8v3E0 |
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
ABTENAU 2 | Gschwandtlahn | 103,10 | V | 0,1585 | A8v3E0 |
BADGASTEIN 3 | Graukogel | 102,70 | H | 0,1000 | A8v3E0 |
BRAMBERG WILDKOGEL | Wildkogel | 90,20 | H | 0,1000 | A8v3E0 |
DORFGASTEIN | Rodelberg | 87,70 | V | 0,0316 | A8v3E0 |
GOLLING | Haarberg | 102,80 | H | 0,1995 | A8v3E0 |
LOFER 2 | Loferer Alm Loderbichl | 100,80 | V | 0,0302 | A8v3E0 |
OBERTAUERN 2 | Zehnerkar | 88,90 | V | 0,0316 | A8v3E0 |
RADSTADT | Jakobsberg | 102,50 | H | 0,1995 | A8v3E0 |
S GILGEN | Zwölferhorn | 106,70 | V | 0,0501 | A8v3E0 |
S MICHAEL LUNG 2 | Aineck | 102,50 | H | 0,5012 | A8v3E0 |
SAALBACH 2 | Wildenkarkogel | 92,90 | V | 0,0316 | A8v3E0 |
SAALFELDEN 4 | Pabing Mobilfunkmast | 87,60 | V | 0,0724 | A8v3E0 |
SALZBURG | Gaisberg | 101,80 | H | 10,0000 | A8v3E0 |
SCHWARZACH PG | Gern | 105,30 | H | 0,3162 | A8v3E0 |
ZELL AM SEE 3 | Lechnereck | 105,90 | V | 0,7943 | A8v3E0 |
Steiermark
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
Name der Funkstelle | |
---|---|
BRUCK MUR 2 | |
Standort | Madereck |
MHz | 99,80 |
Pol | V |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | A9v3E0 |
GRAZ 4 | |
Standort | Plabutsch Lüftungsturm Nord |
MHz | 90,80 |
Pol | H |
ERP KW | 0,4571 |
RDS | A9v3E0 |
GRAZ 8 | |
Standort | Eisenberg |
MHz | 89,60 |
Pol | V |
ERP KW | 1,0000 |
RDS | A9v3E0 |
KNITTELFELD 3 | |
Standort | Tremmelberg |
MHz | 105,10 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0501 |
RDS | A9v3E0 |
KOEFLACH 2 | |
Standort | Gößnitzberg |
MHz | 90,80 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | A9v3E0 |
LEOBEN 2 | |
Standort | Galgenberg |
MHz | 102,60 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | A9v3E0 |
VOITSBERG 2 | |
Standort | Arnstein |
MHz | 90,80 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0468 |
RDS | A9v3E0 |
WARTBERG MZT 1 | |
Standort | Wartbergkogel |
MHz | 90,80 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | A9v3E0 |
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
BRUCK MUR 2 | Madereck | 99,80 | V | 0,1000 | A9v3E0 |
GRAZ 4 | Plabutsch Lüftungsturm Nord | 90,80 | H | 0,4571 | A9v3E0 |
GRAZ 8 | Eisenberg | 89,60 | V | 1,0000 | A9v3E0 |
KNITTELFELD 3 | Tremmelberg | 105,10 | V | 0,0501 | A9v3E0 |
KOEFLACH 2 | Gößnitzberg | 90,80 | H | 0,1000 | A9v3E0 |
LEOBEN 2 | Galgenberg | 102,60 | H | 0,1000 | A9v3E0 |
VOITSBERG 2 | Arnstein | 90,80 | V | 0,0468 | A9v3E0 |
WARTBERG MZT 1 | Wartbergkogel | 90,80 | H | 0,1000 | A9v3E0 |
Tirol
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
Name der Funkstelle | |
---|---|
HAIMING | |
Standort | Haiminger Alm |
MHz | 89,60 |
Pol | V |
ERP KW | 0,3981 |
RDS | AAv3E0 |
INNSBRUCK 2 | |
Standort | Seegrube-Nordkettenbahn |
MHz | 105,10 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1995 |
RDS | AAv3E0 |
INZING 2 | |
Standort | Stieglreith |
MHz | 97,60 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0813 |
RDS | AAv3E0 |
JENBACH 3 | |
Standort | Kanzelkehre Raststation |
MHz | 104,60 |
Pol | V |
ERP KW | 0,1585 |
RDS | AAv3E0 |
KITZBUEHEL 4 | |
Standort | Ried am Horn |
MHz | 104,40 |
Pol | V |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | AAv3E0 |
KUFSTEIN 2 | |
Standort | Thierberg |
MHz | 106,10 |
Pol | H |
ERP KW | 0,0741 |
RDS | AAv3E0 |
LIENZ 2 | |
Standort | Hochstein |
MHz | 106,40 |
Pol | H |
ERP KW | 0,4677 |
RDS | AAv3E0 |
PAISSLBERG | |
Standort | Paisslberg 8 |
MHz | 99,50 |
Pol | V |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | AAv3E0 |
S JOHANN TIR | |
Standort | Harschbichl |
MHz | 90,60 |
Pol | H |
ERP KW | 0,0589 |
RDS | AAv3E0 |
SCHWAZ 2 | |
Standort | Heuberg |
MHz | 103,10 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0550 |
RDS | AAv3E0 |
WATTENS 4 | |
Standort | Volderberg |
MHz | 91,70 |
Pol | H |
ERP KW | 0,0331 |
RDS | AAv3E0 |
WOERGL 4 | |
Standort | Werlberg |
MHz | 105,30 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | AAv3E0 |
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
HAIMING | Haiminger Alm | 89,60 | V | 0,3981 | AAv3E0 |
INNSBRUCK 2 | Seegrube-Nordkettenbahn | 105,10 | H | 0,1995 | AAv3E0 |
INZING 2 | Stieglreith | 97,60 | V | 0,0813 | AAv3E0 |
JENBACH 3 | Kanzelkehre Raststation | 104,60 | V | 0,1585 | AAv3E0 |
KITZBUEHEL 4 | Ried am Horn | 104,40 | V | 0,1000 | AAv3E0 |
KUFSTEIN 2 | Thierberg | 106,10 | H | 0,0741 | AAv3E0 |
LIENZ 2 | Hochstein | 106,40 | H | 0,4677 | AAv3E0 |
PAISSLBERG | Paisslberg 8 | 99,50 | V | 0,1000 | AAv3E0 |
S JOHANN TIR | Harschbichl | 90,60 | H | 0,0589 | AAv3E0 |
SCHWAZ 2 | Heuberg | 103,10 | V | 0,0550 | AAv3E0 |
WATTENS 4 | Volderberg | 91,70 | H | 0,0331 | AAv3E0 |
WOERGL 4 | Werlberg | 105,30 | H | 0,1000 | AAv3E0 |
Vorarlberg
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
Name der Funkstelle | |
---|---|
BREGENZ 3 | |
Standort | Gebhardsberg |
MHz | 96,80 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0631 |
RDS | AAv3E0 |
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
BREGENZ 3 | Gebhardsberg | 96,80 | V | 0,0631 | AAv3E0 |
Wien
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
Name der Funkstelle | |
---|---|
WIEN 1 | |
Standort | Kahlenberg |
MHz | 102,50 |
Pol | H |
ERP KW | 10,0000 |
RDS | ACv3E0 |
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
WIEN 1 | Kahlenberg | 102,50 | H | 10,0000 | ACv3E0 |