Frequenzbuch Hörfunk nach Versorgungsgebieten - private Rundfunkveranstalter
Burgenland
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| EISENSTADT 2 | Föllig Mobilfunkmast | 102,50 | V | 0,6166 | ACv3E0 |
| RECHNITZ 2 | Hirschenstein | 102,50 | H | 1,1220 | ACv3E0 |
| RECHNITZ 2 | Hirschenstein | 107,70 | V | 0,5012 |
Kärnten
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| GREIFENBURG 2 | Egg Mobilfunkmast | 92,00 | H | 0,1000 | A5v3E0 |
| PRITSCHITZ | Mobilfunk | 107,10 | V | 0,3236 | A5v3E0 |
| SPITTAL DRAU 5 | Hühnersberg | 92,00 | V | 0,1995 | A5v3E0 |
| VIKTRING | Stifterkogel | 93,40 | H | 0,0794 | A5v3E0 |
| VILLACH 5 | Oswaldiberg | 92,00 | V | 0,1995 | A5v3E0 |
Niederösterreich
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPANG 2 | Kulmariegel | 102,50 | V | 0,1585 | ACv3E0 |
| BADEN 4 | Waltersdorfer Straße | 91,70 | V | 0,0525 | ACv3E0 |
| GLOGGNITZ | Eichberg | 104,90 | V | 0,0490 | ACv3E0 |
| KREMS | Kalorisches Kraftwerk Theiß | 87,70 | V | 0,1995 | A6v3E0 |
| MATTERSBURG 2 | Mobilfunkmast | 102,50 | V | 0,0646 | ACv3E0 |
| MELK 2 | Schrattenbruck | 102,00 | H | 0,0603 | A6v3E0 |
| MUERZZUSCHLAG 2 | Stuhleck | 104,90 | V | 0,1000 | A9v3E0 |
| NEUNKIRCHEN 2 | Am Spitz | 102,50 | V | 0,3981 | ACv3E0 |
| S POELTEN 2 | Schildberg | 96,30 | H | 0,6310 | A6v3E0 |
| WAIDHOFEN YB 6 | Eben | 105,80 | V | 0,4467 | A6v3E0 |
| WIENER NEUSTADT 3 | MF-Mast Muthmannsdorfer Gasse | 102,50 | V | 0,3548 | ACv3E0 |
| YBBS DONAU 2 | Ybbser Berg | 104,30 | H | 0,6607 | A6v3E0 |
| YBBS DONAU 3 | Blindenmarkt | 104,30 | V | 0,0646 | A6v3E0 |
Oberösterreich
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| KIRCHDORF KREMS 2 | Sonnberg | 96,30 | H | 0,3162 | A7v3E0 |
| KREMSMUENSTER | Gusterberg | 98,60 | H | 0,1000 | A7v3E0 |
| LINZ 2 | Freinberg (RK) | 89,20 | H | 0,1995 | A7v3E0 |
| PERG | Lanzenberg | 103,60 | V | 0,1000 | A7v3E0 |
| S GEORGEN ATT | Lichtenberg | 98,60 | H | 0,1072 | A7v3E0 |
| STEYR 4 | Mobilfunkmast | 90,40 | V | 0,0501 | A7v3E0 |
| VOECKLABRUCK 3 | Vöcklaberg | 98,60 | H | 0,0832 | A7v3E0 |
| WELS | Marienwarte | 98,30 | V | 0,1047 | A7v3E0 |
Salzburg
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| ABTENAU 2 | Gschwandtlahn | 103,10 | V | 0,1585 | A8v3E0 |
| BADGASTEIN 3 | Graukogel | 102,70 | H | 0,1000 | A8v3E0 |
| BRAMBERG WILDKOGEL | Wildkogel | 90,20 | H | 0,1000 | A8v3E0 |
| DORFGASTEIN | Rodelberg | 87,70 | V | 0,0316 | A8v3E0 |
| GOLLING | Haarberg | 102,80 | H | 0,1995 | A8v3E0 |
| LOFER 2 | Loferer Alm Loderbichl | 100,80 | V | 0,0302 | A8v3E0 |
| OBERTAUERN 2 | Zehnerkar | 88,90 | V | 0,0316 | A8v3E0 |
| RADSTADT | Jakobsberg | 102,50 | H | 0,1995 | A8v3E0 |
| S GILGEN | Zwölferhorn | 106,70 | V | 0,0501 | A8v3E0 |
| S MICHAEL LUNG 2 | Aineck | 102,50 | H | 0,5012 | A8v3E0 |
| SAALBACH 2 | Wildenkarkogel | 92,90 | V | 0,0316 | A8v3E0 |
| SAALFELDEN 4 | Pabing Mobilfunkmast | 87,60 | V | 0,0724 | A8v3E0 |
| SALZBURG | Gaisberg | 101,80 | H | 10,0000 | A8v3E0 |
| SCHWARZACH PG | Gern | 105,30 | H | 0,3162 | A8v3E0 |
| ZELL AM SEE 3 | Lechnereck | 105,90 | V | 0,7943 | A8v3E0 |
Steiermark
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUCK MUR 2 | Madereck | 99,80 | V | 0,1000 | A9v3E0 |
| EHRENHAUSEN | Weinleiten | 93,40 | H | 0,2951 | A9v3E0 |
| GRAZ 4 | Plabutsch Lüftungsturm Nord | 90,80 | H | 0,4571 | A9v3E0 |
| GRAZ 8 | Eisenberg | 89,60 | V | 1,0000 | A9v3E0 |
| KNITTELFELD 3 | Tremmelberg | 105,10 | V | 0,0501 | A9v3E0 |
| KOEFLACH 2 | Gößnitzberg | 90,80 | H | 0,1000 | A9v3E0 |
| LEIBNITZ 1 | Wagna | 102,20 | H | 0,1585 | A9v3E0 |
| LEOBEN 2 | Galgenberg | 102,60 | H | 0,1000 | A9v3E0 |
| MOLLITSCH | Mobilfunkmast | 93,80 | H | 0,4365 | A9v3E0 |
| VOITSBERG 2 | Arnstein | 90,80 | V | 0,0468 | A9v3E0 |
| VOITSBERG 2 | Arnstein | 90,80 | H | 0,0525 | A9v3E0 |
| WARTBERG MZT 1 | Wartbergkogel | 90,80 | H | 0,1000 | A9v3E0 |
Tirol
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| INNSBRUCK 2 | Seegrube-Nordkettenbahn | 105,10 | H | 0,1995 | AAv3E0 |
| INZING 2 | Stieglreith | 97,60 | V | 0,0813 | AAv3E0 |
| JENBACH 3 | Kanzelkehre Raststation | 104,60 | V | 0,1585 | AAv3E0 |
| KUFSTEIN 2 | Thierberg | 106,10 | H | 0,0741 | AAv3E0 |
| LIENZ 2 | Hochstein | 106,40 | H | 0,4677 | AAv3E0 |
| SCHWAZ 2 | Heuberg | 103,10 | V | 0,0550 | AAv3E0 |
| WATTENS 4 | Volderberg | 91,70 | H | 0,0331 | AAv3E0 |
| WOERGL 4 | Werlberg | 105,30 | H | 0,1000 | AAv3E0 |
Vorarlberg
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| BREGENZ 3 | Gebhardsberg | 96,80 | V | 0,0631 | AAv3E0 |
Wien
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| WIEN 1 | Kahlenberg | 102,50 | H | 10,0000 | ACv3E0 |