Frequenzbuch Hörfunk nach Versorgungsgebieten - ORF
Burgenland
ORF Ö3 / Österreichischer Rundfunk
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
MATTERSBURG | Heuberg | 100,90 | H | 0,6001 | A203 |
PINKAFELD | Hochriegel | 96,50 | H | 0,1000 | A203 |
RECHNITZ | Hirschenstein | 87,90 | H | 7,5000 | A203 |
Kärnten
ORF Ö3 / Österreichischer Rundfunk
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
B KLEINKIRCHHM | Bacherberg | 89,00 | H | 0,0050 | A203 |
BRUECKL | Lippekogel | 89,60 | H | 0,3467 | A203 |
EISENKAPPEL 1 | Lobnig | 88,00 | V | 0,0302 | A203 |
EISENKAPPEL 2 | 98,60 | H | 0,0100 | A203 | |
FLATTNITZ | Hirnkopf | 88,60 | H | 0,0020 | A203 |
FRIESACH | Lorenzenberg | 89,10 | H | 0,0300 | A203 |
GMUEND KTN 1 | Schlossbichl | 88,90 | H | 0,0080 | A203 |
GREIFENBURG | Egg | 98,70 | H | 0,0250 | A203 |
GUTTARING | Maria Hilf | 99,30 | H | 0,0200 | A203 |
HEILIGENBLUT | 98,80 | H | 0,0150 | A203 | |
HIMMELBERG | 99,30 | H | 0,0020 | A203 | |
HUETTENBERG | 88,70 | H | 0,0100 | A203 | |
INNERKREMS | Grünleitennock | 99,80 | H | 0,0004 | A203 |
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 90,40 | H | 100,0000 | A203 |
KOETSCHACH | Kronhof | 88,10 | H | 0,0150 | A203 |
MALLNITZ 1 | Lonzaberg | 89,40 | H | 0,0080 | A203 |
MARIA SAAL | 102,50 | H | 0,0200 | A203 | |
METNITZ OST | 100,70 | H | 0,0250 | A203 | |
METNITZ WEST | 102,60 | H | 0,0160 | A203 | |
MOERTSCHACH 1 | Zabererbühel | 98,30 | H | 0,0150 | A203 |
MOERTSCHACH 2 | Pirkachberg | 102,50 | H | 0,0150 | A203 |
NOETSCH | 107,00 | H | 0,0060 | A203 | |
OBERVELLACH | Pfaffenberg | 98,60 | H | 0,0060 | A203 |
PATERGASSEN | Plaßbichl | 88,60 | H | 0,0150 | A203 |
POECKSTEIN | 90,70 | H | 0,0100 | A203 | |
RADENTHEIN 1 | Mitterberg | 89,50 | H | 0,0060 | A203 |
RENNWEG | Atzensberg | 89,70 | H | 0,0050 | A203 |
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 87,90 | H | 2,9999 | A203 |
SPITTAL DRAU 2 | Hühnersberg | 98,20 | H | 0,0250 | A203 |
STALL | Steinwand | 88,30 | H | 0,0150 | A203 |
STEUERBERG | Hinterwachsenberg | 98,40 | M | 0,0400 | A203 |
TREFFEN | Verditz | 101,20 | H | 0,0090 | A203 |
TURRACH | 101,20 | V | 0,1000 | A203 | |
VIKTRING | Stifterkogel | 88,80 | H | 0,3020 | A203 |
VILLACH | Finkenstein | 97,00 | H | 0,2500 | A203 |
WEISSBRIACH | 88,70 | H | 0,0080 | A203 | |
WEITENSFELD | Zammelsberg | 103,30 | H | 0,1000 | A203 |
WINDISCHBLEIBERG 1 | 98,30 | H | 0,0200 | A203 | |
WINKLERN | Badbühel | 99,60 | H | 0,0079 | A203 |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 99,50 | H | 1,5000 | A203 |
WOLFSBERG 2 | 98,60 | H | 0,1000 | A203 | |
ZELL PFARRE | 99,90 | H | 0,0200 | A203 |
Niederösterreich
ORF Ö3 / Österreichischer Rundfunk
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
ASPANG | Königsberg | 98,70 | H | 0,0300 | A203 |
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 99,00 | H | 0,0800 | A203 |
BERNDORF | Griesfeld | 98,40 | H | 0,0151 | A203 |
GAMING | Zürner | 95,60 | H | 0,0501 | A203 |
GOESTLING YBBS | Bromreith | 98,10 | H | 0,0170 | A203 |
GRUENBACH | Plackles | 98,60 | H | 0,0100 | A203 |
GUTENSTEIN | Residenzberg | 89,20 | H | 0,0500 | A203 |
HIRTENBERG | Steinkamperl | 101,30 | H | 0,0100 | A203 |
HORN | Eichberg | 98,40 | H | 0,0200 | A203 |
KERNHOF | 101,40 | H | 0,0040 | A203 | |
KIRCHSCHLAG BW | Lembacher Höhe | 98,40 | H | 0,0020 | A203 |
LUNZ 1 | Lunzberg | 99,40 | H | 0,0200 | A203 |
MITTERBACH ERL | Gemeindealpe | 88,00 | H | 0,0500 | A203 |
POECHLARN | 99,20 | H | 0,0100 | A203 | |
POYSDORF 2 | Pfarrkirche | 91,20 | V | 0,0200 | A203 |
PUCHBERG SCHNEEBERG | Himberg | 87,80 | H | 0,0100 | A203 |
RAABS THAYA | Kollmitzberg | 99,60 | H | 0,1514 | A203 |
REICHENAU RAX | Raxalpe | 99,20 | H | 0,0100 | A203 |
ROHR IM GEBIRGE | 97,40 | H | 0,0302 | A203 | |
S AEGYD NEUWD | Tettenhengst | 98,10 | H | 0,0200 | A203 |
S POELTEN | Jauerling | 89,40 | H | 100,0000 | A203 |
SCHEIBBS | Lampelsberg | 98,40 | H | 0,0100 | A203 |
SEMMERING | Sonnwendstein | 88,20 | M | 8,9997 | A203 |
TRAISEN | Tarschberg | 88,40 | H | 0,1000 | A203 |
TRATTENBACH | Stallfeld | 97,20 | H | 0,0080 | A203 |
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 88,20 | H | 0,4000 | A203 |
WALDEGG | Kressenberg | 91,30 | H | 0,0300 | A203 |
WEITRA | Wachberg | 98,10 | H | 1,9999 | A203 |
YBBSITZ | Haselstein | 103,00 | H | 0,0302 | A203 |
Oberösterreich
ORF Ö3 / Österreichischer Rundfunk
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
BAD ISCHL | Katrin | 88,10 | H | 0,6001 | A203 |
ENGELHARTSZELL | Penzenstein | 95,90 | H | 0,0200 | A203 |
GMUNDEN | Grünberg | 98,10 | H | 0,0470 | A203 |
GOSAU | Zwieselalm | 98,00 | H | 0,0300 | A203 |
GREIN | Sattl | 88,00 | H | 0,0050 | A203 |
GRUENBURG | Landsberg | 99,80 | H | 0,1000 | A203 |
HINTERSTODER | Öttlberg | 99,80 | H | 0,0100 | A203 |
KIRCHDORF KREMS | Ziehberg | 89,80 | H | 0,0070 | A203 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 88,80 | H | 100,0000 | A203 |
LOSENSTEIN | Habichl | 101,50 | H | 0,0100 | A203 |
NEUKIRCHEN OOE | Altmünster | 89,20 | H | 0,0040 | A203 |
OBERTRAUN | Krippenstein | 98,40 | V | 0,0100 | A203 |
SCHAERDING | Schardenberg | 88,20 | H | 2,9999 | A203 |
STEYR | Tröschberg | 95,60 | V | 0,0100 | A203 |
UNTERACH ATTS | Ackerschneid | 99,80 | H | 0,0600 | A203 |
WALDHAUSEN OOE | Ledererberg | 99,30 | H | 0,0030 | A203 |
WEYER | Hangelsberg | 99,80 | H | 0,1000 | A203 |
WINDISCHGARSTEN | Kleinerberg | 88,30 | H | 0,1500 | A203 |
Salzburg
ORF Ö3 / Österreichischer Rundfunk
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
ABTENAU | Buchberg | 99,80 | H | 0,1000 | A203 |
BADGASTEIN 1 | Stubnerkogel | 88,60 | H | 0,1000 | A203 |
BADGASTEIN 2 | 89,30 | H | 0,0050 | A203 | |
DIENTEN HOCHKG | 89,00 | H | 0,0060 | A203 | |
EBEN PONGAU | Langbruckwald | 87,90 | M | 0,5601 | A203 |
ELLMAUTAL | 99,40 | H | 0,0151 | A203 | |
GROSSARL 1 | Holzlehen | 89,20 | H | 0,0300 | A203 |
HALLEIN | Zinkenkogel | 88,60 | H | 0,0800 | A203 |
HALLWANG | 103,20 | H | 0,1000 | A203 | |
HUETTSCHLAG | 98,20 | H | 0,0100 | A203 | |
KRIMML | Falkenstein | 98,20 | H | 0,0040 | A203 |
LEND | Luxkogel | 99,70 | H | 0,2000 | A203 |
LOFER | Loderbichl | 88,60 | M | 0,0604 | A203 |
MAUTERNDORF | Großeck | 89,30 | H | 0,3000 | A203 |
MITTERSILL | Loferstein | 93,20 | V | 0,1000 | A203 |
MUEHLBACH HKG | Brennerköpfl | 101,00 | H | 0,0100 | A203 |
NEUKIRCHEN GRV | Hohenbramberg | 99,30 | H | 0,0200 | A203 |
OBERTAUERN | Tauernpass | 97,30 | H | 0,0100 | A203 |
OBERWEISSBURG | 87,90 | V | 0,1100 | A203 | |
RAMINGSTEIN 1 | Ambrosenberg | 98,10 | H | 0,0200 | A203 |
S JOHANN PONG | Hahnbaum | 88,20 | H | 0,1000 | A203 |
S MARTIN TENNENGEB | 95,50 | H | 0,0030 | A203 | |
S MICHAEL LUNG | Bärenkogel | 88,30 | H | 0,0302 | A203 |
SAALBACH | Schattberg | 99,30 | H | 0,0100 | A203 |
SAALFELDEN | Huggenberg | 98,10 | H | 0,0501 | A203 |
SALZBURG | Gaisberg | 99,00 | H | 100,0000 | A203 |
TAMSWEG | Leonhardsberg | 99,40 | V | 0,0302 | A203 |
TAXENBACH | Gschwandtnerberg | 98,70 | M | 0,3027 | A203 |
UNKEN | Unkenberg | 97,90 | H | 0,0100 | A203 |
UNTERTAUERN | 102,10 | M | 0,0150 | A203 | |
WAGRAIN | Floitensberg | 98,30 | H | 0,0400 | A203 |
WERFEN | Feuerseng | 88,80 | H | 0,0100 | A203 |
ZEDERHAUS | 99,60 | H | 0,0501 | A203 | |
ZELL AM SEE 1 | Lechnereck | 88,80 | H | 0,1500 | A203 |
Steiermark
ORF Ö3 / Österreichischer Rundfunk
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
ADMONT | 97,20 | H | 0,0080 | A203 | |
AFLENZ | Firstkopf | 98,20 | H | 0,0200 | A203 |
ALTENMARKT ENN | Schweigerberg | 98,30 | H | 0,1000 | A203 |
B MITTERNDORF | Langmoosalm | 89,80 | H | 0,1000 | A203 |
BAD AUSSEE | Tressenstein | 99,60 | H | 0,0300 | A203 |
BIRKFELD | Breitenstein | 87,70 | H | 0,0800 | A203 |
BREITENAU MIXN | Braunhuberkogel | 100,90 | H | 0,0200 | A203 |
BRUCK MUR 1 | Mugel | 98,70 | H | 19,9986 | A203 |
DONNERSBACHWALD | 89,60 | H | 0,0030 | A203 | |
EIBISWALD | Hadernigg | 100,80 | H | 0,6001 | A203 |
EISENERZ 1 | Polster | 88,40 | H | 0,1000 | A203 |
FLEISS NORD | 102,70 | H | 0,0500 | A203 | |
FROHNLEITEN | Schlöglmoar | 97,60 | H | 0,0251 | A203 |
GRAZ 1 | Schöckl | 89,20 | M | 79,3106 | A203 |
GROEBMING | Hofmanningberg | 99,40 | H | 0,0200 | A203 |
GROSS SOELK | 98,60 | H | 0,0060 | A203 | |
GROSSREIFLING | 99,50 | H | 0,0160 | A203 | |
GUSSWERK | 88,50 | V | 0,0168 | A203 | |
HIEFLAU | Buchegg | 98,40 | H | 0,0100 | A203 |
HOHENTAUERN | Schober | 89,80 | H | 0,0050 | A203 |
IRDNING | Gatschberg | 88,50 | H | 0,0300 | A203 |
KAINACH | 96,40 | H | 0,0100 | A203 | |
KALWANG | Stellerberg | 97,50 | H | 0,0120 | A203 |
KLOECH | 106,20 | V | 0,0100 | A203 | |
KNITTELFELD | Eiglerhöhe | 98,10 | V | 0,0800 | A203 |
KOEFLACH | Gößnitzberg | 98,20 | H | 0,1000 | A203 |
KRAKAU | 102,30 | H | 0,0060 | A203 | |
LANDL STMK | Sulzerhöhe | 102,40 | H | 0,0060 | A203 |
LEOBEN GOESS | Häuselberg | 99,40 | H | 0,0038 | A203 |
LOBMING | 97,60 | H | 0,0200 | A203 | |
MUERZSTEG | 92,20 | H | 0,0050 | A203 | |
MUERZZUSCHLAG | Ganzstein | 101,30 | H | 0,0300 | A203 |
MURAU | Stolzalpe | 99,80 | H | 0,0300 | A203 |
NEUBERG MUERZ | Schneealpe | 99,80 | H | 0,0398 | A203 |
NEUMARKT | Kulmer Alpe | 88,00 | H | 0,2000 | A203 |
OBDACH | Schupperer | 88,90 | H | 0,0050 | A203 |
OBERZEIRING 1 | Karleiten | 88,80 | H | 0,0030 | A203 |
PALFAU | 99,80 | H | 0,0060 | A203 | |
RADMER | 89,70 | H | 0,0180 | A203 | |
ROTTENMANN | Sonnenberg | 102,40 | H | 0,1000 | A203 |
S KATHAREIN | Maxl | 100,20 | H | 0,0100 | A203 |
S KATHREIN HAU | Hirscheckkogel | 97,70 | H | 0,0040 | A203 |
S LAMBRECHT | Kuhalpe | 98,30 | H | 0,0050 | A203 |
S MICHAEL OSTM | Liesingberg | 88,60 | H | 0,0100 | A203 |
S PETER KAMM | Kammersberg | 99,00 | H | 0,0200 | A203 |
SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 101,30 | H | 3,1996 | A203 |
SCHOEDER | 97,60 | H | 0,0070 | A203 | |
SELZTHAL | Salberg | 98,20 | H | 0,0200 | A203 |
STADL MUR | Sonnberg | 100,90 | H | 0,0060 | A203 |
STUBBACH | 88,60 | H | 0,0030 | A203 | |
UNZMARKT | Rittersberg | 103,10 | H | 0,0302 | A203 |
VEITSCH 1 | Hochreiter | 87,90 | H | 0,0050 | A203 |
WEISSECK | 88,40 | V | 0,7000 | A203 | |
WILDALPE | 99,40 | H | 0,0200 | A203 |
Tirol
ORF Ö3 / Österreichischer Rundfunk
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
ACHENKIRCH | 99,40 | H | 0,0100 | A203 | |
EBEN | Zwölferkopf | 103,00 | H | 0,0400 | A203 |
EHRWALD 1 | Zugspitze | 97,10 | H | 0,1500 | A203 |
EHRWALD 2 | Hohenrain | 99,00 | H | 0,0150 | A203 |
FELBERTAUERN | 93,20 | V | 0,0501 | A203 | |
GALTUER | Lochmühl | 100,70 | H | 0,0080 | A203 |
GERLOS | Auerschlag | 88,70 | H | 0,0060 | A203 |
HAESELGEHR | Heißmahd | 98,50 | H | 0,1000 | A203 |
HINTERHORNBACH | Kanzberg | 101,40 | V | 0,0044 | A203 |
HOLZGAU | Benglerwald | 97,50 | H | 0,0250 | A203 |
HOPFGARTEN DEF | Lercherwald | 88,90 | H | 0,1514 | A203 |
HOPFGARTEN NT1 | Hohe Salve | 88,10 | M | 0,4000 | A203 |
HUBEN 1 | Brunnerberg | 88,00 | M | 0,3300 | A203 |
IMST 1 | Burgstall | 89,00 | H | 0,0302 | A203 |
INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 88,50 | H | 44,9987 | A203 |
INNSBRUCK 2 | Seegrube | 99,50 | H | 0,1000 | A203 |
JENBACH | Reitherkogel | 99,10 | H | 0,0200 | A203 |
KALS | Pradel | 98,10 | H | 0,0150 | A203 |
KOESSEN | Hechenbichl | 89,00 | H | 0,0100 | A203 |
KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 103,90 | H | 4,4999 | A203 |
LAENGENFELD | 97,80 | V | 0,0150 | A203 | |
LANDECK 1 | Krahberg | 102,60 | H | 0,1500 | A203 |
LANDECK 2 | Giggl | 99,80 | H | 0,0302 | A203 |
LEUTASCH | Moosalm | 98,80 | M | 1,0024 | A203 |
LIENZ | Rauchkofel | 99,30 | M | 2,6002 | A203 |
MATREI OSTTIROL | Klaunzerberg | 98,60 | H | 0,0400 | A203 |
MAYRHOFEN 1 | Gerloskögerl | 88,00 | H | 0,1000 | A203 |
NASSEREITH | 97,30 | H | 0,0030 | A203 | |
NAUDERS | Kleinmutzkopf | 99,20 | H | 0,0120 | A203 |
NAVIS | 99,10 | H | 0,0100 | A203 | |
NIEDERNDORF | 98,00 | H | 0,0501 | A203 | |
OBERGURGL | Windeck | 88,70 | H | 0,0300 | A203 |
OBERPEISCHLACH | 103,20 | H | 0,0060 | A203 | |
OBERTILLIACH | 88,50 | H | 0,0200 | A203 | |
OETZ | Schlatt | 99,60 | H | 0,3000 | A203 |
PAZNAUN 1 | See | 103,60 | H | 0,0100 | A203 |
PAZNAUN 2 | Kappl | 88,20 | H | 0,0500 | A203 |
PFUNDS | Kobl | 103,10 | H | 0,0300 | A203 |
PIOESMES | 98,60 | H | 0,0060 | A203 | |
PRAEGRATEN | 96,20 | H | 0,0060 | A203 | |
PRUTZ | Burgschrofen | 89,20 | H | 0,0200 | A203 |
REUTTE 1 | Hahnenkamm | 99,70 | H | 0,1500 | A203 |
S ANTON ARLB 1 | Galzig | 88,50 | H | 0,1500 | A203 |
S JODOK | 98,90 | H | 0,0250 | A203 | |
S LEONHARD PZT | Oberlehn | 88,30 | H | 0,0302 | A203 |
SCHARNITZ | Marendköpfl | 107,40 | V | 0,0141 | A203 |
SEEFELD TIROL | Gschwandkopf | 100,10 | H | 0,0700 | A203 |
SELLRAIN | 89,80 | H | 0,0794 | A203 | |
SILLIAN | Hollbruck | 87,60 | H | 0,0200 | A203 |
SOELDEN | Berghof | 89,40 | H | 0,0030 | A203 |
ST ULRICH PILLERSEE | 98,80 | H | 0,0178 | A203 | |
STEEG | Oberellenbogen | 99,10 | H | 0,0013 | A203 |
STEINACH | 100,00 | H | 0,0126 | A203 | |
TANNHEIM | 106,00 | V | 0,0200 | A203 | |
THIERSEE | 99,30 | H | 0,0080 | A203 | |
TUX | Wanglalpe | 98,70 | H | 0,0600 | A203 |
UNTERTILLIACH | Sangerberg | 98,80 | H | 0,0071 | A203 |
VENTERTAL | 88,10 | H | 0,0250 | A203 | |
VILLGRATEN 3 | Außervillgraten | 99,70 | H | 0,1000 | A203 |
WAIDRING | Reiterberg | 89,20 | H | 0,0300 | A203 |
WATTENS | 98,20 | V | 0,0150 | A203 | |
WENNS | Klapf | 99,30 | H | 0,0080 | A203 |
WILDSCHOENAU | Sandeck | 96,80 | H | 0,0100 | A203 |
WOERGL | Angerwald | 97,80 | H | 0,0120 | A203 |
Vorarlberg
ORF Ö3 / Österreichischer Rundfunk
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
AU BREGENZERWD | Argenzipfel | 101,70 | H | 0,0100 | A203 |
BEZAU | Baumgarten | 96,80 | H | 0,0300 | A203 |
BLUDENZ 1 | Dünserberg | 98,80 | H | 4,0004 | A203 |
BREGENZ 1 | Pfänder | 89,60 | H | 50,0035 | A203 |
BREGENZ 2 | Lauterach | 88,60 | V | 0,2000 | A203 |
DALAAS | 89,10 | H | 0,0794 | A203 | |
DAMUELS | 97,60 | H | 0,0080 | A203 | |
FELDKIRCH | Vorderälpele | 99,50 | V | 0,2000 | A203 |
GASCHURN | 88,60 | H | 0,0080 | A203 | |
KLOESTERLE | 98,50 | V | 0,0501 | A203 | |
LATERNS | Gischlangs | 88,60 | H | 0,0100 | A203 |
LECH | 89,20 | H | 0,0200 | A203 | |
MITTELBERG 1 | Gundkopf | 99,60 | H | 0,1000 | A203 |
MITTELBERG 2 | Am Rohr | 99,10 | H | 0,0200 | A203 |
RAGGAL | Kreuzbühel | 88,50 | H | 0,0100 | A203 |
S GALLENKIRCH | Tanafreida | 97,50 | H | 0,0100 | A203 |
SCHRUNS | Golm | 88,00 | H | 0,0300 | A203 |
STUBEN | Albona | 99,70 | V | 0,1000 | A203 |
WARTH | 88,20 | V | 0,0120 | A203 |
Wien
ORF Ö3 / Österreichischer Rundfunk
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
WIEN 1 | Kahlenberg | 99,90 | H | 100,0000 | A203 |
WIEN 2 | Himmelhof | 101,30 | M | 0,8001 | A203 |