Frequenzbuch Hörfunk nach Versorgungsgebieten - ORF
Burgenland
ORF Burgenland Ö2 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| MATTERSBURG | Heuberg | 96,20 | H | 2,9998 | A404 |
| PINKAFELD | Hochriegel | 95,10 | H | 0,1000 | A404 |
| RECHNITZ | Hirschenstein | 93,50 | H | 7,5000 | A404 |
ORF FM4 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| RECHNITZ | Hirschenstein | 97,40 | H | 7,5000 | A213 |
ORF Steiermark Ö2 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| PINKAFELD | Hochriegel | 88,80 | H | 0,1000 | A902 |
| RECHNITZ | Hirschenstein | 100,10 | H | 2,9998 | A902 |
ORF Ö1 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| MATTERSBURG | Heuberg | 89,00 | H | 0,6001 | A201 |
| PINKAFELD | Hochriegel | 92,60 | H | 0,1000 | A201 |
| RECHNITZ | Hirschenstein | 90,60 | H | 7,5000 | A201 |
ORF Ö3 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| MATTERSBURG | Heuberg | 100,90 | H | 0,6001 | A203 |
| PINKAFELD | Hochriegel | 96,50 | H | 0,1000 | A203 |
| RECHNITZ | Hirschenstein | 87,90 | H | 7,5000 | A203 |
Kärnten
ORF FM4 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 102,90 | H | 100,0000 | A213 |
| SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 103,60 | H | 2,9998 | A213 |
| WOLFSBERG 1 | Koralpe | 102,30 | H | 1,5000 | A213 |
ORF Kärnten Ö2 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| B KLEINKIRCHHM | Bacherberg | 95,00 | H | 0,0050 | A502 |
| BRUECKL | Lippekogel | 94,80 | H | 0,3467 | A502 |
| EISENKAPPEL 1 | Lobnig | 95,60 | V | 0,0302 | A502 |
| EISENKAPPEL 2 | 91,50 | H | 0,0100 | A502 | |
| FLATTNITZ | Hirnkopf | 93,90 | H | 0,0020 | A502 |
| FRIESACH | Lorenzenberg | 96,50 | H | 0,0300 | A502 |
| GMUEND KTN 1 | Schlossbichl | 93,80 | H | 0,0080 | A502 |
| GREIFENBURG | Egg | 96,90 | H | 0,0450 | A502 |
| GUTTARING | Maria Hilf | 100,90 | H | 0,0200 | A502 |
| HEILIGENBLUT | 97,00 | H | 0,0150 | A502 | |
| HIMMELBERG | 94,20 | H | 0,0020 | A502 | |
| HUETTENBERG | 95,50 | H | 0,0100 | A502 | |
| INNERKREMS | Grünleitennock | 96,60 | H | 0,0004 | A502 |
| KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 97,80 | H | 100,0000 | A502 |
| KOETSCHACH | Kronhof | 96,50 | H | 0,0150 | A502 |
| MALLNITZ 1 | Lonzaberg | 97,10 | H | 0,0080 | A502 |
| MARIA SAAL | 93,80 | H | 0,0200 | A502 | |
| METNITZ OST | 95,50 | H | 0,0250 | A502 | |
| METNITZ WEST | 94,70 | H | 0,0160 | A502 | |
| MOERTSCHACH 1 | Zabererbühel | 95,20 | H | 0,0150 | A502 |
| MOERTSCHACH 2 | Pirkachberg | 94,30 | H | 0,0150 | A502 |
| NOETSCH | 95,60 | H | 0,0060 | A502 | |
| OBERVELLACH | Pfaffenberg | 94,30 | H | 0,0060 | A502 |
| PATERGASSEN | Plaßbichl | 95,60 | H | 0,0150 | A502 |
| POECKSTEIN | 95,90 | H | 0,0300 | A502 | |
| RADENTHEIN 1 | Mitterberg | 96,20 | H | 0,0250 | A502 |
| RENNWEG | Atzensberg | 95,20 | H | 0,0050 | A502 |
| SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 100,40 | H | 2,9998 | A502 |
| SPITTAL DRAU 2 | Hühnersberg | 95,10 | H | 0,0250 | A502 |
| ST VEIT | Bahnhof | 99,70 | V | 0,1000 | A502 |
| STALL | Steinwand | 96,50 | H | 0,0150 | A502 |
| STEUERBERG | Hinterwachsenberg | 89,30 | M | 0,1000 | A502 |
| TREFFEN | Verditz | 95,80 | H | 0,0090 | A502 |
| VIKTRING | Stifterkogel | 95,70 | H | 0,2500 | A502 |
| VILLACH | Finkenstein | 94,70 | H | 0,2500 | A502 |
| WEISSBRIACH | 99,60 | H | 0,0080 | A502 | |
| WEITENSFELD | Zammelsberg | 96,00 | H | 0,1000 | A502 |
| WINDISCHBLEIBERG 1 | 93,50 | H | 0,0200 | A502 | |
| WINKLERN | Badbühel | 93,50 | H | 0,0079 | A502 |
| WOLFSBERG 1 | Koralpe | 94,50 | H | 1,5000 | A502 |
| WOLFSBERG 2 | 95,80 | H | 0,1000 | A502 | |
| ZELL PFARRE | 97,00 | H | 0,0200 | A502 |
ORF Steiermark Ö2 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| TURRACH | 88,10 | V | 0,1000 | A902 |
ORF Ö1 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| B KLEINKIRCHHM | Bacherberg | 90,80 | H | 0,0050 | A201 |
| BRUECKL | Lippekogel | 93,20 | H | 0,3467 | A201 |
| EISENKAPPEL 1 | Lobnig | 91,10 | V | 0,0302 | A201 |
| EISENKAPPEL 2 | 89,00 | H | 0,0100 | A201 | |
| FLATTNITZ | Hirnkopf | 91,50 | H | 0,0020 | A201 |
| FRIESACH | Lorenzenberg | 98,80 | H | 0,0300 | A201 |
| GMUEND KTN 1 | Schlossbichl | 97,40 | H | 0,0080 | A201 |
| GREIFENBURG | Egg | 90,90 | H | 0,0450 | A201 |
| GUTTARING | Maria Hilf | 91,40 | H | 0,0200 | A201 |
| HEILIGENBLUT | 87,60 | H | 0,0150 | A201 | |
| HIMMELBERG | 87,70 | H | 0,0020 | A201 | |
| HUETTENBERG | 91,10 | H | 0,0100 | A201 | |
| INNERKREMS | Grünleitennock | 92,00 | H | 0,0004 | A201 |
| KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 92,80 | H | 100,0000 | A201 |
| KOETSCHACH | Kronhof | 91,30 | H | 0,0150 | A201 |
| MALLNITZ 1 | Lonzaberg | 93,60 | H | 0,0080 | A201 |
| MARIA SAAL | 87,70 | H | 0,0200 | A201 | |
| METNITZ OST | 91,80 | H | 0,0250 | A201 | |
| METNITZ WEST | 87,70 | H | 0,0160 | A201 | |
| MOERTSCHACH 1 | Zabererbühel | 91,30 | H | 0,0150 | A201 |
| MOERTSCHACH 2 | Pirkachberg | 92,40 | H | 0,0150 | A201 |
| NOETSCH | 89,10 | H | 0,0060 | A201 | |
| OBERVELLACH | Pfaffenberg | 91,00 | H | 0,0060 | A201 |
| PATERGASSEN | Plaßbichl | 93,90 | H | 0,0150 | A201 |
| POECKSTEIN | 94,30 | H | 0,0300 | A201 | |
| RADENTHEIN 1 | Mitterberg | 98,80 | H | 0,0250 | A201 |
| RENNWEG | Atzensberg | 93,20 | H | 0,0050 | A201 |
| SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 91,60 | H | 2,9998 | A201 |
| SPITTAL DRAU 2 | Hühnersberg | 88,50 | H | 0,0250 | A201 |
| STALL | Steinwand | 92,00 | H | 0,0150 | A201 |
| STEUERBERG | Hinterwachsenberg | 91,90 | M | 0,1000 | A201 |
| TREFFEN | Verditz | 91,10 | H | 0,0090 | A201 |
| TURRACH | 91,00 | V | 0,1000 | A201 | |
| VIKTRING | Stifterkogel | 90,90 | H | 0,2500 | A201 |
| VILLACH | Finkenstein | 89,70 | H | 0,2500 | A201 |
| WEISSBRIACH | 91,40 | H | 0,0080 | A201 | |
| WEITENSFELD | Zammelsberg | 91,10 | H | 0,1000 | A201 |
| WINDISCHBLEIBERG 1 | 88,20 | H | 0,0200 | A201 | |
| WINKLERN | Badbühel | 89,70 | H | 0,0079 | A201 |
| WOLFSBERG 1 | Koralpe | 96,70 | H | 1,5000 | A201 |
| WOLFSBERG 2 | 88,20 | H | 0,1000 | A201 | |
| ZELL PFARRE | 87,60 | H | 0,0200 | A201 |
ORF Ö3 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| B KLEINKIRCHHM | Bacherberg | 89,00 | H | 0,0050 | A203 |
| BRUECKL | Lippekogel | 89,60 | H | 0,3467 | A203 |
| EISENKAPPEL 1 | Lobnig | 88,00 | V | 0,0302 | A203 |
| EISENKAPPEL 2 | 98,60 | H | 0,0100 | A203 | |
| FLATTNITZ | Hirnkopf | 88,60 | H | 0,0020 | A203 |
| FRIESACH | Lorenzenberg | 89,10 | H | 0,0300 | A203 |
| GMUEND KTN 1 | Schlossbichl | 88,90 | H | 0,0080 | A203 |
| GREIFENBURG | Egg | 98,70 | H | 0,0450 | A203 |
| GUTTARING | Maria Hilf | 99,30 | H | 0,0200 | A203 |
| HEILIGENBLUT | 98,80 | H | 0,0150 | A203 | |
| HIMMELBERG | 99,30 | H | 0,0020 | A203 | |
| HUETTENBERG | 88,70 | H | 0,0100 | A203 | |
| INNERKREMS | Grünleitennock | 99,80 | H | 0,0004 | A203 |
| KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 90,40 | H | 100,0000 | A203 |
| KOETSCHACH | Kronhof | 88,10 | H | 0,0150 | A203 |
| MALLNITZ 1 | Lonzaberg | 89,40 | H | 0,0080 | A203 |
| MARIA SAAL | 102,50 | H | 0,0200 | A203 | |
| METNITZ OST | 100,70 | H | 0,0250 | A203 | |
| METNITZ WEST | 102,60 | H | 0,0160 | A203 | |
| MOERTSCHACH 1 | Zabererbühel | 98,30 | H | 0,0150 | A203 |
| MOERTSCHACH 2 | Pirkachberg | 102,50 | H | 0,0150 | A203 |
| NOETSCH | 107,00 | H | 0,0060 | A203 | |
| OBERVELLACH | Pfaffenberg | 98,60 | H | 0,0060 | A203 |
| PATERGASSEN | Plaßbichl | 88,60 | H | 0,0150 | A203 |
| POECKSTEIN | 90,70 | H | 0,0300 | A203 | |
| RADENTHEIN 1 | Mitterberg | 89,50 | H | 0,0250 | A203 |
| RENNWEG | Atzensberg | 89,70 | H | 0,0050 | A203 |
| SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 87,90 | H | 2,9998 | A203 |
| SPITTAL DRAU 2 | Hühnersberg | 98,20 | H | 0,0250 | A203 |
| STALL | Steinwand | 88,30 | H | 0,0150 | A203 |
| STEUERBERG | Hinterwachsenberg | 98,40 | M | 0,1000 | A203 |
| TREFFEN | Verditz | 101,20 | H | 0,0090 | A203 |
| TURRACH | 101,20 | V | 0,1000 | A203 | |
| VIKTRING | Stifterkogel | 88,80 | H | 0,2500 | A203 |
| VILLACH | Finkenstein | 97,00 | H | 0,2500 | A203 |
| WEISSBRIACH | 88,70 | H | 0,0080 | A203 | |
| WEITENSFELD | Zammelsberg | 103,30 | H | 0,1000 | A203 |
| WINDISCHBLEIBERG 1 | 98,30 | H | 0,0200 | A203 | |
| WINKLERN | Badbühel | 99,60 | H | 0,0079 | A203 |
| WOLFSBERG 1 | Koralpe | 99,50 | H | 1,5000 | A203 |
| WOLFSBERG 2 | 98,60 | H | 0,1000 | A203 | |
| ZELL PFARRE | 99,90 | H | 0,0200 | A203 |
Niederösterreich
ORF Burgenland Ö2 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| SPITZERBERG | 89,60 | V | 0,0955 | A404 |
ORF FM4 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| S POELTEN | Jauerling | 98,80 | H | 100,0000 | A213 |
| SEMMERING | Sonnwendstein | 92,40 | M | 8,9997 | A213 |
| WEITRA | Wachberg | 101,40 | H | 1,9999 | A213 |
ORF Niederösterreich Ö2 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPANG | Königsberg | 93,10 | H | 0,0300 | A602 |
| BADEN BEI WIEN | Hartberg | 97,20 | H | 0,0800 | A602 |
| BERNDORF | Griesfeld | 93,10 | H | 0,0151 | A602 |
| GAMING | Zürner | 94,60 | H | 0,0501 | A602 |
| GOESTLING YBBS | Bromreith | 94,00 | H | 0,0170 | A602 |
| GRUENBACH | Plackles | 97,50 | H | 0,0100 | A602 |
| GUTENSTEIN | Residenzberg | 96,30 | H | 0,0500 | A602 |
| HIRTENBERG | Steinkamperl | 94,90 | H | 0,0100 | A602 |
| HORN | Eichberg | 95,90 | H | 0,0200 | A602 |
| KERNHOF | 95,60 | H | 0,0040 | A602 | |
| KIRCHSCHLAG BW | Lembacher Höhe | 96,40 | H | 0,0020 | A602 |
| LUNZ 1 | Lunzberg | 93,20 | H | 0,0200 | A602 |
| MITTERBACH ERL | Gemeindealpe | 96,20 | H | 0,0500 | A602 |
| POECHLARN | 94,00 | H | 0,0100 | A602 | |
| POYSDORF 2 | Pfarrkirche | 89,10 | V | 0,0200 | A602 |
| PUCHBERG SCHNEEBERG | Himberg | 97,10 | H | 0,0100 | A602 |
| RAABS THAYA | Kollmitzberg | 94,70 | H | 0,1514 | A602 |
| REICHENAU RAX | Raxalpe | 88,70 | H | 0,0100 | A602 |
| ROHR IM GEBIRGE | 94,20 | H | 0,0302 | A602 | |
| S AEGYD NEUWD | Tettenhengst | 93,50 | H | 0,0200 | A602 |
| S POELTEN | Jauerling | 91,50 | H | 100,0000 | A602 |
| SCHEIBBS | Lampelsberg | 93,80 | H | 0,0100 | A602 |
| SEMMERING | Sonnwendstein | 95,80 | M | 8,9997 | A602 |
| TRAISEN | Tarschberg | 93,70 | H | 0,1000 | A602 |
| TRATTENBACH | Stallfeld | 94,80 | H | 0,0080 | A602 |
| WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 93,50 | H | 0,4000 | A602 |
| WALDEGG | Kressenberg | 93,60 | H | 0,0300 | A602 |
| WEITRA | Wachberg | 95,70 | H | 1,9999 | A602 |
| YBBSITZ | Haselstein | 101,70 | H | 0,0302 | A602 |
ORF Steiermark Ö2 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| MITTERBACH ERL | Gemeindealpe | 92,80 | H | 0,0500 | A902 |
ORF Ö1 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPANG | Königsberg | 87,70 | H | 0,0300 | A201 |
| BADEN BEI WIEN | Hartberg | 91,30 | H | 0,0800 | A201 |
| BERNDORF | Griesfeld | 91,00 | H | 0,0151 | A201 |
| GAMING | Zürner | 92,30 | H | 0,0501 | A201 |
| GOESTLING YBBS | Bromreith | 87,70 | H | 0,0170 | A201 |
| GRUENBACH | Plackles | 91,70 | H | 0,0100 | A201 |
| GUTENSTEIN | Residenzberg | 93,20 | H | 0,0500 | A201 |
| HIRTENBERG | Steinkamperl | 97,60 | H | 0,0100 | A201 |
| HORN | Eichberg | 93,00 | H | 0,0200 | A201 |
| KERNHOF | 91,00 | H | 0,0040 | A201 | |
| KIRCHSCHLAG BW | Lembacher Höhe | 91,40 | H | 0,0020 | A201 |
| LUNZ 1 | Lunzberg | 90,50 | H | 0,0200 | A201 |
| MITTERBACH ERL | Gemeindealpe | 90,80 | H | 0,0500 | A201 |
| POECHLARN | 87,60 | H | 0,0100 | A201 | |
| POYSDORF 2 | Pfarrkirche | 96,00 | V | 0,0200 | A201 |
| PUCHBERG SCHNEEBERG | Himberg | 90,70 | H | 0,0100 | A201 |
| RAABS THAYA | Kollmitzberg | 92,30 | H | 0,1514 | A201 |
| REICHENAU RAX | Raxalpe | 92,70 | H | 0,0100 | A201 |
| ROHR IM GEBIRGE | 92,50 | H | 0,0302 | A201 | |
| S AEGYD NEUWD | Tettenhengst | 89,00 | H | 0,0200 | A201 |
| S POELTEN | Jauerling | 97,00 | H | 100,0000 | A201 |
| SCHEIBBS | Lampelsberg | 90,90 | H | 0,0100 | A201 |
| SEMMERING | Sonnwendstein | 90,30 | M | 8,9997 | A201 |
| TRAISEN | Tarschberg | 90,50 | H | 0,1000 | A201 |
| TRATTENBACH | Stallfeld | 92,80 | H | 0,0080 | A201 |
| WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 99,60 | H | 0,4000 | A201 |
| WALDEGG | Kressenberg | 89,60 | H | 0,0300 | A201 |
| WEITRA | Wachberg | 92,70 | H | 1,9999 | A201 |
| YBBSITZ | Haselstein | 90,80 | H | 0,0302 | A201 |
ORF Ö3 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPANG | Königsberg | 98,70 | H | 0,0300 | A203 |
| BADEN BEI WIEN | Hartberg | 99,00 | H | 0,0800 | A203 |
| BERNDORF | Griesfeld | 98,40 | H | 0,0151 | A203 |
| GAMING | Zürner | 95,60 | H | 0,0501 | A203 |
| GOESTLING YBBS | Bromreith | 98,10 | H | 0,0170 | A203 |
| GRUENBACH | Plackles | 98,60 | H | 0,0100 | A203 |
| GUTENSTEIN | Residenzberg | 89,20 | H | 0,0500 | A203 |
| HIRTENBERG | Steinkamperl | 101,30 | H | 0,0100 | A203 |
| HORN | Eichberg | 98,40 | H | 0,0200 | A203 |
| KERNHOF | 101,40 | H | 0,0040 | A203 | |
| KIRCHSCHLAG BW | Lembacher Höhe | 98,40 | H | 0,0020 | A203 |
| LUNZ 1 | Lunzberg | 99,40 | H | 0,0200 | A203 |
| MITTERBACH ERL | Gemeindealpe | 88,00 | H | 0,0500 | A203 |
| POECHLARN | 99,20 | H | 0,0100 | A203 | |
| POYSDORF 2 | Pfarrkirche | 91,20 | V | 0,0200 | A203 |
| PUCHBERG SCHNEEBERG | Himberg | 87,80 | H | 0,0100 | A203 |
| RAABS THAYA | Kollmitzberg | 99,60 | H | 0,1514 | A203 |
| REICHENAU RAX | Raxalpe | 99,20 | H | 0,0100 | A203 |
| ROHR IM GEBIRGE | 97,40 | H | 0,0302 | A203 | |
| S AEGYD NEUWD | Tettenhengst | 98,10 | H | 0,0200 | A203 |
| S POELTEN | Jauerling | 89,40 | H | 100,0000 | A203 |
| SCHEIBBS | Lampelsberg | 98,40 | H | 0,0100 | A203 |
| SEMMERING | Sonnwendstein | 88,20 | M | 8,9997 | A203 |
| TRAISEN | Tarschberg | 88,40 | H | 0,1000 | A203 |
| TRATTENBACH | Stallfeld | 97,20 | H | 0,0080 | A203 |
| WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 88,20 | H | 0,4000 | A203 |
| WALDEGG | Kressenberg | 91,30 | H | 0,0300 | A203 |
| WEITRA | Wachberg | 98,10 | H | 1,9999 | A203 |
| YBBSITZ | Haselstein | 103,00 | H | 0,0302 | A203 |
Oberösterreich
ORF FM4 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| BAD ISCHL | Katrin | 105,10 | H | 0,6001 | A213 |
| LINZ 1 | Lichtenberg | 104,00 | H | 100,0000 | A213 |
| WINDISCHGARSTEN | Kleinerberg | 102,10 | H | 0,1500 | A213 |
ORF Niederösterreich Ö2 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| GREIN | Sattl | 101,50 | H | 0,0050 | A602 |
| LINZ 1 | Lichtenberg | 90,10 | H | 10,0000 | A602 |
ORF Oberösterreich Ö2 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| BAD ISCHL | Katrin | 92,40 | H | 0,6001 | A707 |
| ENGELHARTSZELL | Penzenstein | 93,40 | H | 0,0200 | A707 |
| GMUNDEN | Grünberg | 93,50 | H | 0,1000 | A707 |
| GOSAU | Zwieselalm | 94,10 | H | 0,0300 | A707 |
| GREIN | Sattl | 98,20 | H | 0,0050 | A707 |
| GRUENBURG | Landsberg | 98,00 | H | 0,1000 | A707 |
| HINTERSTODER | Öttlberg | 94,50 | H | 0,0100 | A707 |
| KIRCHDORF KREMS | Ziehberg | 95,90 | H | 0,0100 | A707 |
| LEOPOLDSCHLAG | 94,60 | H | 0,2000 | A707 | |
| LIEBENAU | 107,90 | V | 0,2512 | A707 | |
| LINZ 1 | Lichtenberg | 95,20 | H | 100,0000 | A707 |
| LOSENSTEIN | Habichl | 95,90 | H | 0,0100 | A707 |
| NEUKIRCHEN OOE | Altmünster | 95,70 | H | 0,0040 | A707 |
| OBERKAPPEL 1 | 89,20 | H | 0,0100 | A707 | |
| OBERTRAUN | Krippenstein | 93,50 | V | 0,0100 | A707 |
| SCHAERDING | Schardenberg | 99,50 | H | 3,9811 | A707 |
| STEYR | Tröschberg | 93,10 | V | 0,0100 | A707 |
| WALDHAUSEN OOE | Ledererberg | 93,00 | H | 0,0030 | A707 |
| WEYER | Hangelsberg | 93,90 | H | 0,1000 | A707 |
| WINDISCHGARSTEN | Kleinerberg | 93,10 | H | 0,1500 | A707 |
ORF Salzburg Ö2 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| BAD ISCHL | Katrin | 91,70 | H | 0,1200 | A802 |
| GOSAU | Zwieselalm | 103,70 | H | 0,0300 | A802 |
ORF Ö1 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| BAD ISCHL | Katrin | 97,20 | H | 0,6001 | A201 |
| ENGELHARTSZELL | Penzenstein | 90,00 | H | 0,0200 | A201 |
| GMUNDEN | Grünberg | 87,60 | H | 0,1000 | A201 |
| GOSAU | Zwieselalm | 90,10 | H | 0,0300 | A201 |
| GREIN | Sattl | 93,30 | H | 0,0050 | A201 |
| GRUENBURG | Landsberg | 93,30 | H | 0,1000 | A201 |
| HINTERSTODER | Öttlberg | 92,20 | H | 0,0100 | A201 |
| KIRCHDORF KREMS | Ziehberg | 92,90 | H | 0,0100 | A201 |
| LINZ 1 | Lichtenberg | 97,50 | H | 100,0000 | A201 |
| LOSENSTEIN | Habichl | 90,60 | H | 0,0100 | A201 |
| NEUKIRCHEN OOE | Altmünster | 91,30 | H | 0,0040 | A201 |
| OBERTRAUN | Krippenstein | 89,20 | V | 0,0100 | A201 |
| SCHAERDING | Schardenberg | 92,50 | H | 3,0200 | A201 |
| STEYR | Tröschberg | 87,80 | V | 0,0100 | A201 |
| WALDHAUSEN OOE | Ledererberg | 87,70 | H | 0,0030 | A201 |
| WEYER | Hangelsberg | 91,80 | H | 0,1000 | A201 |
| WINDISCHGARSTEN | Kleinerberg | 97,80 | H | 0,1500 | A201 |
ORF Ö3 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| BAD ISCHL | Katrin | 88,10 | H | 0,6001 | A203 |
| ENGELHARTSZELL | Penzenstein | 95,90 | H | 0,0200 | A203 |
| GMUNDEN | Grünberg | 98,10 | H | 0,1000 | A203 |
| GOSAU | Zwieselalm | 98,00 | H | 0,0300 | A203 |
| GREIN | Sattl | 88,00 | H | 0,0050 | A203 |
| GRUENBURG | Landsberg | 99,80 | H | 0,1000 | A203 |
| HINTERSTODER | Öttlberg | 99,80 | H | 0,0100 | A203 |
| KIRCHDORF KREMS | Ziehberg | 89,80 | H | 0,0100 | A203 |
| LINZ 1 | Lichtenberg | 88,80 | H | 100,0000 | A203 |
| LOSENSTEIN | Habichl | 101,50 | H | 0,0100 | A203 |
| NEUKIRCHEN OOE | Altmünster | 89,20 | H | 0,0040 | A203 |
| OBERTRAUN | Krippenstein | 98,40 | V | 0,0100 | A203 |
| SCHAERDING | Schardenberg | 88,20 | H | 3,0200 | A203 |
| STEYR | Tröschberg | 95,60 | V | 0,0100 | A203 |
| WALDHAUSEN OOE | Ledererberg | 99,30 | H | 0,0030 | A203 |
| WEYER | Hangelsberg | 99,80 | H | 0,1000 | A203 |
| WINDISCHGARSTEN | Kleinerberg | 88,30 | H | 0,1500 | A203 |
Salzburg
ORF FM4 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| EBEN PONGAU | Langbruckwald | 98,60 | M | 0,5601 | A213 |
| LEND | Luxkogel | 97,70 | H | 0,2000 | A213 |
| MAUTERNDORF | Großeck | 98,50 | H | 0,3000 | A213 |
| S MICHAEL LUNG | Bärenkogel | 96,90 | H | 0,0302 | A213 |
| SALZBURG | Gaisberg | 104,60 | H | 100,0000 | A213 |
| ZELL AM SEE 1 | Lechnereck | 101,90 | H | 0,6500 | A213 |
ORF Oberösterreich Ö2 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| SALZBURG | Gaisberg | 101,20 | H | 10,0000 | A707 |
| UNTERACH ATTS | Ackerschneid | 93,30 | H | 0,0600 | A707 |
ORF Salzburg Ö2 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
|---|---|---|---|---|---|
| ABTENAU | Buchberg | 93,30 | H | 0,1000 | A802 |
| BADGASTEIN 1 | Stubnerkogel | 96,30 | H | 0,1000 | A802 |
| BADGASTEIN 2 | 95,50 | H | 0,0050 | A802 | |
| DIENTEN HOCHKG | 94,60 | H | 0,0060 | A802 | |
| EBEN PONGAU | Langbruckwald | 95,20 | M | 0,5601 | A802 |
| ELLMAUTAL | 90,60 | H | 0,0150 | A802 | |
| FORSTAU 2 | 100,70 | V | 0,0100 | A802 | |
| GROSSARL | Holzlehen | 95,30 | H | 0,0300 | A802 |
| HALLEIN | Zinkenkogel | 95,60 | H | 0,0800 | A802 |
| HALLWANG | 93,40 | H | 0,0800 | A802 | |
| HUETTSCHLAG | 95,90 | H | 0,0100 | A802 | |
| KRIMML | Falkenstein | 95,70 | H | 0,0040 | A802 |
| LEND | Luxkogel | 93,90 | H | 0,2000 | A802 |
| LOFER | Loderbichl | 97,00 | M | 0,0604 | A802 |
| MAUTERNDORF | Großeck | 95,80 | H | 0,3000 | A802 |
| MITTERSILL | Loferstein | 97,00 | V | 0,1000 | A802 |
| MUEHLBACH HKG | Brennerköpfl | 96,00 | H | 0,0100 | A802 |
| NEUKIRCHEN GRV | Hohenbramberg | 94,60 | H | 0,0200 | A802 |
| OBERTAUERN | Tauernpass | 93,60 | H | 0,0100 | A802 |
| RAMINGSTEIN 1 | Ambrosenberg | 93,00 | H | 0,0200 | A802 |
| RAMINGSTEIN 2 | 88,00 | H | 0,0050 | A802 | |
| S JOHANN PONG | Hahnbaum | 97,20 | H | 0,1000 | A802 |
| S MARTIN TENNENGEB | 93,60 | H | 0,0030 | A802 | |
| S MICHAEL LUNG | Bärenkogel | 94,30 | H | 0,0302 | A802 |
| SAALBACH | Schattberg | 95,80 | H | 0,0100 | A802 |
| SAALFELDEN | Huggenberg | 93,30 | H | 0,0501 | A802 |
| SALZBURG | Gaisberg | 94,80 | H | 100,0000 | A802 |
| TAMSWEG | Leonhardsberg | 97,40 | V | 0,0302 | A802 |
| TAXENBACH | Gschwandtnerberg | 95,10 | M | 0,3027 | A802 |
