Ergebnis der Qualitätsförderung und Zukunftssicherung gem. Abschnitt IV PresseFG 2004
Sorry, this page is not available in your preferred language.
Einige der im Abschnitt IV PresseFG 2004 vorgesehenen Maßnahmen zur „Qualitätsförderung und Zukunftssicherung“ richten sich an die Verleger von Tages- und Wochenzeitungen, die
- Zuschüsse zu den Ausbildungskosten für Nachwuchsjournalisten
- Zuschüsse zu den Kosten angestellter Auslandskorrespondenten und
- eine Refundierung für die Gratisabgabe von Tages- und Wochenzeitungen an Schulen
erhalten können.
Gefördert werden können auch
- Vereinigungen, die sich die Leseförderung zum ausschließlichen Ziel gesetzt haben
- Vereinigungen der Journalistenausbildung
- Presseklubs sowie
- Forschungsprojekte auf dem Gebiet des Pressewesens.
Zu den einzelnen Förderungen:
1. Zuschuss zu den Kosten der Ausbildung von Nachwuchsjournalisten gemäß § 10 Abs.1 PresseFG 2004
Förderungswerber | Adresse | Förderungsbetrag in Euro / Ablehnungsgrund | |
---|---|---|---|
Kirchenzeitung der Diözese Linz | Kirchenzeitung der Diözese Linz Kapuzinerstraße 84 4020 Linz | 14.649,24 | |
Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz | 20.000,00 | |
Neue Kronenzeitung | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien | 20.000,00 | |
Kurier | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien | abgelehnt, da keine Ausbildungstätigkeit durchgeführt wurde | |
Neue BVZ (Neue Burgenländische Volkszeitung) | Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsges.m.b.H. Gutenbergstraße 12 3100 St. Pölten | 7.010,76 | |
Neue Kärntner Tageszeitung | Kärntner Druck- und VerlagsgmbH Viktringer Ring 28 9020 Klagenfurt | 20.000,00 | |
Neue Vorarlberger Tageszeitung | Zeitungs- und VerlagsgesmbH Gutenbergstraße 1 6858 Schwarzach | 2.000,00 | |
Neues Volksblatt | OÖ Media Data Vertriebs- und VerlagsgesmbH Hafenstraße 1-3 4010 Linz | 20.000,00 | |
NÖN (Niederösterreichische Nachrichten) | Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsges.m.b.H. Gutenbergstraße 12 3100 St. Pölten | 19.721,74 | |
Die Presse | Die Presse VerlagsgesmbH & CoKG Parkring 12a 1015 Wien | abgelehnt, da 1. keine Aspiranten angestellt waren und 2. die Ausbildung kostenpflichtig war | |
Salzburger Nachrichten | Salzburger Nachrichten Verlagsges.m.b.H. & Co KG Karolingerstraße 40 5020 Salzburg | 20.000,00 | |
Salzburger Woche | Verlagshaus GmbH Ing.-Ludwig-Pech-Straße 1 5600 St. Johann i. Pongau | 2.840,40 | |
Tiroler Tageszeitung | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH. Ing.-Etzel-Straße 30 6020 Innsbruck | 20.000,00 | |
SVZ – Salzburger Volkszeitung | Österreichische Volkspartei / Landesleitung Salzburg Merianstraße 13 5020 Salzburg | abgelehnt, da das Ansuchen verspätet eingebracht wurde | |
Vorarlberger Nachrichten | Eugen Russ, Vorarlberger Zeitungsverlag u. Druckerei GmbH Gutenbergstraße 1 6858 Schwarzach | 2.000,00 | |
WirtschaftsBlatt | WirtschaftsBlatt Verlag AG Davidgasse 79/1 1100 Wien | 20.000,00 | |
Zur Zeit | W 3 Verlagsges.m.b.H. Marokkanergasse 18/1 1030 Wien | abgelehnt, da weder Aspiranten noch Ausbildungsredakteure angestellt waren | |
Summe | 188.222,14 |
2. Förderung von Vereinigungen der Journalistenausbildung gemäß § 10 Abs.2 PresseFG 2004
Vereinigung | Adresse | Förderungsbetrag in Euro / Ablehnungsgrund | |
---|---|---|---|
Friedrich Austerlitz-Institut für Journalistenausbildung | Löwelstraße 18 1014 Wien | 34.371,58 | |
Friedrich Funder Institut für Publizistik, Medienforschung und Journalistenausbildung | Tivoligasse 73 1120 Wien | 56.601,96 | |
GESPU - Gesellschaft für Publizistik und Medien | Seidengasse 15-17 1072 Wien | 41.431,66 | |
Katholische Medien Akademie | Singerstraße 7/IV/2 1010 Wien | 38.760,44 | |
Kuratorium für Journalistenausbildung | Karolingerstraße 40 5020 Salzburg | 520.558,50 | |
OÖ Journalistenakademie | Hafenstraße 1-3 4020 Linz | 51.930,74 | |
polycollege Stöbergasse | Stöbergasse 11-15 1050 Wien | abgelehnt, da nur Ausbildungslehrgänge und keine eigenständige Vereinigung der Journalistenausbildung gemäß § 10 Abs. 2 | |
Summe | 743.654,88 |
3. Zuschuss zu den Kosten der Auslandskorrespondenten gemäß § 11 Abs.1 PresseFG 2004
Zeitung | Adresse | Förderungsbetrag in Euro | |
---|---|---|---|
Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz | 40.000,00 | |
Die Presse | Die Presse Verlags-GmbH & Co KG Parkring 12a 1015 Wien | 40.000,00 | |
Salzburger Nachrichten | Salzburger Nachrichten Verlagsges.m.b.H. & Co KG Karolingerstraße 40 5020 Salzburg | 40.000,00 | |
Der Standard | Standard VerlagsgesmbH Herrengasse 19-21 1014 Wien | 40.000,00 | |
Tiroler Tageszeitung | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH. Ing.-Etzel-Straße 30 6020 Innsbruck | 40.000,00 | |
WirtschaftsBlatt | WirtschaftsBlatt Verlag AG Davidgasse 79/1 1100 Wien | 31.068,58 | |
Summe | 231.068,58 |
4. Ansuchen um Leseförderung gemäß § 11 Abs. 2 PresseFG 2004
Förderungswerber | Adresse | Förderungsbetrag in Euro | |
---|---|---|---|
Verein zur Förderung der Nutzung von Zeitungen in der Schule – „ZiS“ | Wipplingerstraße 15 1010 Wien | 163.675,56 | |
Die Furche | Die Furche ZeitschriftenbetriebsgesmbH & Co KG Lobkowitzplatz 1 1010 Wien | 2.923,40 | |
Hrvatske Novine | Kroatischer Presseverein Hotterweg 54 7000 Eisenstadt | 321,60 | |
Kleine Zeitung Steiermark und Kärnten | Kleine Zeitung GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz | 22.925,48 | |
Kurier | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriften- verlag Ges.m.b.H & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien | 18.644,62 | |
Murtaler Zeitung | Murtaler Zeitungs GmbH. & Co KG Murtaler Platz 1 8750 Judenburg | 102,80 | |
Neue Kärntner Tageszeitung | Kärntner Druck- und Verlagsges.m.b.H. Viktringer Ring 28 9020 Klagenfurt | 211,52 | |
Neue Kronenzeitung | Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriften- verlag Ges.m.b.H & Co KG Muthgasse 2 1190 Wien | 11.050,88 | |
Neues Volksblatt | OÖ Media Data Vertriebs- und Verlagsges.m.b.H. Hafenstr. 1-3 4010 Linz | 1.278,36 | |
NÖN (Niederösterreichische Nachrichten) | Niederösterreichisches Pressehaus Druck- und Verlagsges.m.b.H. Gutenbergstraße 12 3100 St. Pölten | 930,00 | |
Oberösterreichische Nachrichten | OÖN Redaktion GmbH & CO KG Promenade 23 4020 Linz | 21.532,94 | |
Die Presse | Die Presse Verlags-GmbH & Co KG Parkring 12a 1015 Wien | 15.835,54 | |
Rupertusblatt – Kirchenzeitung der Erzdiözese Salzburg | Ordinariat der Erzdiözese Salzburg Kaigasse 8 5020 Salzburg | 1.048,12 | |
Salzburger Nachrichten | Salzburger Nachrichten Verlagsges.m.b.H. & Co KG Karolingerstraße 40 5020 Salzburg | 31.221,98 | |
Der Standard | Standard VerlagsgmbH Herrengasse 19-21 1014 Wien | 33.061,36 | |
SVZ – Salzburger Volkszeitung | Österreichische Volkspartei / Landesleitung Salzburg Merianstraße 13 5020 Salzburg | 4.056,78 | |
Tiroler Tageszeitung | Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH. Ing.-Etzel-Straße 30 6020 Innsbruck | 73.633,46 | |
Summe | 402.454,40 |
5. Förderung von Forschungsprojekten gemäß § 11 Abs. 3 PresseFG 2004
Geförderte Projekte:
Projekt | Förderungsnehmer | Förderungsbetrag in Euro | |
---|---|---|---|
Media-Analyse Sample: Evaluierung von Möglichkeiten zur Strukturverbesserung | Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen Singerstraße 7/6 1010 Wien | 14.000,- | |
LAE - Leseranalyse Entscheidungsträger 2003 | ARGE LAE / Till & Partner GmbH Zirkusgasse 21/20 1020 Wien | 12.000,- | |
Medienmärkte in Mittel- und Osteuropa / Chancen und Bedrohungen für den Medienpluralismus in Europa | Donau-Universität Krems / Internationales Journalismuszentrum Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30 3500 Krems | 40.000,- | |
Untersuchung des detaillierten Lesernutzens von Qualitätszeitungen in Zeiten des Internet anhand der Tageszeitung „Die Presse“ | Die Presse Verlags-GmbH. & Co KG Parkring 12a 1015 Wien | Der Förderungsbetrag wurde zurückgezahlt, da das Projekt nicht durchgeführt wurde. | |
Agenda-Setting und redaktionelles Zeitungsmarketing | Kaltenbrunner-Medienberatung Alserstraße 22/8 1090 Wien | 20.000,- | |
Studie zur Werbewirksam-keitsmessung von Crossmedia-Werbeformen | evolaris Privatstiftung Hugo-Wolf-Gasse 8-8a 8010 Graz | 25.000,- | |
Summe | 111.000,- |
Die Kurzberichte zu den geförderten Forschungsprojekte finden Sie unter der Übersicht über Kurzberichte über geförderte Forschungsprojekte.
Abgelehnte Projekte:
Die folgenden Projekte wurden abgelehnt, weil es sich nicht um Forschungs- sondern um Umsetzungsprojekte im oben ausgeführten Sinn handelt:
Projekt | Antragsteller | |
---|---|---|
Jugend Channel | Kleine Zeitung Online Service GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz | |
Mobile Ticketing und Couponing Eintrittskarten/Gutscheine auf Handy | Kleine Zeitung Online Service GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz | |
www.kleinezeitung.at / Vorteilsclub | Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz | |
Schüler machen Zeitung | Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz | |
MMS/SMS Kleinanzeigenaufgabe für Print und Online über das Handy | Wochenmarkt Verlags GmbH & Co KG Schönaugasse 64 8010 Graz | |
Umsetzbarkeit und Akzeptanz eines 2. Erscheinungstermins der Kärntner Woche Sonntagsausgabe | Kärntner Woche Zeitungs-GmbH & Co KG Völkermarkter Ring 25/1 9020 Klagenfurt |
Die von der Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung GmbH & Co KG in Graz eingereichte Marktforschungsstudie „Nutzungsverhalten der Leser der Kleinen Zeitung“ wurde nicht gefördert, da es sich bei der beabsichtigten Erhebung von Lesegewohnheiten und Nutzungsverhalten um eine durchaus übliche Aktivität in Verlagshäusern handelt, von der kein Fortschritt auf dem Gebiet des Pressewesens zu erwarten ist.
6. Förderung von Presseklubs gemäß § 11 Abs. 4 PresseFG 2004
Presseclub | Adresse | Förderungsbetrag in Euro | |
---|---|---|---|
Klub der Wirtschaftspublizisten | Bauernmarkt 6/4 1010 Wien | 3.258,00 | |
Oberösterreichischer Presseclub | Landstraße 31 (Ursulinenhof) 4020 Linz | 10.860,00 | |
Presseclub Concordia | Concordia-Haus Bankgasse 8 1010 Wien | 27.150,00 | |
Steirischer Presseclub | Bürgergasse 2 8010 Graz | 8.688,00 | |
Verband der Agrarjournalisten und -publizisten in Österreich (VAÖ) | Schauflergasse 6 1014 Wien | 1.086,00 | |
Verband der Auslandspresse in Wien | Bankgasse 8 1010 Wien | 3.258,00 | |
Summe | 54.300,00 |
Summe der für die Förderung gemäß dem Abschnitt IV PresseFG 2004 vergebenen Förderungsmittel | 1,730.700,- |