Frequenzbuch Digitaler Rundfunk nach Versorgungsgebieten
Sorry, this page is not available in your preferred language.
Burgenland
MUX F  / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW | 
|---|---|---|---|---|---|
| EISENSTADT | Umspannwerk | 47 | 682,00 | V | 3,9811 | 
| MATTERSBURG | Heuberg | 47 | 682,00 | V | 19,9526 | 
| RECHNITZ | Hirschenstein | 47 | 682,00 | H | 25,1189 | 
Kärnten
MUX F  / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW | 
|---|---|---|---|---|---|
| KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 31 | 554,00 | H | 6,3096 | 
| SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 31 | 554,00 | H | 3,1623 | 
| VIKTRING | Stifterkogel | 31 | 554,00 | H | 14,4544 | 
| WOLFSBERG 1 | Koralpe | 46 | 674,00 | H | 1,0000 | 
Niederösterreich
MUX F  / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW | 
|---|---|---|---|---|---|
| BADEN BEI WIEN | Hartberg | 47 | 682,00 | H | 7,9433 | 
| S POELTEN | Jauerling | 48 | 690,00 | H | 39,8107 | 
| S POELTEN 4 | Klangturm | 48 | 690,00 | M | 2,2611 | 
| SEMMERING | Sonnwendstein | 47 | 682,00 | M | 3,5983 | 
| WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 24 | 498,00 | H | 11,2202 | 
Oberösterreich
MUX F  / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW | 
|---|---|---|---|---|---|
| BAD ISCHL | Katrin | 42 | 642,00 | V | 1,9953 | 
| GMUNDEN | Grünberg | 24 | 498,00 | H | 3,9811 | 
| LINZ 1 | Lichtenberg | 24 | 498,00 | H | 50,1187 | 
| LINZ 2 | Freinberg | 24 | 498,00 | V | 5,0119 | 
| STEYR | Tröschberg | 24 | 498,00 | V | 5,0119 | 
Salzburg
MUX F  / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW | 
|---|---|---|---|---|---|
| HOEGL | Anger 1 | 42 | 642,00 | V | 12,5893 | 
| LEND | Luxkogel | 42 | 642,00 | H | 2,5119 | 
| SALZBURG | Gaisberg | 42 | 642,00 | H | 25,1189 | 
Steiermark
MUX F  / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW | 
|---|---|---|---|---|---|
| B GLEICHENBERG | Stradner Kogel | 47 | 682,00 | H | 5,0119 | 
| BRUCK MUR 1 | Mugel | 47 | 682,00 | H | 44,6684 | 
| GRAZ 1 | Schöckl | 47 | 682,00 | H | 31,6228 | 
| GRAZ 4 | Fürstenstand | 47 | 682,00 | V | 1,9953 | 
| GRAZ 9 | Griesplatz | 47 | 682,00 | V | 5,0119 | 
| SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 42 | 642,00 | H | 25,1189 | 
| SCHLADMING 2 | Ramsau | 42 | 642,00 | V | 0,1000 | 
Tirol
MUX F  / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW | 
|---|---|---|---|---|---|
| INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 22 | 482,00 | H | 63,0957 | 
| INNSBRUCK 2 | Seegrube | 22 | 482,00 | V | 1,0000 | 
| KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 42 | 642,00 | H | 2,5119 | 
| LANDECK 1 | Krahberg | 21 | 474,00 | H | 2,5119 | 
| LIENZ | Rauchkofel | 33 | 570,00 | V | 2,1380 | 
| MAYRHOFEN 1 | Gerloskögerl | 22 | 482,00 | H | 0,7943 | 
| REUTTE 1 | Hahnenkamm | 21 | 474,00 | M | 1,0056 | 
Vorarlberg
MUX F  / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW | 
|---|---|---|---|---|---|
| BREGENZ 1 | Pfänder | 22 | 482,00 | H | 56,2341 | 
| BREGENZ 2 | Lauterach | 22 | 482,00 | V | 15,8489 | 
| FELDKIRCH | Vorderälpele | 22 | 482,00 | H | 2,5119 | 
Wien
MUX F  / ORS comm GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW | 
|---|---|---|---|---|---|
| WIEN 1 | Kahlenberg | 47 | 682,00 | H | 63,0957 | 
| WIEN 2 | Himmelhof | 47 | 682,00 | H | 5,0119 | 
| WIEN 5 | Arsenal | 47 | 682,00 | V | 10,0000 | 
| WIEN 7 | Mariahilfer Gürtel | 47 | 682,00 | V | 10,0000 | 
| WIEN 8 | Liesing | 47 | 682,00 | V | 7,9433 | 
| WIEN 9 | DC Tower 1 | 47 | 682,00 | M | 6,7077 |