Frequenzbuch Digitaler Rundfunk nach Versorgungsgebieten
Sorry, this page is not available in your preferred language.
Burgenland
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
EISENSTADT | Umspannwerk | 30 | 546,00 | V | 3,9811 |
MATTERSBURG | Heuberg | 30 | 546,00 | V | 19,9526 |
RECHNITZ | Hirschenstein | 30 | 546,00 | H | 25,1189 |
Kärnten
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 30 | 546,00 | H | 6,3096 |
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 30 | 546,00 | H | 3,1623 |
VIKTRING | Stifterkogel | 30 | 546,00 | H | 14,4544 |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 30 | 546,00 | H | 1,2589 |
Niederösterreich
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 30 | 546,00 | H | 7,9433 |
S POELTEN | Jauerling | 38 | 610,00 | H | 50,1187 |
S POELTEN 4 | Klangturm | 38 | 610,00 | M | 2,2611 |
SEMMERING | Sonnwendstein | 30 | 546,00 | M | 5,0620 |
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 45 | 666,00 | H | 8,9125 |
Oberösterreich
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
BAD ISCHL | Katrin | 38 | 610,00 | V | 1,9953 |
GMUNDEN | Grünberg | 45 | 666,00 | H | 3,1623 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 45 | 666,00 | H | 50,1187 |
LINZ 2 | Freinberg | 45 | 666,00 | V | 3,1623 |
STEYR | Tröschberg | 45 | 666,00 | V | 5,0119 |
Salzburg
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
HOEGL | Anger 1 | 38 | 610,00 | V | 12,5893 |
LEND | Luxkogel | 38 | 610,00 | H | 2,5119 |
SALZBURG | Gaisberg | 38 | 610,00 | H | 39,8107 |
Steiermark
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
B GLEICHENBERG | Stradner Kogel | 30 | 546,00 | H | 5,0119 |
BRUCK MUR 1 | Mugel | 30 | 546,00 | H | 56,2341 |
GRAZ 1 | Schöckl | 30 | 546,00 | H | 31,6228 |
GRAZ 4 | Fürstenstand | 30 | 546,00 | V | 1,9953 |
GRAZ 9 | Griesplatz | 30 | 546,00 | V | 5,0119 |
SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 38 | 610,00 | H | 25,1189 |
SCHLADMING 2 | Ramsau | 38 | 610,00 | V | 0,1000 |
Tirol
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 23 | 490,00 | H | 63,0957 |
INNSBRUCK 2 | Seegrube | 23 | 490,00 | V | 1,0000 |
KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 23 | 490,00 | H | 3,9811 |
LANDECK 1 | Krahberg | 25 | 506,00 | H | 2,5119 |
LIENZ | Rauchkofel | 25 | 506,00 | V | 2,3988 |
MAYRHOFEN 1 | Gerloskögerl | 23 | 490,00 | H | 0,7943 |
REUTTE 1 | Hahnenkamm | 25 | 506,00 | M | 1,0056 |
Vorarlberg
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
BREGENZ 1 | Pfänder | 25 | 506,00 | H | 56,2341 |
BREGENZ 2 | Lauterach | 25 | 506,00 | V | 15,8489 |
FELDKIRCH | Vorderälpele | 25 | 506,00 | H | 2,5119 |
Wien
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
WIEN 1 | Kahlenberg | 30 | 546,00 | H | 63,0957 |
WIEN 2 | Himmelhof | 30 | 546,00 | H | 6,3096 |
WIEN 5 | Arsenal | 30 | 546,00 | V | 10,0000 |
WIEN 7 | Mariahilfer Gürtel | 30 | 546,00 | V | 10,0000 |
WIEN 8 | Liesing | 30 | 546,00 | V | 7,9433 |
WIEN 9 | DC Tower 1 | 30 | 546,00 | M | 7,2379 |