Frequenzbuch Digitaler Rundfunk nach Versorgungsgebieten
Sorry, this page is not available in your preferred language.
Burgenland
MUX A - DVB T2 WNB / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle |
Standort |
Kanal |
MHz |
Pol |
ERP KW |
---|
EISENSTADT | Umspannwerk | 24 | 498,00 | V | 3,9811 |
MATTERSBURG | Heuberg | 24 | 498,00 | V | 25,1189 |
PODERSDORF | Am See | 24 | 498,00 | H | 0,3981 |
Niederösterreich
MUX A - DVB T2 WNB / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle |
Standort |
Kanal |
MHz |
Pol |
ERP KW |
---|
AGGSBACH | | 31 | 554,00 | H | 0,0398 |
ALTENMARKT TRI | Reisberg | 24 | 498,00 | H | 0,1995 |
ASPANG | Königsberg | 24 | 498,00 | H | 0,1413 |
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 24 | 498,00 | H | 7,9433 |
BERNDORF | Griesfeld | 24 | 498,00 | H | 0,1000 |
BREITENFURT WN | Kaiserstein | 24 | 498,00 | H | 0,5012 |
DROSENDORF | | 43 | 650,00 | H | 0,0200 |
FRANKENFELS | | 24 | 498,00 | M | 0,1158 |
FURTH | | 31 | 554,00 | V | 0,1995 |
GARS | | 31 | 554,00 | H | 0,0398 |
GRESTEN | | 29 | 538,00 | H | 0,0631 |
GRUENBACH SCHN | Plackles | 24 | 498,00 | H | 0,1995 |
GUTENSTEIN | Residenzberg | 26 | 514,00 | H | 1,9953 |
HAINFELD | | 31 | 554,00 | H | 0,1000 |
HINTERBRUEHL | Römerwand | 24 | 498,00 | H | 0,1000 |
HIRTENBERG | Steinkamperl | 24 | 498,00 | H | 0,1000 |
HOCHSTRASS | Jochgrabenberg | 24 | 498,00 | H | 0,8913 |
HORN | Eichberg | 31 | 554,00 | H | 0,7943 |
KIRCHBERG PIEL | Kirchenberg | 43 | 650,00 | H | 0,0251 |
KIRCHSCHLAG BW | Lembacher Höhe | 24 | 498,00 | H | 0,1000 |
KLAUSEN-LEOPOLDSDORF | | 24 | 498,00 | V | 0,0200 |
KLEINZELL | | 31 | 554,00 | H | 0,0282 |
KRUMBACH NOE | Löder | 24 | 498,00 | H | 0,1000 |
LAABEN | | 31 | 554,00 | V | 0,0501 |
LILIENFELD | Schönbühel | 24 | 498,00 | H | 0,0501 |
LITSCHAU | | 31 | 554,00 | V | 0,0316 |
MICHELBACH | | 31 | 554,00 | H | 0,0501 |
MITTERBACH ERL | Gemeindealpe | 25 | 506,00 | H | 0,2818 |
PAUDORF | | 31 | 554,00 | V | 0,0316 |
POECHLARN | | 31 | 554,00 | H | 0,1995 |
POYSDORF | Galgenberg | 24 | 498,00 | H | 4,4668 |
PUCHBERG SCHNB | Himberg | 31 | 554,00 | H | 0,0501 |
PULKAU | | 31 | 554,00 | H | 0,1995 |
RAABS THAYA | Kollmitzberg | 31 | 554,00 | H | 0,3162 |
RABENSTEIN | Dorf Au | 31 | 554,00 | H | 0,1000 |
RAISENMARKT | Lindkogel | 24 | 498,00 | H | 1,5849 |
REICHENAU RAX | Raxalpe | 24 | 498,00 | H | 0,1585 |
ROHR IM GEBIRGE | | 24 | 498,00 | H | 0,0251 |
ROSSATZ | | 31 | 554,00 | H | 0,1000 |
S AEGYD NEUWD | Tettenhengst | 24 | 498,00 | H | 0,2239 |
S CHRISTOPHEN | | 31 | 554,00 | V | 0,3162 |
S POELTEN | Jauerling | 31 | 554,00 | H | 50,1187 |
S POELTEN 4 | Klangturm | 31 | 554,00 | M | 2,2611 |
SCHEIBBS | Lampelsberg | 31 | 554,00 | H | 0,1995 |
SCHOENBERG NOE | | 31 | 554,00 | H | 0,0631 |
SEMMERING | Sonnwendstein | 24 | 498,00 | M | 1,0126 |
SEMMERING | Sonnwendstein | 48 | 690,00 | H | 3,5481 |
SENFTENBERG | | 31 | 554,00 | H | 0,0355 |
TRAISEN | Tarschberg | 31 | 554,00 | H | 0,7943 |
WALDEGG | Kressenberg | 26 | 514,00 | H | 0,5012 |
WEIKERTSCHLAG | | 43 | 650,00 | H | 0,0251 |
WEISSENBACH TR | | 24 | 498,00 | H | 0,1000 |
WEITRA | Wachberg | 31 | 554,00 | H | 14,1254 |
YBBSITZ | Haselstein | 29 | 538,00 | H | 0,0891 |
YSPERTAL | | 31 | 554,00 | H | 0,0398 |
ZWETTL NOE | Syrnau | 31 | 554,00 | H | 0,2512 |
Wien
MUX A - DVB T2 WNB / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle |
Standort |
Kanal |
MHz |
Pol |
ERP KW |
---|
WIEN 1 | Kahlenberg | 24 | 498,00 | H | 63,0957 |
WIEN 2 | Himmelhof | 24 | 498,00 | H | 6,3096 |
WIEN 5 | Arsenal | 24 | 498,00 | V | 8,9125 |
WIEN 7 | Mariahilfer Gürtel | 24 | 498,00 | V | 10,0000 |
WIEN 8 | Liesing | 24 | 498,00 | V | 7,9433 |
WIEN 9 | DC Tower 1 | 24 | 498,00 | M | 7,2379 |