Frequenzbuch Digitaler Rundfunk nach Versorgungsgebieten
Sorry, this page is not available in your preferred language.
Burgenland
MUX B / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
EISENSTADT | Umspannwerk | 34 | 578,00 | V | 3,9811 |
MATTERSBURG | Heuberg | 34 | 578,00 | V | 19,9526 |
RECHNITZ | Hirschenstein | 23 | 490,00 | H | 25,1189 |
Kärnten
MUX B / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 23 | 490,00 | H | 6,3096 |
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 23 | 490,00 | H | 3,1623 |
VIKTRING | Stifterkogel | 23 | 490,00 | H | 14,4544 |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 23 | 490,00 | H | 1,5849 |
Niederösterreich
MUX B / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 34 | 578,00 | H | 7,9433 |
S POELTEN | Jauerling | 21 | 474,00 | H | 63,0957 |
S POELTEN 4 | Klangturm | 21 | 474,00 | M | 2,2611 |
SEMMERING | Sonnwendstein | 34 | 578,00 | M | 4,5170 |
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 37 | 602,00 | H | 8,9125 |
Oberösterreich
MUX B / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
BAD ISCHL | Katrin | 29 | 538,00 | V | 1,9953 |
GMUNDEN | Grünberg | 37 | 602,00 | H | 3,1623 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 37 | 602,00 | H | 50,1187 |
LINZ 2 | Freinberg | 37 | 602,00 | V | 3,1623 |
STEYR | Tröschberg | 37 | 602,00 | V | 5,0119 |
Salzburg
MUX B / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
HOEGL | Anger 1 | 29 | 538,00 | V | 12,5893 |
LEND | Luxkogel | 29 | 538,00 | H | 2,5119 |
SALZBURG | Gaisberg | 29 | 538,00 | H | 39,8107 |
Steiermark
MUX B / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
B GLEICHENBERG | Stradner Kogel | 23 | 490,00 | H | 6,3096 |
BRUCK MUR 1 | Mugel | 23 | 490,00 | H | 56,2341 |
GRAZ 1 | Schöckl | 23 | 490,00 | H | 23,9883 |
GRAZ 4 | Fürstenstand | 23 | 490,00 | V | 1,9953 |
GRAZ 9 | Griesplatz | 23 | 490,00 | V | 5,6234 |
SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 29 | 538,00 | H | 25,1189 |
SCHLADMING 2 | Ramsau | 29 | 538,00 | V | 0,1000 |
Tirol
MUX B / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 27 | 522,00 | H | 63,0957 |
INNSBRUCK 2 | Seegrube | 27 | 522,00 | V | 1,0000 |
KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 29 | 538,00 | H | 3,9811 |
LANDECK 1 | Krahberg | 27 | 522,00 | H | 2,5119 |
LIENZ | Rauchkofel | 28 | 530,00 | V | 1,9055 |
MAYRHOFEN 1 | Gerloskögerl | 27 | 522,00 | H | 0,7943 |
REUTTE 1 | Hahnenkamm | 27 | 522,00 | M | 1,0056 |
Vorarlberg
MUX B / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
BREGENZ 1 | Pfänder | 21 | 474,00 | H | 56,2341 |
BREGENZ 2 | Lauterach | 21 | 474,00 | V | 15,8489 |
FELDKIRCH | Vorderälpele | 21 | 474,00 | H | 2,5119 |
Wien
MUX B / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
WIEN 1 | Kahlenberg | 34 | 578,00 | H | 63,0957 |
WIEN 2 | Himmelhof | 34 | 578,00 | H | 5,0119 |
WIEN 5 | Arsenal | 34 | 578,00 | V | 10,0000 |
WIEN 7 | Mariahilfer Gürtel | 34 | 578,00 | V | 10,0000 |
WIEN 8 | Liesing | 34 | 578,00 | V | 7,9433 |
WIEN 9 | DC Tower 1 | 34 | 578,00 | M | 7,2379 |