Frequenzbuch Hörfunk nach Versorgungsgebieten - private Rundfunkveranstalter
Sorry, this page is not available in your preferred language.
Salzburg
Innergebirg / Radio VM1 GmbH
| Name der Funkstelle |
Standort |
MHz |
Pol |
ERP KW |
RDS |
|---|
| BRAMBERG WILDKOGEL | Wildkogel | 100,10 | H | 0,1175 | A8vC41 |
| GOLLING | Haarberg | 100,10 | H | 0,0661 | A8vC41 |
| S MICHAEL LUNG 2 | Aineck | 100,10 | H | 0,4677 | A8vC41 |
| SAALFELDEN 4 | Pabing Mobilfunkmast | 100,50 | V | 0,1096 | A8vC41 |
| SCHWARZACH PG | Gern | 100,10 | H | 0,1995 | A8vC41 |
| ZELL AM SEE 3 | Lechnereck | 100,10 | V | 0,5754 | A8vC41 |
Steiermark
Innergebirg / Radio VM1 GmbH
| Name der Funkstelle |
Standort |
MHz |
Pol |
ERP KW |
RDS |
|---|
| SCHLADMING 7 | Planai | 100,10 | V | 0,0741 | A8vC41 |