Frequenzbuch Hörfunk nach Versorgungsgebieten - private Rundfunkveranstalter
Sorry, this page is not available in your preferred language.
Salzburg
Stadt Salzburg 106,6 MHz, Flachgau und Teile des Innergebirgs / Antenne Salzburg GmbH
Name der Funkstelle |
Standort |
MHz |
Pol |
ERP KW |
RDS |
---|
ABTENAU 2 | Gschwandtlahn | 106,70 | V | 0,1585 | A840 |
GOLLING | Haarberg | 106,60 | H | 0,1023 | A840 |
HALLWANG 2 | Nußdorf (Mobilfunkmast) | 106,60 | V | 0,2042 | A840 |
HAUNSBERG | Funkmast | 102,80 | V | 0,1660 | A840 |
LOFER 2 | Loferer Alm Loderbichl | 106,70 | V | 0,0501 | A840 |
OBERTAUERN 2 | Zehnerkar | 106,70 | V | 0,0347 | A840 |
RADSTADT | Jakobsberg | 106,70 | H | 0,1995 | A840 |
S GILGEN | Zwölferhorn | 107,50 | H | 0,0708 | A840 |
S GILGEN | Zwölferhorn | 94,20 | H | 0,0195 | A840 |
SAALBACH 2 | Wildenkarkogel | 106,70 | V | 0,0347 | A840 |
SAALFELDEN 4 | Pabing Mobilfunkmast | 106,70 | V | 0,1000 | A840 |
SALZBURG 11 | Gaisberg/BOS-Mast | 95,20 | H | 1,8197 | A840 |
SALZBURG 6 | Hochgitzen Mobilfunkmast | 102,80 | H | 0,1778 | A840 |
SALZBURG 6 | Hochgitzen Mobilfunkmast | 89,30 | H | 0,0575 | A840 |
SCHWARZACH PG | Gern | 106,70 | H | 0,1000 | A840 |
STRASSWALCHEN | Tannberg | 102,80 | H | 0,1479 | A840 |
VORAU | Mobilfunkmast | 102,80 | V | 0,1585 | A840 |
ZELL AM SEE 3 | Lechnereck | 106,70 | V | 0,5754 | A840 |
Steiermark
Stadt Salzburg 106,6 MHz, Flachgau und Teile des Innergebirgs / Antenne Salzburg GmbH
Name der Funkstelle |
Standort |
MHz |
Pol |
ERP KW |
RDS |
---|
SCHLADMING 6 | Hauser Kaibling Senderlift | 106,70 | V | 1,0000 | A840 |