Frequenzbuch Hörfunk nach Versorgungsgebieten - private Rundfunkveranstalter
                                    
                                
                                
                            
                            
                                
                                    Sorry, this page is not available in your preferred language.
                                
                            
                        
                                    
                                    Niederösterreich
Wien und Teile Niederösterreichs  / Radio Arabella GmbH
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    | Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|
| GFOEHL | Silo | 94,90 | V | 0,0398 | A6v3DE | 
| HORN 3 | Steindlberg | 103,00 | V | 0,1995 | A6v3DE | 
| HORNSBURG | Mobilfunk | 101,40 | V | 0,1000 | ACv3DE | 
| JUDENAU | Raiffeisen Silo | 99,40 | V | 0,4467 | A6v3DE | 
| KREMS | Kalorisches Kraftwerk Theiß | 107,10 | V | 1,4125 | A6v3DE | 
| MISTELBACH | Silo | 107,90 | V | 0,0479 | ACv3DE | 
| TRAISEN | Tarschberg | 107,70 | H | 0,5012 | A6v3DE | 
| WAIDHOFEN YB 6 | Eben | 107,30 | V | 0,7943 | A6v3DE | 
| YBBS DONAU | Hengstberg | 96,50 | V | 1,8621 | A6v3DE | 
| ZWETTL NOE 2 | EVN Mast | 94,90 | V | 0,0200 | A6v3DE | 
| ZWETTL NOE 3 | Loschberg | 99,30 | H | 0,0398 | A6v3DE | 
Wien
Wien und Teile Niederösterreichs  / Radio Arabella GmbH
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    | Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|
| WIEN 4 | Donauturm | 92,90 | M | 2,8218 | ACv3DE |