Frequenzbuch Hörfunk nach Versorgungsgebieten - private Rundfunkveranstalter
Sorry, this page is not available in your preferred language.
Burgenland
Wien, Niederösterreich und Burgenland / Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H.
Name der Funkstelle |
Standort |
MHz |
Pol |
ERP KW |
RDS |
---|
JENNERSDORF 2 | Bewag RF | 96,60 | V | 1,0000 | A4vC47 |
MATTERSBURG | Heuberg | 106,30 | H | 1,0000 | A4vC47 |
RECHNITZ 2 | Hirschenstein | 105,50 | H | 2,5119 | A4vC47 |
WR NEUSTADT | Sonnenberg | 106,70 | V | 0,9550 | A6vC47 |
Niederösterreich
Wien, Niederösterreich und Burgenland / Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H.
Name der Funkstelle |
Standort |
MHz |
Pol |
ERP KW |
RDS |
---|
ASPANG 2 | Kulmariegel | 89,60 | V | 0,0955 | A6vC47 |
BADEN 4 | Waltersdorfer Straße | 100,20 | V | 0,0398 | A6vC47 |
BERNDORF 3 | Sina Warte | 87,60 | V | 0,0501 | A6vC47 |
BRUCK AN DER LEITHA | EVN Mast | 91,10 | V | 0,0794 | A6vC47 |
ERNSTBRUNN | Leiser Berge | 101,00 | H | 0,1585 | A6vC47 |
GFOEHL 2 | Kühberg BOS | 107,40 | V | 0,3981 | A6vC47 |
HOLLABRUNN 2 | Haberg | 104,70 | V | 0,1585 | A6vC47 |
HORN 2 | Steindlberg | 101,60 | H | 0,9772 | A6vC47 |
KREMS | Kalorisches Kraftwerk Theiß | 106,20 | H | 0,3981 | A6vC47 |
LUNZ 2 | Maiß | 102,20 | H | 0,1995 | A6vC47 |
MELK | Hiesberg | 103,30 | H | 2,8184 | A6vC47 |
MITTERBACH ERL 2 | Gemeindealpe | 106,80 | V | 0,1000 | A6vC47 |
OED | Mobilfunkmast | 96,00 | V | 1,0000 | A6vC47 |
S POELTEN 2 | Schildberg | 100,80 | H | 1,5849 | A6vC47 |
S VALENTIN | Rittmannsberg | 101,60 | V | 1,0000 | A6vC47 |
SCHEIBBS 2 | Holzkogel | 106,10 | H | 0,1514 | A6vC47 |
SCHOEPFL | Laaben | 92,60 | H | 0,3715 | A6vC47 |
SEMMERING 2 | Hirschenkogel | 107,80 | V | 0,0398 | A6vC47 |
TERNITZ | Gfiederwarte | 98,20 | V | 0,3981 | A6vC47 |
TRAISEN 2 | Kaiserkogel Giesenberg | 102,70 | H | 0,5012 | A6vC47 |
WAIDHOFEN THAYA 2 | Frauenstaffeln | 96,40 | H | 0,2344 | A6vC47 |
WAIDHOFEN YB 7 | Unter Glatzberg | 106,60 | H | 0,1995 | A6vC47 |
WEITRA 2 | Nebelstein | 104,90 | M | 3,0271 | A6vC47 |
ZWETTL NOE 2 | EVN Mast | 96,60 | V | 0,1000 | A6vC47 |
Wien
Wien, Niederösterreich und Burgenland / Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H.
Name der Funkstelle |
Standort |
MHz |
Pol |
ERP KW |
RDS |
---|
WIEN 12 | Hermannskogel | 88,60 | M | 9,5139 | ACvC47 |
WIEN HUETTELDORF 2 | Wolfersberg Wasserturm | 90,50 | V | 0,1000 | ACvC47 |