Frequenzbuch Hörfunk nach Versorgungsgebieten - ORF
Sorry, this page is not available in your preferred language.
Burgenland
ORF FM4 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| RECHNITZ | Hirschenstein | 97,40 | H | 7,5000 | A213 | 
Kärnten
ORF FM4 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 102,90 | H | 100,0000 | A213 | 
| SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 103,60 | H | 2,9998 | A213 | 
| WOLFSBERG 1 | Koralpe | 102,30 | H | 1,5000 | A213 | 
Niederösterreich
ORF FM4 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| S POELTEN | Jauerling | 98,80 | H | 100,0000 | A213 | 
| SEMMERING | Sonnwendstein | 92,40 | M | 8,9997 | A213 | 
| WEITRA | Wachberg | 101,40 | H | 1,9999 | A213 | 
Oberösterreich
ORF FM4 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| BAD ISCHL | Katrin | 105,10 | H | 0,6001 | A213 | 
| LINZ 1 | Lichtenberg | 104,00 | H | 100,0000 | A213 | 
| WINDISCHGARSTEN | Kleinerberg | 102,10 | H | 0,1500 | A213 | 
Salzburg
ORF FM4 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| EBEN PONGAU | Langbruckwald | 98,60 | M | 0,5601 | A213 | 
| LEND | Luxkogel | 97,70 | H | 0,2000 | A213 | 
| MAUTERNDORF | Großeck | 98,50 | H | 0,3000 | A213 | 
| S MICHAEL LUNG | Bärenkogel | 96,90 | H | 0,0302 | A213 | 
| SALZBURG | Gaisberg | 104,60 | H | 100,0000 | A213 | 
| ZELL AM SEE 1 | Lechnereck | 101,90 | H | 0,6500 | A213 | 
Steiermark
ORF FM4 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| BRUCK MUR 1 | Mugel | 102,10 | H | 19,9986 | A213 | 
| GRAZ 1 | Schöckl | 101,70 | M | 79,3106 | A213 | 
| NEUMARKT | Kulmer Alpe | 100,30 | H | 0,2000 | A213 | 
| ROTTENMANN | Sonnenberg | 100,00 | H | 0,1000 | A213 | 
| SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 103,30 | H | 5,0000 | A213 | 
Tirol
ORF FM4 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| EHRWALD 1 | Zugspitze | 100,70 | H | 0,1500 | A213 | 
| HOPFGARTEN NT1 | Hohe Salve | 100,30 | M | 0,4000 | A213 | 
| INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 101,40 | H | 44,9987 | A213 | 
| INNSBRUCK 2 | Seegrube | 102,50 | H | 0,1000 | A213 | 
| KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 99,90 | H | 4,4999 | A213 | 
| LANDECK 1 | Krahberg | 98,40 | H | 0,1500 | A213 | 
| LIENZ | Rauchkofel | 101,00 | M | 2,5997 | A213 | 
| S ANTON ARLB 1 | Galzig | 97,60 | H | 0,1500 | A213 | 
Vorarlberg
ORF FM4 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| BREGENZ 1 | Pfänder | 102,10 | H | 50,0035 | A213 | 
| FELDKIRCH | Vorderälpele | 102,80 | V | 0,2000 | A213 | 
Wien
ORF FM4 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| WIEN 1 | Kahlenberg | 103,80 | H | 100,0000 | A213 | 
| WIEN 2 | Himmelhof | 91,00 | H | 0,0955 | A213 |