Frequenzbuch Hörfunk nach Versorgungsgebieten - ORF
Sorry, this page is not available in your preferred language.
Oberösterreich
ORF Oberösterreich Ö2 / Österreichischer Rundfunk
Name der Funkstelle |
---|
BAD ISCHL |
---|
Standort | Katrin |
MHz | 92,40 |
Pol | H |
ERP KW | 0,6001 |
RDS | A707 |
ENGELHARTSZELL |
---|
Standort | Penzenstein |
MHz | 93,40 |
Pol | H |
ERP KW | 0,0200 |
RDS | A707 |
GMUNDEN |
---|
Standort | Grünberg |
MHz | 93,50 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | A707 |
GOSAU |
---|
Standort | Zwieselalm |
MHz | 94,10 |
Pol | H |
ERP KW | 0,0300 |
RDS | A707 |
GREIN |
---|
Standort | Sattl |
MHz | 98,20 |
Pol | H |
ERP KW | 0,0050 |
RDS | A707 |
GRUENBURG |
---|
Standort | Landsberg |
MHz | 98,00 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | A707 |
HINTERSTODER |
---|
Standort | Öttlberg |
MHz | 94,50 |
Pol | H |
ERP KW | 0,0100 |
RDS | A707 |
KIRCHDORF KREMS |
---|
Standort | Ziehberg |
MHz | 95,90 |
Pol | H |
ERP KW | 0,0100 |
RDS | A707 |
LEOPOLDSCHLAG |
---|
Standort | |
MHz | 94,60 |
Pol | H |
ERP KW | 0,2000 |
RDS | A707 |
LIEBENAU |
---|
Standort | |
MHz | 107,90 |
Pol | V |
ERP KW | 0,2512 |
RDS | A707 |
LINZ 1 |
---|
Standort | Lichtenberg |
MHz | 95,20 |
Pol | H |
ERP KW | 100,0000 |
RDS | A707 |
LOSENSTEIN |
---|
Standort | Habichl |
MHz | 95,90 |
Pol | H |
ERP KW | 0,0100 |
RDS | A707 |
NEUKIRCHEN OOE |
---|
Standort | Altmünster |
MHz | 95,70 |
Pol | H |
ERP KW | 0,0040 |
RDS | A707 |
OBERKAPPEL 1 |
---|
Standort | |
MHz | 89,20 |
Pol | H |
ERP KW | 0,0100 |
RDS | A707 |
OBERTRAUN |
---|
Standort | Krippenstein |
MHz | 93,50 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0100 |
RDS | A707 |
SCHAERDING |
---|
Standort | Schardenberg |
MHz | 99,50 |
Pol | H |
ERP KW | 3,9811 |
RDS | A707 |
STEYR |
---|
Standort | Tröschberg |
MHz | 93,10 |
Pol | V |
ERP KW | 0,0100 |
RDS | A707 |
WALDHAUSEN OOE |
---|
Standort | Ledererberg |
MHz | 93,00 |
Pol | H |
ERP KW | 0,0030 |
RDS | A707 |
WEYER |
---|
Standort | Hangelsberg |
MHz | 93,90 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | A707 |
WINDISCHGARSTEN |
---|
Standort | Kleinerberg |
MHz | 93,10 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1500 |
RDS | A707 |
Name der Funkstelle |
Standort |
MHz |
Pol |
ERP KW |
RDS |
---|
BAD ISCHL | Katrin | 92,40 | H | 0,6001 | A707 |
ENGELHARTSZELL | Penzenstein | 93,40 | H | 0,0200 | A707 |
GMUNDEN | Grünberg | 93,50 | H | 0,1000 | A707 |
GOSAU | Zwieselalm | 94,10 | H | 0,0300 | A707 |
GREIN | Sattl | 98,20 | H | 0,0050 | A707 |
GRUENBURG | Landsberg | 98,00 | H | 0,1000 | A707 |
HINTERSTODER | Öttlberg | 94,50 | H | 0,0100 | A707 |
KIRCHDORF KREMS | Ziehberg | 95,90 | H | 0,0100 | A707 |
LEOPOLDSCHLAG | | 94,60 | H | 0,2000 | A707 |
LIEBENAU | | 107,90 | V | 0,2512 | A707 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 95,20 | H | 100,0000 | A707 |
LOSENSTEIN | Habichl | 95,90 | H | 0,0100 | A707 |
NEUKIRCHEN OOE | Altmünster | 95,70 | H | 0,0040 | A707 |
OBERKAPPEL 1 | | 89,20 | H | 0,0100 | A707 |
OBERTRAUN | Krippenstein | 93,50 | V | 0,0100 | A707 |
SCHAERDING | Schardenberg | 99,50 | H | 3,9811 | A707 |
STEYR | Tröschberg | 93,10 | V | 0,0100 | A707 |
WALDHAUSEN OOE | Ledererberg | 93,00 | H | 0,0030 | A707 |
WEYER | Hangelsberg | 93,90 | H | 0,1000 | A707 |
WINDISCHGARSTEN | Kleinerberg | 93,10 | H | 0,1500 | A707 |
Salzburg
ORF Oberösterreich Ö2 / Österreichischer Rundfunk
Name der Funkstelle |
---|
SALZBURG |
---|
Standort | Gaisberg |
MHz | 101,20 |
Pol | H |
ERP KW | 10,0000 |
RDS | A707 |
UNTERACH ATTS |
---|
Standort | Ackerschneid |
MHz | 93,30 |
Pol | H |
ERP KW | 0,0600 |
RDS | A707 |
Name der Funkstelle |
Standort |
MHz |
Pol |
ERP KW |
RDS |
---|
SALZBURG | Gaisberg | 101,20 | H | 10,0000 | A707 |
UNTERACH ATTS | Ackerschneid | 93,30 | H | 0,0600 | A707 |
Steiermark
ORF Oberösterreich Ö2 / Österreichischer Rundfunk
Name der Funkstelle |
---|
ALTENMARKT ENN |
---|
Standort | Schweigerberg |
MHz | 92,30 |
Pol | H |
ERP KW | 0,1000 |
RDS | A707 |
Name der Funkstelle |
Standort |
MHz |
Pol |
ERP KW |
RDS |
---|
ALTENMARKT ENN | Schweigerberg | 92,30 | H | 0,1000 | A707 |