Frequenzbuch Hörfunk nach Versorgungsgebieten - ORF
Sorry, this page is not available in your preferred language.
Niederösterreich
ORF Niederösterreich Ö2 / Österreichischer Rundfunk
Name der Funkstelle |
Standort |
MHz |
Pol |
ERP KW |
RDS |
---|
ASPANG | Königsberg | 93,10 | H | 0,0300 | A602 |
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 97,20 | H | 0,0800 | A602 |
BERNDORF | Griesfeld | 93,10 | H | 0,0151 | A602 |
GAMING | Zürner | 94,60 | H | 0,0501 | A602 |
GOESTLING YBBS | Bromreith | 94,00 | H | 0,0170 | A602 |
GRUENBACH | Plackles | 97,50 | H | 0,0100 | A602 |
GUTENSTEIN | Residenzberg | 96,30 | H | 0,0500 | A602 |
HIRTENBERG | Steinkamperl | 94,90 | H | 0,0100 | A602 |
HORN | Eichberg | 95,90 | H | 0,0200 | A602 |
KERNHOF | | 95,60 | H | 0,0040 | A602 |
KIRCHSCHLAG BW | Lembacher Höhe | 96,40 | H | 0,0020 | A602 |
LUNZ 1 | Lunzberg | 93,20 | H | 0,0200 | A602 |
MITTERBACH ERL | Gemeindealpe | 96,20 | H | 0,0500 | A602 |
POECHLARN | | 94,00 | H | 0,0100 | A602 |
POYSDORF 2 | Pfarrkirche | 89,10 | V | 0,0200 | A602 |
PUCHBERG SCHNEEBERG | Himberg | 97,10 | H | 0,0100 | A602 |
RAABS THAYA | Kollmitzberg | 94,70 | H | 0,1514 | A602 |
REICHENAU RAX | Raxalpe | 88,70 | H | 0,0100 | A602 |
ROHR IM GEBIRGE | | 94,20 | H | 0,0302 | A602 |
S AEGYD NEUWD | Tettenhengst | 93,50 | H | 0,0200 | A602 |
S POELTEN | Jauerling | 91,50 | H | 100,0000 | A602 |
SCHEIBBS | Lampelsberg | 93,80 | H | 0,0100 | A602 |
SEMMERING | Sonnwendstein | 95,80 | M | 8,9997 | A602 |
TRAISEN | Tarschberg | 93,70 | H | 0,1000 | A602 |
TRATTENBACH | Stallfeld | 94,80 | H | 0,0080 | A602 |
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 93,50 | H | 0,4000 | A602 |
WALDEGG | Kressenberg | 93,60 | H | 0,0300 | A602 |
WEITRA | Wachberg | 95,70 | H | 1,9999 | A602 |
YBBSITZ | Haselstein | 101,70 | H | 0,0302 | A602 |
Oberösterreich
ORF Niederösterreich Ö2 / Österreichischer Rundfunk
Name der Funkstelle |
Standort |
MHz |
Pol |
ERP KW |
RDS |
---|
GREIN | Sattl | 101,50 | H | 0,0050 | A602 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 90,10 | H | 10,0000 | A602 |
Wien
ORF Niederösterreich Ö2 / Österreichischer Rundfunk
Name der Funkstelle |
Standort |
MHz |
Pol |
ERP KW |
RDS |
---|
WIEN 1 | Kahlenberg | 97,90 | H | 100,0000 | A602 |
WIEN 2 | Himmelhof | 106,90 | H | 0,3000 | A602 |