Frequenzbuch Hörfunk nach Versorgungsgebieten - ORF
                                    
                                
                                
                            
                            
                                
                                    Sorry, this page is not available in your preferred language.
                                
                            
                        
                                    
                                    Kärnten
ORF Kärnten Ö2 / Österreichischer Rundfunk
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    | Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|
| B KLEINKIRCHHM | Bacherberg | 95,00 | H | 0,0050 | A502 | 
| BRUECKL | Lippekogel | 94,80 | H | 0,3467 | A502 | 
| EISENKAPPEL 1 | Lobnig | 95,60 | V | 0,0302 | A502 | 
| EISENKAPPEL 2 |  | 91,50 | H | 0,0100 | A502 | 
| FLATTNITZ | Hirnkopf | 93,90 | H | 0,0020 | A502 | 
| FRIESACH | Lorenzenberg | 96,50 | H | 0,0300 | A502 | 
| GMUEND KTN 1 | Schlossbichl | 93,80 | H | 0,0080 | A502 | 
| GREIFENBURG | Egg | 96,90 | H | 0,0450 | A502 | 
| GUTTARING | Maria Hilf | 100,90 | H | 0,0200 | A502 | 
| HEILIGENBLUT |  | 97,00 | H | 0,0150 | A502 | 
| HIMMELBERG |  | 94,20 | H | 0,0020 | A502 | 
| HUETTENBERG |  | 95,50 | H | 0,0100 | A502 | 
| INNERKREMS | Grünleitennock | 96,60 | H | 0,0004 | A502 | 
| KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 97,80 | H | 100,0000 | A502 | 
| KOETSCHACH | Kronhof | 96,50 | H | 0,0150 | A502 | 
| MALLNITZ 1 | Lonzaberg | 97,10 | H | 0,0080 | A502 | 
| MARIA SAAL |  | 93,80 | H | 0,0200 | A502 | 
| METNITZ OST |  | 95,50 | H | 0,0250 | A502 | 
| METNITZ WEST |  | 94,70 | H | 0,0160 | A502 | 
| MOERTSCHACH 1 | Zabererbühel | 95,20 | H | 0,0150 | A502 | 
| MOERTSCHACH 2 | Pirkachberg | 94,30 | H | 0,0150 | A502 | 
| NOETSCH |  | 95,60 | H | 0,0060 | A502 | 
| OBERVELLACH | Pfaffenberg | 94,30 | H | 0,0060 | A502 | 
| PATERGASSEN | Plaßbichl | 95,60 | H | 0,0150 | A502 | 
| POECKSTEIN |  | 95,90 | H | 0,0300 | A502 | 
| RADENTHEIN 1 | Mitterberg | 96,20 | H | 0,0250 | A502 | 
| RENNWEG | Atzensberg | 95,20 | H | 0,0050 | A502 | 
| SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 100,40 | H | 2,9998 | A502 | 
| SPITTAL DRAU 2 | Hühnersberg | 95,10 | H | 0,0250 | A502 | 
| ST VEIT | Bahnhof | 99,70 | V | 0,1000 | A502 | 
| STALL | Steinwand | 96,50 | H | 0,0150 | A502 | 
| STEUERBERG | Hinterwachsenberg | 89,30 | M | 0,1000 | A502 | 
| TREFFEN | Verditz | 95,80 | H | 0,0090 | A502 | 
| VIKTRING | Stifterkogel | 95,70 | H | 0,2500 | A502 | 
| VILLACH | Finkenstein | 94,70 | H | 0,2500 | A502 | 
| WEISSBRIACH |  | 99,60 | H | 0,0080 | A502 | 
| WEITENSFELD | Zammelsberg | 96,00 | H | 0,1000 | A502 | 
| WINDISCHBLEIBERG 1 |  | 93,50 | H | 0,0200 | A502 | 
| WINKLERN | Badbühel | 93,50 | H | 0,0079 | A502 | 
| WOLFSBERG 1 | Koralpe | 94,50 | H | 1,5000 | A502 | 
| WOLFSBERG 2 |  | 95,80 | H | 0,1000 | A502 | 
| ZELL PFARRE |  | 97,00 | H | 0,0200 | A502 | 
Steiermark
ORF Kärnten Ö2 / Österreichischer Rundfunk
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    | Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|
| NEUMARKT | Kulmer Alpe | 97,40 | H | 0,2000 | A502 | 
Tirol
ORF Kärnten Ö2 / Österreichischer Rundfunk
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    
						                    | Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|
| LIENZ | Rauchkofel | 93,80 | M | 2,5997 | A502 |