Frequenzbuch Hörfunk nach Versorgungsgebieten - ORF
Sorry, this page is not available in your preferred language.
Burgenland
ORF Ö1 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| MATTERSBURG | Heuberg | 89,00 | H | 0,6001 | A201 | 
| PINKAFELD | Hochriegel | 92,60 | H | 0,1000 | A201 | 
| RECHNITZ | Hirschenstein | 90,60 | H | 7,5000 | A201 | 
Kärnten
ORF Ö1 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| B KLEINKIRCHHM | Bacherberg | 90,80 | H | 0,0050 | A201 | 
| BRUECKL | Lippekogel | 93,20 | H | 0,3467 | A201 | 
| EISENKAPPEL 1 | Lobnig | 91,10 | V | 0,0302 | A201 | 
| EISENKAPPEL 2 | 89,00 | H | 0,0100 | A201 | |
| FLATTNITZ | Hirnkopf | 91,50 | H | 0,0020 | A201 | 
| FRIESACH | Lorenzenberg | 98,80 | H | 0,0300 | A201 | 
| GMUEND KTN 1 | Schlossbichl | 97,40 | H | 0,0080 | A201 | 
| GREIFENBURG | Egg | 90,90 | H | 0,0450 | A201 | 
| GUTTARING | Maria Hilf | 91,40 | H | 0,0200 | A201 | 
| HEILIGENBLUT | 87,60 | H | 0,0150 | A201 | |
| HIMMELBERG | 87,70 | H | 0,0020 | A201 | |
| HUETTENBERG | 91,10 | H | 0,0100 | A201 | |
| INNERKREMS | Grünleitennock | 92,00 | H | 0,0004 | A201 | 
| KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 92,80 | H | 100,0000 | A201 | 
| KOETSCHACH | Kronhof | 91,30 | H | 0,0150 | A201 | 
| MALLNITZ 1 | Lonzaberg | 93,60 | H | 0,0080 | A201 | 
| MARIA SAAL | 87,70 | H | 0,0200 | A201 | |
| METNITZ OST | 91,80 | H | 0,0250 | A201 | |
| METNITZ WEST | 87,70 | H | 0,0160 | A201 | |
| MOERTSCHACH 1 | Zabererbühel | 91,30 | H | 0,0150 | A201 | 
| MOERTSCHACH 2 | Pirkachberg | 92,40 | H | 0,0150 | A201 | 
| NOETSCH | 89,10 | H | 0,0060 | A201 | |
| OBERVELLACH | Pfaffenberg | 91,00 | H | 0,0060 | A201 | 
| PATERGASSEN | Plaßbichl | 93,90 | H | 0,0150 | A201 | 
| POECKSTEIN | 94,30 | H | 0,0300 | A201 | |
| RADENTHEIN 1 | Mitterberg | 98,80 | H | 0,0250 | A201 | 
| RENNWEG | Atzensberg | 93,20 | H | 0,0050 | A201 | 
| SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 91,60 | H | 2,9998 | A201 | 
| SPITTAL DRAU 2 | Hühnersberg | 88,50 | H | 0,0250 | A201 | 
| STALL | Steinwand | 92,00 | H | 0,0150 | A201 | 
| STEUERBERG | Hinterwachsenberg | 91,90 | M | 0,1000 | A201 | 
| TREFFEN | Verditz | 91,10 | H | 0,0090 | A201 | 
| TURRACH | 91,00 | V | 0,1000 | A201 | |
| VIKTRING | Stifterkogel | 90,90 | H | 0,2500 | A201 | 
| VILLACH | Finkenstein | 89,70 | H | 0,2500 | A201 | 
| WEISSBRIACH | 91,40 | H | 0,0080 | A201 | |
| WEITENSFELD | Zammelsberg | 91,10 | H | 0,1000 | A201 | 
| WINDISCHBLEIBERG 1 | 88,20 | H | 0,0200 | A201 | |
| WINKLERN | Badbühel | 89,70 | H | 0,0079 | A201 | 
| WOLFSBERG 1 | Koralpe | 96,70 | H | 1,5000 | A201 | 
| WOLFSBERG 2 | 88,20 | H | 0,1000 | A201 | |
| ZELL PFARRE | 87,60 | H | 0,0200 | A201 | 
Niederösterreich
ORF Ö1 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASPANG | Königsberg | 87,70 | H | 0,0300 | A201 | 
| BADEN BEI WIEN | Hartberg | 91,30 | H | 0,0800 | A201 | 
| BERNDORF | Griesfeld | 91,00 | H | 0,0151 | A201 | 
| GAMING | Zürner | 92,30 | H | 0,0501 | A201 | 
| GOESTLING YBBS | Bromreith | 87,70 | H | 0,0170 | A201 | 
| GRUENBACH | Plackles | 91,70 | H | 0,0100 | A201 | 
| GUTENSTEIN | Residenzberg | 93,20 | H | 0,0500 | A201 | 
| HIRTENBERG | Steinkamperl | 97,60 | H | 0,0100 | A201 | 
| HORN | Eichberg | 93,00 | H | 0,0200 | A201 | 
| KERNHOF | 91,00 | H | 0,0040 | A201 | |
| KIRCHSCHLAG BW | Lembacher Höhe | 91,40 | H | 0,0020 | A201 | 
| LUNZ 1 | Lunzberg | 90,50 | H | 0,0200 | A201 | 
| MITTERBACH ERL | Gemeindealpe | 90,80 | H | 0,0500 | A201 | 
| POECHLARN | 87,60 | H | 0,0100 | A201 | |
| POYSDORF 2 | Pfarrkirche | 96,00 | V | 0,0200 | A201 | 
| PUCHBERG SCHNEEBERG | Himberg | 90,70 | H | 0,0100 | A201 | 
| RAABS THAYA | Kollmitzberg | 92,30 | H | 0,1514 | A201 | 
| REICHENAU RAX | Raxalpe | 92,70 | H | 0,0100 | A201 | 
| ROHR IM GEBIRGE | 92,50 | H | 0,0302 | A201 | |
| S AEGYD NEUWD | Tettenhengst | 89,00 | H | 0,0200 | A201 | 
| S POELTEN | Jauerling | 97,00 | H | 100,0000 | A201 | 
| SCHEIBBS | Lampelsberg | 90,90 | H | 0,0100 | A201 | 
| SEMMERING | Sonnwendstein | 90,30 | M | 8,9997 | A201 | 
| TRAISEN | Tarschberg | 90,50 | H | 0,1000 | A201 | 
| TRATTENBACH | Stallfeld | 92,80 | H | 0,0080 | A201 | 
| WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 99,60 | H | 0,4000 | A201 | 
| WALDEGG | Kressenberg | 89,60 | H | 0,0300 | A201 | 
| WEITRA | Wachberg | 92,70 | H | 1,9999 | A201 | 
| YBBSITZ | Haselstein | 90,80 | H | 0,0302 | A201 | 
Oberösterreich
ORF Ö1 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| BAD ISCHL | Katrin | 97,20 | H | 0,6001 | A201 | 
| ENGELHARTSZELL | Penzenstein | 90,00 | H | 0,0200 | A201 | 
| GMUNDEN | Grünberg | 87,60 | H | 0,1000 | A201 | 
| GOSAU | Zwieselalm | 90,10 | H | 0,0300 | A201 | 
| GREIN | Sattl | 93,30 | H | 0,0050 | A201 | 
| GRUENBURG | Landsberg | 93,30 | H | 0,1000 | A201 | 
| HINTERSTODER | Öttlberg | 92,20 | H | 0,0100 | A201 | 
| KIRCHDORF KREMS | Ziehberg | 92,90 | H | 0,0100 | A201 | 
| LINZ 1 | Lichtenberg | 97,50 | H | 100,0000 | A201 | 
| LOSENSTEIN | Habichl | 90,60 | H | 0,0100 | A201 | 
| NEUKIRCHEN OOE | Altmünster | 91,30 | H | 0,0040 | A201 | 
| OBERTRAUN | Krippenstein | 89,20 | V | 0,0100 | A201 | 
| SCHAERDING | Schardenberg | 92,50 | H | 3,0200 | A201 | 
| STEYR | Tröschberg | 87,80 | V | 0,0100 | A201 | 
| WALDHAUSEN OOE | Ledererberg | 87,70 | H | 0,0030 | A201 | 
| WEYER | Hangelsberg | 91,80 | H | 0,1000 | A201 | 
| WINDISCHGARSTEN | Kleinerberg | 97,80 | H | 0,1500 | A201 | 
Salzburg
ORF Ö1 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| ABTENAU | Buchberg | 87,60 | H | 0,1000 | A201 | 
| BADGASTEIN 1 | Stubnerkogel | 91,30 | H | 0,1000 | A201 | 
| BADGASTEIN 2 | 92,30 | H | 0,0050 | A201 | |
| DIENTEN HOCHKG | 92,70 | H | 0,0060 | A201 | |
| EBEN PONGAU | Langbruckwald | 89,30 | M | 0,5601 | A201 | 
| ELLMAUTAL | 87,90 | H | 0,0150 | A201 | |
| GROSSARL | Holzlehen | 93,20 | H | 0,0300 | A201 | 
| HALLEIN | Zinkenkogel | 97,70 | H | 0,0800 | A201 | 
| HALLWANG | 90,50 | H | 0,0800 | A201 | |
| HUETTSCHLAG | 92,50 | H | 0,0100 | A201 | |
| KRIMML | Falkenstein | 91,50 | H | 0,0040 | A201 | 
| LEND | Luxkogel | 89,80 | H | 0,2000 | A201 | 
| LOFER | Loderbichl | 92,60 | M | 0,0604 | A201 | 
| MAUTERNDORF | Großeck | 91,30 | H | 0,3000 | A201 | 
| MITTERSILL | Loferstein | 91,90 | V | 0,1000 | A201 | 
| MUEHLBACH HKG | Brennerköpfl | 91,20 | H | 0,0100 | A201 | 
| NEUKIRCHEN GRV | Hohenbramberg | 87,60 | H | 0,0200 | A201 | 
| OBERTAUERN | Tauernpass | 88,20 | H | 0,0100 | A201 | 
| RAMINGSTEIN 1 | Ambrosenberg | 90,30 | H | 0,0200 | A201 | 
| S JOHANN PONG | Hahnbaum | 91,80 | H | 0,1000 | A201 | 
| S MARTIN TENNENGEB | 90,60 | H | 0,0030 | A201 | |
| S MICHAEL LUNG | Bärenkogel | 92,20 | H | 0,0302 | A201 | 
| SAALBACH | Schattberg | 90,50 | H | 0,0100 | A201 | 
| SAALFELDEN | Huggenberg | 91,40 | H | 0,0501 | A201 | 
| SALZBURG | Gaisberg | 90,90 | H | 100,0000 | A201 | 
| TAMSWEG | Leonhardsberg | 93,90 | V | 0,0302 | A201 | 
| TAXENBACH | Gschwandtnerberg | 91,10 | M | 0,3027 | A201 | 
| UNKEN | Unkenberg | 87,60 | H | 0,0100 | A201 | 
| UNTERACH ATTS | Ackerschneid | 90,30 | H | 0,0600 | A201 | 
| UNTERTAUERN | 91,20 | M | 0,0203 | A201 | |
| WAGRAIN | Floitensberg | 92,90 | H | 0,0400 | A201 | 
| WERFEN | Feuerseng | 92,60 | H | 0,0100 | A201 | 
| ZEDERHAUS | 90,10 | H | 0,0501 | A201 | |
| ZELL AM SEE 1 | Lechnereck | 92,40 | H | 0,6500 | A201 | 
Steiermark
ORF Ö1 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADMONT | 92,50 | H | 0,0080 | A201 | |
| AFLENZ | Firstkopf | 92,70 | H | 0,0200 | A201 | 
| ALTENMARKT ENN | Schweigerberg | 87,80 | H | 0,1000 | A201 | 
| B MITTERNDORF | Langmoosalm | 91,30 | H | 0,1000 | A201 | 
| BAD AUSSEE | Tressenstein | 87,70 | H | 0,0300 | A201 | 
| BIRKFELD | Breitenstein | 92,60 | H | 0,0800 | A201 | 
| BREITENAU MIXN | Braunhuberkogel | 90,00 | H | 0,0200 | A201 | 
| BRUCK MUR 1 | Mugel | 87,60 | H | 19,9986 | A201 | 
| DONNERSBACHWALD | 93,60 | H | 0,0030 | A201 | |
| EIBISWALD | Hadernigg | 91,90 | H | 0,6001 | A201 | 
| EISENERZ 1 | Polster | 92,30 | H | 0,1000 | A201 | 
| FLEISS NORD | 87,60 | H | 0,0500 | A201 | |
| FROHNLEITEN | Schlöglmoar | 93,80 | H | 0,0251 | A201 | 
| GRAZ 1 | Schöckl | 91,20 | M | 79,3106 | A201 | 
| GROEBMING | Hofmanningberg | 90,20 | H | 0,0200 | A201 | 
| GROSS SOELK | 91,60 | H | 0,0100 | A201 | |
| GROSSREIFLING | 90,70 | H | 0,0160 | A201 | |
| GUSSWERK | 90,30 | V | 0,0400 | A201 | |
| HIEFLAU | Buchegg | 90,30 | H | 0,0100 | A201 | 
| HOHENTAUERN | Schober | 92,60 | H | 0,0050 | A201 | 
| IRDNING | Gatschberg | 91,00 | H | 0,0300 | A201 | 
| KAINACH | 87,70 | H | 0,0100 | A201 | |
| KALWANG | Stellerberg | 89,90 | H | 0,0120 | A201 | 
| KNITTELFELD | Eiglerhöhe | 91,70 | V | 0,0800 | A201 | 
| KOEFLACH | Gößnitzberg | 91,80 | H | 0,1000 | A201 | 
| KRAKAU | 92,30 | H | 0,0060 | A201 | |
| LANDL STMK | Sulzerhöhe | 92,60 | H | 0,0060 | A201 | 
| LEOBEN GOESS | Häuselberg | 91,90 | H | 0,0038 | A201 | 
| LOBMING | 88,10 | H | 0,0200 | A201 | |
| MUERZSTEG | 100,30 | H | 0,0050 | A201 | |
| MUERZZUSCHLAG | Ganzstein | 91,70 | H | 0,0300 | A201 | 
| MURAU | Stolzalpe | 90,90 | H | 0,0600 | A201 | 
| NEUBERG MUERZ | Schneealpe | 97,30 | H | 0,0398 | A201 | 
| NEUMARKT | Kulmer Alpe | 92,10 | H | 0,2000 | A201 | 
| OBDACH | Schupperer | 90,90 | H | 0,0050 | A201 | 
| OBERZEIRING 1 | Karleiten | 90,20 | H | 0,0030 | A201 | 
| PALFAU | 88,10 | H | 0,0060 | A201 | |
| RADMER | 91,00 | H | 0,0180 | A201 | |
| ROTTENMANN | Sonnenberg | 87,90 | H | 0,1000 | A201 | 
| S KATHAREIN | Maxl | 88,80 | H | 0,0100 | A201 | 
| S KATHREIN HAU | Hirscheckkogel | 91,70 | H | 0,0040 | A201 | 
| S LAMBRECHT | Kuhalpe | 89,50 | H | 0,0050 | A201 | 
| S MICHAEL OSTM | Liesingberg | 92,60 | H | 0,0100 | A201 | 
| S PETER KAMM | Kammersberg | 89,80 | H | 0,0200 | A201 | 
| SCHLADMING 1 | Hauser Kaibling | 94,30 | H | 5,0000 | A201 | 
| SCHOEDER | 92,60 | H | 0,0070 | A201 | |
| SELZTHAL | Salberg | 90,60 | H | 0,0200 | A201 | 
| STADL MUR | Sonnberg | 91,80 | H | 0,0250 | A201 | 
| STUBBACH | 92,90 | H | 0,0030 | A201 | |
| UNZMARKT | Rittersberg | 90,70 | H | 0,0302 | A201 | 
| VEITSCH 1 | Hochreiter | 97,60 | H | 0,0080 | A201 | 
| WEISSECK | 93,60 | V | 0,7000 | A201 | |
| WILDALPE | 92,40 | H | 0,0200 | A201 | 
Tirol
ORF Ö1 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| ACHENKIRCH | 91,20 | H | 0,0100 | A201 | |
| EBEN | Zwölferkopf | 91,90 | H | 0,0400 | A201 | 
| EHRWALD 1 | Zugspitze | 91,60 | H | 0,1500 | A201 | 
| EHRWALD 2 | Hohenrain | 88,90 | H | 0,0150 | A201 | 
| GALTUER | Lochmühl | 90,50 | H | 0,0080 | A201 | 
| GERLOS | Auerschlag | 90,60 | H | 0,0060 | A201 | 
| HAESELGEHR | Heißmahd | 90,30 | H | 0,1000 | A201 | 
| HOLZGAU | Benglerwald | 89,00 | H | 0,0250 | A201 | 
| HOPFGARTEN DEF | Lercherwald | 91,20 | H | 0,1514 | A201 | 
| HOPFGARTEN NT1 | Hohe Salve | 91,80 | M | 0,4000 | A201 | 
| HUBEN 1 | Brunnerberg | 91,90 | M | 0,3189 | A201 | 
| IMST 1 | Burgstall | 92,00 | H | 0,0302 | A201 | 
| INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 92,50 | H | 44,9987 | A201 | 
| INNSBRUCK 2 | Seegrube | 87,60 | H | 0,1000 | A201 | 
| JENBACH | Reitherkogel | 90,90 | H | 0,0200 | A201 | 
| KALS | Pradel | 92,60 | H | 0,0150 | A201 | 
| KOESSEN | Hechenbichl | 91,50 | H | 0,0100 | A201 | 
| KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 97,50 | H | 4,4999 | A201 | 
| LAENGENFELD | 90,00 | V | 0,0150 | A201 | |
| LANDECK 1 | Krahberg | 90,10 | H | 0,1500 | A201 | 
| LANDECK 2 | Giggl | 89,40 | H | 0,0302 | A201 | 
| LEUTASCH | Moosalm | 87,90 | M | 1,0024 | A201 | 
| LIENZ | Rauchkofel | 89,30 | M | 2,5997 | A201 | 
| MATREI OSTTIROL | Klaunzerberg | 90,70 | H | 0,0400 | A201 | 
| MAYRHOFEN 1 | Gerloskögerl | 92,90 | H | 0,1000 | A201 | 
| NASSEREITH | 92,30 | H | 0,0030 | A201 | |
| NAUDERS | Kleinmutzkopf | 90,60 | H | 0,0200 | A201 | 
| NAVIS | 89,80 | H | 0,0100 | A201 | |
| NIEDERNDORF | 90,40 | H | 0,0501 | A201 | |
| OBERGURGL | Windeck | 92,80 | H | 0,0300 | A201 | 
| OBERPEISCHLACH | 90,00 | H | 0,0060 | A201 | |
| OBERTILLIACH | 92,00 | H | 0,0200 | A201 | |
| OETZ | Schlatt | 90,80 | H | 0,3000 | A201 | 
| PAZNAUN 1 | See | 97,40 | H | 0,0100 | A201 | 
| PAZNAUN 2 | Kappl | 91,00 | H | 0,0500 | A201 | 
| PFUNDS | Kobl | 92,60 | H | 0,0300 | A201 | 
| PIOESMES | 92,20 | H | 0,0500 | A201 | |
| PRAEGRATEN | 89,10 | H | 0,0060 | A201 | |
| PRUTZ | Burgschrofen | 91,20 | H | 0,0200 | A201 | 
| REUTTE 1 | Hahnenkamm | 87,80 | H | 0,1500 | A201 | 
| S ANTON ARLB 1 | Galzig | 92,10 | H | 0,1500 | A201 | 
| S JODOK | 89,60 | H | 0,0250 | A201 | |
| S LEONHARD PZT | Oberlehn | 90,50 | H | 0,0302 | A201 | 
| SCHARNITZ | Marendköpfl | 93,90 | V | 0,0141 | A201 | 
| SEEFELD TIROL | Gschwandkopf | 90,40 | H | 0,0700 | A201 | 
| SELLRAIN | 91,40 | H | 0,0794 | A201 | |
| SILLIAN | Hollbruck | 90,90 | H | 0,0200 | A201 | 
| SOELDEN | Berghof | 92,10 | H | 0,0030 | A201 | 
| ST ULRICH PILLERSEE | 89,80 | H | 0,0178 | A201 | |
| STEEG | Oberellenbogen | 92,20 | H | 0,0013 | A201 | 
| STEINACH | 91,50 | H | 0,0126 | A201 | |
| TANNHEIM | 89,00 | V | 0,0200 | A201 | |
| THIERSEE | 93,30 | H | 0,0080 | A201 | |
| TUX | Wanglalpe | 91,80 | H | 0,0600 | A201 | 
| UNTERTILLIACH | Sangerberg | 90,00 | H | 0,0071 | A201 | 
| VENTERTAL | 93,30 | H | 0,0250 | A201 | |
| VILLGRATEN 3 | Außervillgraten | 92,40 | H | 0,1000 | A201 | 
| WAIDRING | Reiterberg | 92,20 | H | 0,0300 | A201 | 
| WATTENS | 90,20 | V | 0,0150 | A201 | |
| WENNS | Klapf | 92,90 | H | 0,0080 | A201 | 
| WILDSCHOENAU | Sandeck | 89,80 | H | 0,0100 | A201 | 
| WOERGL | Angerwald | 87,60 | H | 0,0120 | A201 | 
Vorarlberg
ORF Ö1 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| AU BREGENZERWD | Argenzipfel | 87,90 | H | 0,0100 | A201 | 
| BEZAU | Baumgarten | 91,60 | H | 0,0300 | A201 | 
| BLUDENZ 1 | Dünserberg | 87,60 | H | 4,0004 | A201 | 
| BREGENZ 1 | Pfänder | 93,30 | H | 50,0035 | A201 | 
| BREGENZ 2 | Lauterach | 104,50 | V | 0,2000 | A201 | 
| DALAAS | 92,70 | H | 0,0794 | A201 | |
| DAMUELS | 91,00 | H | 0,0080 | A201 | |
| FELDKIRCH | Vorderälpele | 90,80 | V | 0,2000 | A201 | 
| GASCHURN | 90,20 | H | 0,0080 | A201 | |
| KLOESTERLE | 91,60 | V | 0,0501 | A201 | |
| LATERNS | Gischlangs | 92,90 | H | 0,0100 | A201 | 
| LECH | 92,90 | H | 0,0200 | A201 | |
| MITTELBERG 1 | Gundkopf | 91,40 | H | 0,1000 | A201 | 
| MITTELBERG 2 | Am Rohr | 93,90 | H | 0,0200 | A201 | 
| RAGGAL | Kreuzbühel | 92,10 | H | 0,0100 | A201 | 
| S GALLENKIRCH | Tanafreida | 91,90 | H | 0,0100 | A201 | 
| SCHRUNS | Golm | 91,40 | H | 0,0300 | A201 | 
| STUBEN | Albona | 87,80 | V | 0,1000 | A201 | 
| WARTH | 91,10 | V | 0,0120 | A201 | 
Wien
ORF Ö1 / Österreichischer Rundfunk
| Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| WIEN 1 | Kahlenberg | 92,00 | H | 100,0000 | A201 | 
| WIEN 2 | Himmelhof | 87,80 | M | 0,8001 | A201 |