Förderentscheidungen 2010
Sorry, this page is not available in your preferred language.
Nachfolgend finden Sie die Förderentscheidungen für das Jahr 2010:
| Rundfunkveranstalter | Förderbetrag in Euro |
|---|---|
| Inhalteförderung | |
| Fernsehen: | |
| Community TV-GmbH | 171.428,57 |
| DORF TV GmbH | 128.571,43 |
| Hörfunk: | |
| Agora Korotan AKO Lokalradio GmbH | 82.142,86 |
| Dachverband für Kultur- und Medieninitiativen und Jugend - Proton - das freie Radio | 99.285,71 |
| Freier Rundfunk Freistadt GmbH | 90.714,29 |
| Freies Radio Innsbruck FREIRAD Verein zur Förderung der Medienvielfalt und der Freiheit der Meinungsäußerung | 99.285,71 |
| Freier Rundfunk OÖ GmbH | 99.285,71 |
| Freies Radio Salzkammergut - Verein zur Förderung freier, nichtkomm. Radioprojekte im Salzkammergut | 90.714,29 |
| Kunst- und Medienverein Freequenns | 82.142,86 |
| Radio Helsinki, Verein Freies Radio Steiermark | 99.285,71 |
| Verein Campus Radio St. Pölten | 82.142,86 |
| Verein Medien- und Kommunikationszentrum nördl. NÖ | 82.142,86 |
| Verein Radio B138 Verein zur Förderung freier, nicht-kommerzieller Radioprojekte im Kremstal | 82.142,86 |
| Verein Freier Rundfunk Salzburg | 90.714,29 |
| Verein Radio Gymnasium | 33.000,00 |
| Verein zur Förderung und Unterstützung von Freien Lokalen Nichtkomm. Radioprojekten (Orange 94,0) | 90.714,29 |
| Ausbildungsförderung | |
| Fernsehen: | |
| Community TV-GmbH | 31.840,00 |
| Hörfunk: | |
| Verband Freier Radios Österreich | 20.000,00 |
| Studienförderung | |
| Fernsehen | |
| Community TV-GmbH | 1.840,00 |
| Summe | 1.557.394,30 |