Versorgungsauflagen
Sorry, this page is not available in your preferred language. See our portal site Dobro došli na web-stranicu RTR-GmbH (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH).
Versorgungsauflagen aus der Vergabe 700/1500/2100 MHz
Versorgungsauflagen aus der Vergabe 800/900/1800 MHz
Versorgungsauflagen Schmalband 900/1800 MHz (obsolet)
Betreiber | Versorgungsgrad | zu gewährleisten bis | gemäß |
---|---|---|---|
A1 Telekom | 90% der österreichischen Bevölkerung | 31.12.2017 | Bescheid des BMWVK vom 06.11.1996 GZ 120641/IV/JD/96 an Mobilkom bzw. Merger Hutchison/Orange |
Hutchison | 90% der österreichischen Bevölkerung | 31.12.2017 | Bescheid des BMWV vom 19.08.1997 GZ 101059/IV-JD/97 an Connect bzw. Merger Hutchison/Orange |
T-Mobile | 98% der österreichischen Bevölkerung | 31.12.2019 | Bescheid des BMWV vom 25.01.1996 GZ 101749/IV/JD/96 an Ö-Call bzw. Bescheid der TKK vom 03.05.1999 GZ K39/98 an tele.ring |
Unter "Schmalband" ist eine Datenrate von 12,2 kbit/s zu verstehen. Im Zuge des Refarming-Verfahrens F6/14 mit Bescheiden der TKK vom 28.07.2014 wurden technologieneutrale Auflagen erlassen, wodurch die bestehenden Versorgungsauflagen mittels GSM-Technologie für Schmalband-Technologie gelten.
Bisherige Versorgungsauflagen 2100 MHz (mit E 2020 auslaufend)
Betreiber | Versorgungsgrad | zu gewährleisten bis | gemäß |
---|---|---|---|
A1 Telekom | 50% der österreichischen Bevölkerung | 31.12.2020 | Bescheid der TKK vom 20.11.2000 GZ K15/00 an Mobilkom sowie 3G Mobile |
Hutchison | 50% der österreichischen Bevölkerung | 31.12.2020 | Bescheid der TKK vom 20.11.2000 GZ K15/00 an Hutchison sowie Connect |
T-Mobile | 50% der österreichischen Bevölkerung | 31.12.2020 | Bescheid der TKK vom 20.11.2000 GZ K15/00 an max.mobil sowie Mannesmann |
Im Frequenzbereich 2100 MHz sind Mindestversorgungen mit einer Datenrate von 144 kBit/s Down- und Uplink zu gewährleisten.
Versorgungsauflagen 2600 MHz
Betreiber | Versorgungsgrad | zu gewährleisten bis | gemäß |
---|---|---|---|
A1 Telekom | 25% der österreichischen Bevölkerung | 31.12.2026 | Bescheid der TKK vom 18.10.2010 F4/08 |
Hutchison | 25% der österreichischen Bevölkerung | 31.12.2026 | Bescheid der TKK vom 18.10.2010 F4/08 an Hutchison sowie Orange |
T-Mobile | 25% der österreichischen Bevölkerung | 31.12.2026 | Bescheid der TKK vom 18.10.2010 F4/08 |
Im Frequenzbereich 2600 MHz sind Mindestversorgungen mit einer Datenrate von 1 MBit/s Downlink und 256 kBit/s Uplink zu gewährleisten.
Versorgungsauflagen 3400 MHz
Im 3400 MHz-Band ist eine Mindestanzahl an Basisstationen vorgeschrieben.
A1TA | H3A | TMA | MASS Response | LIWEST | Salzburg AG | Holding Graz | ||
ab 31.12.2020 | 303 | 303 | 303 | 11 | 25 | 29 | 15 | |
ab 30.06.2022 | 1000 | 1000 | 1000 | 35 | 83 | 96 | 50 |
Weitere Details zu den regionalen Versorgungsauflagen finden Sie hier.