Frequenzbereiche
Sorry, this page is not available in your preferred language. See our portal site Dobro došli na web-stranicu RTR-GmbH (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH).
Übersicht Frequenzbereiche
Hier finden Sie Informationen zu den folgenden Frequenzbereichen:
Frequenzband | Ablauf dzt Lizenz | Typ Nutzung | Vergabe durch TKK | LTE-Band* | #NR-Band* | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 MHz | - | Bündelfunk | nein | - | - | ||
450 MHz | 31.12.2029 | Mobilfunk | ja | 31/72 | - | ||
700 MHz | 31.12.2044 | Mobilfunk NR/LTE | ja | 28 | n28 | Vergabe 700/1500/2100 | |
800 MHz | 31.12.2029 | Mobilfunk LTE | ja | 20 | n20 | ||
900 MHz | 31.12.2034 | Mobilfunk GSM/UMTS/LTE | ja | 8 | n8 | ||
1500 MHz | 31.12.2044 | Mobilfunk NR/LTE | ja | 32/75 | n75 | Vergabe 700/1500/2100 | |
1800 MHz | 31.12.2034 | Mobilfunk GSM/LTE | ja | 3 | n3 | ||
2100 MHz | 31.12.2044 | Mobilfunk NR/UMTS/LTE | ja | 1 | n1 | Vergabe 700/1500/2100 | |
2100 MHz TDD | 31.12.2020 | - | nein | 33/34 | n34 | Mit Ende 2020 auslaufend | |
2300 MHz | - | Funkkameras | nein | 40 | n40 | ||
2,4 GHz | - | WLAN (IEEE 802.11b,g,n,ac,ax) | nein | - | - | ||
2,6 GHz FDD | 31.12.2026 | Mobilfunk LTE | ja | 7 | n7 | ||
2,6 GHz TDD | 31.12.2026 | Mobilfunk LTE | ja | 38 | n38 | ||
3,4-3,8 GHz | 31.12.2039 | Mobilfunk NR | ja | 42/43 | n78 | Siehe Vergabeverfahren 3,4-3,8 GHz (2019) | |
5 GHz | - | WLAN (IEEE 802.11a,n,ac,ax) | nein | - | - | ||
Richtfunk 26 GHz | 31.12.2020 | Richtfunk | nein | - | - | ||
26 GHz | - | Mobilfunk NR | nein | - | n258 |
* LTE-Bandbezeichnung nach 3GPP TS 36.101, NR-Bandbezeichnung nach 3GPP TS 38.101
Informationen zu weiteren Frequenzbereichen finden Sie auf der Webseite der EFIS.