Frequenzvergabeverfahren

Sorry, this page is not available in your preferred language. See our portal site Dobro došli na web-stranicu RTR-GmbH (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH).

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die bisherigen Frequenzvergabeverfahren der Regulierungsbehörde. Geplante Frequenzverfahren sind auf der Seite "Aktuelle Verfahren" dargestellt.

Weiterführende Informationen erhalten Sie über den jeweiligen Link:

 

VergabeverfahrenFrequenzspektrumDatumErlös/EUR
700/1500/2100 (2020)2x90+80 MHzl19.10.2020201.876.964,00
3,4-3,8 GHz (2019)390 MHz08.04.2019187.689.576,00
3,5 GHz (2014)2 x 28 MHz30.06.20146.300,00
3,5 GHz (2013)2 x 21/28 MHz16.12.201316.000,00
800/900/1800 MHz (2013)2 x 140 MHz19.11.20132.014.461.467,00
450 MHz (2013)2 x 4,44 MHz19.08.2013357.000,00
2,6 GHz (2010)50 + 2 x 70 MHz18.10.201039.527.109,00
3,5 GHz (2009)2 x 21/28 MHz31.08.2009140.860,00
3,5 GHz (2008)2 x 21/28 MHz22.12.2008181.000,00
450 MHz (2008)0 von 2 x 4,44 MHz13.10.20080,00
900 MHz (2008)2 x 0,8 MHz29.09.2008501.500,00
26 GHz (2007)2 x 84 MHz31.03.2006349.000,00
450 MHz (2004)2 x 4,44 MHz18.04.20065.974.900,00
GSM (2004)2 x 12 MHz08.11.2004968.000,00
WLL 3,5 GHz (2004)2 x 84 MHz04.10.2004464.000,00
GSM (2002)2x 7,6 von 2 x 18,8 MHz21.10.200214.800.000,00
TETRA 400 MHz (2002)0 von 2 x 1 MHz07.10.20020,00
GSM-1800 (2001)2 x 21,2 MHz18.05.200169.911.266,47
WLL 26 GHz (2001)2 x 392 MHz05.02.20011.351.714,72
UMTS 2 GHz (2000)2 x 60 MHz
1 x 25 MHz
20.11.2000831.595.241,38
TETRA 400 MHz (2000)2 x 1 MHz03.02.20004.832.743,47
GSM (1999)2 x 14,6 MHz03.05.199998.108.326,13
BMWVK: GSM-1800 One (1997)2 x 16,8 MHz27.08.1997167.147.518,58
BMWVK: GSM-900 MKA (1996)2 x 7,8 MHz26.11.1996290.691.336,67
BMWVK: GSM-900 TMA (1996)2 x 7,8 MHz21.01.1996290.691.336,67

Relevante Entscheidungen der Telekom-Control-Kommission für den Bereich der Frequenzvergabe finden Sie unter dem Punkt Entscheidungen/Frequenzen.