Spektrum je Betreiber
Sorry, this page is not available in your preferred language. See our portal site Dobro došli na web-stranicu RTR-GmbH (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH).
In den folgenden Tabellen werden die österreichweiten Frequenznutzungsrechte in MHz (jeweils gepaarte Frequenzen) der Mobilfunkbetreiber in den Frequenzbereichen 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz und 3400 MHz dargestellt.
Frequenznutzungsrechte in MHz 08.04.2019 bis 31.12.2019
Frequenzband | A1 Telekom | T-Mobile | Hutchison | Summe |
800 MHz FDD | 2x20 | 2x10 | - | 2x30 |
900 MHz FDD | 2x15 | 2x15 | 2x5 | 2x35 |
1800 MHz FDD | 2x26,4 | 2x28,7 | 2x19,9 | 2x75 |
2100 MHz FDD | 2x20 | 2x15 | 2x25 | 2x60 |
2600 MHz FDD | 2x25 | 2x20 | 2x25 | 2x70 |
2600 MHz TDD | 25 | - | 25 | 50 |
3400 MHz TDD | - | 110 | 90 | 200 |
Summe | 237,8 | 287,4 | 264,8 | 790 |
Frequenznutzungsrechte in MHz 01.01.2020 bis 31.12.2020
Frequenzband | A1 Telekom | T-Mobile | Hutchison | Summe |
---|---|---|---|---|
800 MHz FDD | 2x20 | 2x10 | - | 2x30 |
900 MHz FDD | 2x15 | 2x15 | 2x5 | 2x35 |
1800 MHz FDD | 2x35 | 2x20 | 2x20 | 2x75 |
2100 MHz FDD | 2x20 | 2x15 | 2x25 | 2x60 |
2600 MHz FDD | 2x25 | 2x20 | 2x25 | 2x70 |
2600 MHz TDD | 25 | - | 25 | 50 |
3400 MHz TDD | 100(*) | 110 | 100 | 310 |
Summe | 355 | 270 | 275 | 900 |
Die im Jahr 2020 vergebenen Nutzungsrechte in den Bändern 700 und 1500 MHz sind in der obigen Tabelle nicht berücksichtigt.
Frequenznutzungsrechte in MHz 01.01.2021 bis 31.12.2026
Frequenzband | A1 Telekom | T-Mobile | Hutchison | Summe |
---|---|---|---|---|
700 MHz FDD | - | 2x20 | 2x10 | 2x30 |
800 MHz FDD | 2x20 | 2x10 | - | 2x30 |
900 MHz FDD | 2x15 | 2x15 | 2x5 | 2x35 |
1500 MHz SDL | 30 | 20 | 30 | 80 |
1800 MHz FDD | 2x35 | 2x20 | 2x20 | 2x75 |
2100 MHz FDD | 2x25 | 2x15 | 2x20 | 2x60 |
2600 MHz FDD | 2x25 | 2x20 | 2x25 | 2x70 |
2600 MHz TDD | 25 | - | 25 | 50 |
3400 MHz TDD | 100(*) | 110 | 100 | 310 |
Summe | 395 | 330 | 315 | 1040 |
Frequenznutzungsrechte in MHz 01.01.2027 bis 31.12.2029
Frequenzband | A1 Telekom | T-Mobile | Hutchison | Summe |
---|---|---|---|---|
700 MHz FDD | - | 2x20 | 2x10 | 2x30 |
800 MHz FDD | 2x20 | 2x10 | - | 2x30 |
900 MHz FDD | 2x15 | 2x15 | 2x5 | 2x35 |
1500 MHz SDL | 30 | 20 | 30 | 80 |
1800 MHz FDD | 2x35 | 2x20 | 2x20 | 2x75 |
2100 MHz FDD | 2x25 | 2x15 | 2x20 | 2x60 |
2600 MHz FDD(**) | - | - | - | - |
2600 MHz TDD(**) | - | - | - | - |
3400 MHz TDD | 100(*) | 110 | 100 | 310 |
Frequenznutzungsrechte in MHz 01.01.2030 bis 31.12.2034
Frequenzband | A1 Telekom | T-Mobile | Hutchison | Summe |
---|---|---|---|---|
700 MHz FDD | - | 2x20 | 2x10 | 2x30 |
800 MHz FDD(**) | - | - | - | - |
900 MHz FDD | 2x15 | 2x15 | 2x5 | 2x35 |
1500 MHz SDL | 30 | 20 | 30 | 80 |
1800 MHz FDD | 2x35 | 2x20 | 2x20 | 2x75 |
2100 MHz FDD | 2x25 | 2x15 | 2x20 | 2x60 |
2600 MHz FDD(**) | - | - | - | - |
2600 MHz TDD(**) | - | - | - | - |
3400 MHz TDD | 100(*) | 110 | 100 | 310 |
Frequenznutzungsrechte in MHz 01.01.2035 bis 31.12.2039
Frequenzband | A1 Telekom | T-Mobile | Hutchison | Summe |
700 MHz FDD | - | 2x20 | 2x10 | 2x30 |
800 MHz FDD(**) | - | - | - | - |
900 MHz FDD(**) | - | - | - | - |
1500 MHz SDL | 30 | 20 | 30 | 80 |
1800 MHz FDD(**) | - | - | - | - |
2100 MHz FDD | 2x25 | 2x15 | 2x20 | 60 |
2600 MHz FDD(**) | - | - | - | - |
2600 MHz TDD(**) | - | - | - | - |
3400 MHz TDD | 100(*) | 110 | 100 | 310 |
Frequenznutzungsrechte in MHz 01.01.2040 bis 31.12.2044
Frequenzband | A1 Telekom | T-Mobile | Hutchison | Summe |
700 MHz FDD | - | 2x20 | 2x10 | 2x30 |
800 MHz FDD(**) | - | - | - | - |
900 MHz FDD(**) | - | - | - | - |
1500 MHz SDL | 30 | 20 | 30 | 80 |
1800 MHz FDD(**) | - | - | - | - |
2100 MHz FDD | 2x25 | 2x15 | 2x20 | 60 |
2600 MHz FDD(**) | - | - | - | - |
2600 MHz TDD(**) | - | - | - | - |
3400 MHz TDD | - | - | - | - |
(*) Im 3400 MHz Band existieren darüber hinaus weitere regionale Frequenzzuteilungen bzw. hat die A1 TA zusätzlich regionale Nutzungsrechte.
(**) Vor dem Auslaufen der jeweiligen Nutzungsrechte ist mit einer Neuvergabe zu rechnen. Das Frequenzband wird damit aus heutiger Sicht auch in diesem zukünftigen Zeitraum nutzbar sein.
Informationen zu den von den Betreibern genutzten Frequenzkanälen unter Angabe der Nutzungsdauer finden sich auf der Seite des European Frequency Information System (EFIS).
Stand: 11.09.2020