Frequenzspektrum 3500 MHz (2004)
Sorry, this page is not available in your preferred language. See our portal site Dobro došli na web-stranicu RTR-GmbH (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH).
Zur Vergabe gelangen in 6 Regionen je 3 bzw. 2 Frequenzpakete aus dem 3,5-GHz-Bereich. Die Einteilung der Regionen ist in untenstehender Grafik dargestellt:
Frequenzpaket/Bandbreite | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | A | B | C | D | E |
1 | 2 x 21 MHz | 2 x 28 MHz | 2 x 21 MHz | ||
2 | 2 x 21 MHz | 2 x 28 MHz | 2 x 21 MHz | ||
3 | 2 x 21 MHz | 2 x 28 MHz | 2 x 21 MHz | ||
4 | 2 x 35 MHz | 2 x 42 MHz | |||
5 | 2 x 21 MHz | 2 x 28 MHz | 2 x 21 MHz | ||
6 | 2 x 21 MHz | 2 x 28 MHz | 2 x 21 MHz |
Die Frequenzen werden in Form konkreter Frequenzpakete versteigert.