3500 MHz (2004) Auktionsergebnis
Sorry, this page is not available in your preferred language. See our portal site Dobro došli na web-stranicu RTR-GmbH (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH).
Das Endergebnis der Auktion WLL2004 finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:
Paket | Region | Austattung | Lot rating | Höchstbieter | Höchstgebot (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 1 | 2 x 21 MHz | 200 | Telekom Austria | 46.600 | |
1B | 1 | 2 x 28 MHz | 240 | Schrack Mediacom *) | 40.700 | |
1C | 1 | 2 x 21 MHz | 200 | Telekabel | 40.600 | |
2A | 2 | 2 x 21 MHz | 110 | Schrack Mediacom *) | 37.600 | |
2B | 2 | 2 x 28 MHz | 132 | Telekabel | 37.200 | |
2C | 2 | 2 x 21 MHz | 110 | Telekom Austria | 37.100 | |
3A | 3 | 2 x 21 MHz | 40 | Telekabel | 16.500 | |
3B | 3 | 2 x 28 MHz | 48 | Telekom Austria | 18.200 | |
3C | 3 | 2 x 21 MHz | 40 | Schrack Mediacom *) | 17.800 | |
4D | 4 | 2 x 35 MHz | 28 | Schrack Mediacom *) | 6.800 | |
4E | 4 | 2 x 42 MHz | 32 | Teleport | 13.200 | |
5A | 5 | 2 x 21 MHz | 40 | Telekabel | 16.900 | |
5B | 5 | 2 x 28 MHz | 48 | Telekom Austria | 17.000 | |
5C | 5 | 2 x 21 MHz | 40 | Schrack Mediacom *) | 17.900 | |
6A | 6 | 2 x 21 MHz | 70 | Telekabel | 33.100 | |
6B | 6 | 2 x 28 MHz | 84 | Telekom Austria | 33.200 | |
6C | 6 | 2 x 21 MHz | 70 | Schrack Mediacom *) | 33.600 | |
Summe | 464.000 |
*) heute Wimax Telekom GmbH
Die Rundenergebnisse stehen als PDF zum Download bereit: