26GHz (2001) Auktionsergebnis
Sorry, this page is not available in your preferred language. See our portal site Dobro došli na web-stranicu RTR-GmbH (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH).
Das Endergebnis der Auktion von WLL Frequenzen in Österreich finden Sie in der nachfolgenden Tabelle:
Lfd. Nr. Region/Frequenzpaket | Ausstattung | lot rating | Höchstbieter | Höchstgebot in kATS | Höchstgebot in EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 2 x 56 MHz | 200 | Star 21 *) | 3.000 | 218.018,50 | |
1E | 2 x 112 MHz | 300 | BroadNet **) | 6.000 | 436.037,01 | |
2A | 2 x 56 MHz | 110 | Star 21 *) | 1.650 | 119.910,18 | |
2E | 2 x 112 MHz | 165 | BroadNet **) | 3.300 | 239.820,35 | |
3A | 2 x 56 MHz | 40 | Star 21 *) | 600 | 43.603,70 | |
4A | 2 x 56 MHz | 20 | Star 21 *) | 300 | 21.801,85 | |
5A | 2 x 56 MHz | 40 | Star 21 *) | 600 | 43.603,70 | |
6A | 2 x 56 MHz | 70 | Star 21 *) | 1.050 | 76.306,48 | |
6E | 2 x 112 MHz | 105 | BroadNet **) | 2.100 | 152.612,95 | |
Gesamt | 18.600 | 1,351.714,72 |
*) heute Raiffeisen Informatik GmbH, vormals Centrowave Breitband Services, ursprünglich Star 21 Networks GmbH
**) später eTel Austria AG (vormals Broadnet); Verzicht am 25.4.2007