2100 MHz (2000) Auktionsergebnis
Sorry, this page is not available in your preferred language. See our portal site Dobro došli na web-stranicu RTR-GmbH (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH).
Das Endergebnis der Auktion von UMTS/IMT-2000 Frequenzen in Österreich finden Sie in der nachfolgenden Tabelle angeführt:
Bieter | Gepaarte Pakete à 2x5 MHz | Ungepaarte Pakete à 1x5 MHz | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakete | Mio ATS | Mio EUR | Pakete | Mio ATS | Mio EUR | Mio ATS | Mio EUR | |
Connect | 2 | 1.652 | 120 | 1.652 | 120 | |||
Hutchison 3G | 2 | 1.563 | 114 | 1 | 350 | 25 | 1.913 | 139 |
Mannesmann AG | 2 | 1.557 | 113 | 1.557 | 113 | |||
max.mobil | 2 | 1.643 | 120 | 2 | 702 | 51 | 2.345 | 171 |
Mobilkom | 2 | 1.660 | 121 | 2 | 700 | 50 | 2.360 | 171 |
3G Mobile GmbH | 2 | 1.616 | 118 | 1.616 | 118 | |||
Gesamt | 9.691 | 706 | 1.752 | 126 | 11.443 | 832 |
Die einzelnen Rundenergebnisse und die konkreten Frequenzzuteilungen finden Sie in den nachfolgenden Download Dateien.