Frequenzbuch Digitaler Rundfunk nach Versorgungsgebieten
Kärnten
MUX A - DVB T2 Tirol, Kärnten, Vorarlberg / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle |
Standort |
Kanal |
MHz |
Pol |
ERP KW |
|---|
| ARRIACH | | 28 | 530,00 | H | 0,1000 |
| B KLEINKIRCHHM | Bacherberg | 28 | 530,00 | H | 0,1000 |
| BLEIBURG | Weissenegger Berg | 28 | 530,00 | H | 0,3162 |
| BRUECKL | Lippekogel | 28 | 530,00 | H | 0,7943 |
| EISENKAPPEL 1 | Lobnig | 24 | 498,00 | H | 0,1000 |
| FELDKIRCHEN KT | Kanitzerhöhe | 41 | 634,00 | H | 0,5012 |
| FRIESACH | Lorenzenberg | 28 | 530,00 | H | 0,5012 |
| GMUEND KTN 1 | Schlossbichl | 28 | 530,00 | H | 0,3981 |
| GREIFENBURG | Egg | 38 | 610,00 | H | 1,2589 |
| GUTTARING | Maria Hilf | 28 | 530,00 | H | 0,1000 |
| HEILIGENBLUT | | 41 | 634,00 | V | 0,2512 |
| HERMAGOR | Kreuth | 28 | 530,00 | H | 0,3162 |
| INNERKREMS | Grünleitennock | 28 | 530,00 | H | 0,0501 |
| KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 24 | 498,00 | H | 6,3096 |
| KOETSCHACH | Kronhof | 41 | 634,00 | H | 0,3162 |
| LIEBENFELS | | 28 | 530,00 | H | 0,0200 |
| MALLNITZ 1 | Lonzaberg | 41 | 634,00 | V | 0,1000 |
| MARIA WOERTH | Pritschitz | 41 | 634,00 | H | 0,1000 |
| METNITZ | Kuster | 28 | 530,00 | H | 0,1000 |
| MOERTSCHACH 1 | Zabererbühel | 38 | 610,00 | H | 0,1995 |
| MOERTSCHACH 2 | Pirkachberg | 24 | 498,00 | V | 0,1000 |
| OBERVELLACH | Pfaffenberg | 28 | 530,00 | H | 0,5012 |
| PATERGASSEN | Plaßbichl | 28 | 530,00 | H | 0,3981 |
| RADENTHEIN 1 | Mitterberg | 24 | 498,00 | V | 0,0891 |
| RENNWEG | Atzensberg | 28 | 530,00 | H | 0,3981 |
| S LORENZEN LES | | 41 | 634,00 | H | 0,0501 |
| SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 24 | 498,00 | H | 3,1623 |
| ST VEIT | Bahnhof | 28 | 530,00 | V | 0,1585 |
| STALL | Steinwand | 24 | 498,00 | V | 1,0000 |
| STEUERBERG | Hinterwachsenberg | 28 | 530,00 | V | 0,5012 |
| STRASSBURG PIR | Pirkerhöhe | 41 | 634,00 | H | 0,1000 |
| TECHENDORF | | 38 | 610,00 | H | 0,0501 |
| TURRACH | | 28 | 530,00 | V | 0,0355 |
| VIKTRING | Stifterkogel | 24 | 498,00 | H | 14,4544 |
| VILLACH | Finkenstein | 24 | 498,00 | H | 7,0795 |
| VOELKERMARKT | | 28 | 530,00 | V | 0,1000 |
| WEISSBRIACH | | 28 | 530,00 | H | 0,1000 |
| WEITENSFELD | Zammelsberg | 28 | 530,00 | H | 0,4467 |
| WOLFSBERG 1 | Koralpe | 28 | 530,00 | H | 1,2589 |
| WOLFSBERG 2 | | 26 | 514,00 | H | 0,1995 |
Tirol
MUX A - DVB T2 Tirol, Kärnten, Vorarlberg / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle |
Standort |
Kanal |
MHz |
Pol |
ERP KW |
|---|
| BRANDENBERG | | 24 | 498,00 | V | 0,0631 |
| EBEN | Zwölferkopf | 38 | 610,00 | H | 0,6310 |
| EHRWALD 1 | Zugspitze | 24 | 498,00 | H | 0,6310 |
| GALTUER | | 24 | 498,00 | V | 0,0794 |
| GERLOS | Auerschlag | 44 | 658,00 | H | 0,0631 |
| GRIES BRENNER | | 44 | 658,00 | H | 0,0794 |
| GRIES SELLRAIN | | 44 | 658,00 | H | 0,0200 |
| HAESELGEHR | Heissmahd | 34 | 578,00 | H | 0,0501 |
| HOLZGAU | Benglerwald | 24 | 498,00 | H | 0,1413 |
| HOPFGARTEN DEF | Lercherwald | 24 | 498,00 | V | 0,1995 |
| HOPFGARTEN NT1 | Hohe Salve | 24 | 498,00 | V | 0,3548 |
| HUBEN 1 | Brunnerberg | 24 | 498,00 | H | 0,5012 |
| IMST 1 | Burgstall | 24 | 498,00 | H | 0,1995 |
| IMST 2 | Gunglgrün | 44 | 658,00 | H | 0,1122 |
| INNSBRUCK 1 | Patscherkofel | 24 | 498,00 | H | 63,0957 |
| INNSBRUCK 2 | Seegrube | 24 | 498,00 | V | 1,0000 |
| JENBACH | Reitherkogel | 24 | 498,00 | H | 0,5012 |
| JUNGHOLZ | | 24 | 498,00 | H | 0,0501 |
| KOESSEN | Hechenbichl | 38 | 610,00 | H | 0,3981 |
| KUFSTEIN | Kitzbüheler Horn | 24 | 498,00 | H | 3,9811 |
| LAENGENFELD | | 44 | 658,00 | H | 0,1259 |
| LANDECK 1 | Krahberg | 24 | 498,00 | H | 2,5119 |
| LEUTASCH | Moosalm | 44 | 658,00 | H | 1,0000 |
| LIENZ | Rauchkofel | 41 | 634,00 | V | 1,9055 |
| MATREI OSTTIROL | Klaunzerberg | 41 | 634,00 | H | 0,5012 |
| MAYRHOFEN 1 | Gerloskögerl | 24 | 498,00 | H | 0,7943 |
| NAUDERS | Kleinmutzkopf | 44 | 658,00 | H | 0,0398 |
| NAVIS | | 24 | 498,00 | H | 0,0447 |
| NIEDERNDORF | | 38 | 610,00 | H | 1,0000 |
| OBERGURGL | Windeck | 44 | 658,00 | H | 0,3548 |
| OBERPEISCHLACH | | 38 | 610,00 | H | 0,0794 |
| OBERTILLIACH | | 41 | 634,00 | H | 0,1995 |
| OETZ | Schlatt | 24 | 498,00 | H | 1,9953 |
| PAZNAUN 1 | See | 23 | 490,00 | H | 0,0200 |
| PAZNAUN 2 | Kappl | 44 | 658,00 | V | 0,5012 |
| PFUNDS | Kobl | 24 | 498,00 | H | 0,2512 |
| PIOESMES | | 44 | 658,00 | V | 0,1000 |
| PRAEGRATEN | | 24 | 498,00 | V | 0,0501 |
| PRUTZ | Burgschrofen | 44 | 658,00 | H | 0,5012 |
| REUTTE 1 | Hahnenkamm | 24 | 498,00 | M | 1,0056 |
| S ANTON ARLB 1 | Galzig | 44 | 658,00 | H | 1,1220 |
| S JODOK | | 44 | 658,00 | M | 0,0757 |
| S LEONHARD PZT | Oberlehn | 24 | 498,00 | H | 0,1000 |
| SEEFELD TIROL | Gschwandkopf | 44 | 658,00 | H | 0,5012 |
| SILLIAN | Hollbruck | 24 | 498,00 | H | 0,3981 |
| SOELDEN | Berghof | 23 | 490,00 | H | 0,0501 |
| STEINACH | | 24 | 498,00 | V | 0,1000 |
| TANNHEIM | | 34 | 578,00 | H | 0,0794 |
| THIERSEE | | 24 | 498,00 | V | 0,0398 |
| TUX | Wanglalpe | 38 | 610,00 | H | 0,5012 |
| UNTERTILLIACH | Sangerberg | 35 | 586,00 | H | 0,0501 |
| VILLGRATEN 3 | Außervillgraten | 41 | 634,00 | V | 0,1995 |
| WENNS | Klapf | 44 | 658,00 | H | 0,0631 |
| WILDSCHOENAU | Sandeck | 24 | 498,00 | V | 0,0398 |
| WOERGL | Angerwald | 38 | 610,00 | H | 0,1000 |
Vorarlberg
MUX A - DVB T2 Tirol, Kärnten, Vorarlberg / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
| Name der Funkstelle |
Standort |
Kanal |
MHz |
Pol |
ERP KW |
|---|
| AU BREGENZERWD | Argenzipfel | 44 | 658,00 | H | 0,1413 |
| BEZAU | Baumgarten | 24 | 498,00 | H | 0,1259 |
| BLUDENZ 1 | Dünserberg | 24 | 498,00 | V | 3,1623 |
| BLUDENZ 2 | Gasünd | 24 | 498,00 | H | 0,7079 |
| BREGENZ 1 | Pfänder | 24 | 498,00 | H | 56,2341 |
| BREGENZ 2 | Lauterach | 24 | 498,00 | V | 15,8489 |
| DALAAS | | 44 | 658,00 | H | 0,1000 |
| FELDKIRCH | Vorderälpele | 24 | 498,00 | H | 2,5119 |
| GASCHURN | | 44 | 658,00 | H | 0,1259 |
| KLOESTERLE | | 23 | 490,00 | V | 0,1000 |
| LATERNS | Gischlangs | 40 | 626,00 | H | 0,1000 |
| LECH | | 34 | 578,00 | H | 0,1995 |
| MITTELBERG 1 | Gundkopf | 44 | 658,00 | H | 0,1259 |
| MITTELBERG 2 | Am Rohr | 23 | 490,00 | H | 0,3548 |
| RAGGAL | Kreuzbühel | 40 | 626,00 | H | 0,1259 |
| S GALLENKIRCH | Tanafreida | 23 | 490,00 | V | 0,1995 |
| SCHRUNS | Golm | 44 | 658,00 | H | 0,1000 |