Frequenzbuch Digitaler Rundfunk nach Versorgungsgebieten
Sorry, this page is not available in your preferred language. See our portal site Dobro došli na web-stranicu RTR-GmbH (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH).
Burgenland
MUX A - DVB T2 StBK / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
PINKAFELD | Hochriegel | 43 | 650,00 | H | 0,5012 |
RECHNITZ | Hirschenstein | 43 | 650,00 | H | 25,1189 |
MUX A - DVB T2 WNB / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
EISENSTADT | Umspannwerk | 24 | 498,00 | V | 3,9811 |
MATTERSBURG | Heuberg | 24 | 498,00 | V | 25,1189 |
PODERSDORF | Am See | 24 | 498,00 | H | 0,3981 |
MUX B / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
EISENSTADT | Umspannwerk | 34 | 578,00 | V | 3,9811 |
MATTERSBURG | Heuberg | 34 | 578,00 | V | 19,9526 |
RECHNITZ | Hirschenstein | 23 | 490,00 | H | 25,1189 |
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
EISENSTADT | Umspannwerk | 36 | 594,00 | V | 3,9811 |
MATTERSBURG | Heuberg | 36 | 594,00 | V | 19,9526 |
RECHNITZ | Hirschenstein | 39 | 618,00 | H | 25,1189 |
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
EISENSTADT | Umspannwerk | 30 | 546,00 | V | 3,9811 |
MATTERSBURG | Heuberg | 30 | 546,00 | V | 19,9526 |
RECHNITZ | Hirschenstein | 30 | 546,00 | H | 25,1189 |
MUX F / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
EISENSTADT | Umspannwerk | 47 | 682,00 | V | 3,9811 |
MATTERSBURG | Heuberg | 47 | 682,00 | V | 19,9526 |
RECHNITZ | Hirschenstein | 47 | 682,00 | H | 25,1189 |
MUX I / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
RECHNITZ | Hirschenstein | 8A | 195,94 | V | 4,4668 |
MUX II - Kärnten, Steiermark und Südburgenland / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
RECHNITZ | Hirschenstein | 8D | 201,07 | V | 4,4668 |
MUX III / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
RECHNITZ | Hirschenstein | 8B | 197,65 | V | 4,4668 |
Kärnten
MUX A - DVB T2 TKV / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
ARRIACH | 28 | 530,00 | H | 0,1000 | |
B KLEINKIRCHHM | Bacherberg | 28 | 530,00 | H | 0,1000 |
BLEIBURG | Weissenegger Berg | 28 | 530,00 | H | 0,3162 |
BRUECKL | Lippekogel | 28 | 530,00 | H | 0,7943 |
EISENKAPPEL 1 | Lobnig | 24 | 498,00 | H | 0,1000 |
FELDKIRCHEN KT | Kanitzerhöhe | 41 | 634,00 | H | 0,5012 |
FRIESACH | Lorenzenberg | 28 | 530,00 | H | 0,5012 |
GMUEND KTN 1 | Schlossbichl | 28 | 530,00 | H | 0,3981 |
GREIFENBURG | Egg | 38 | 610,00 | H | 1,2589 |
GUTTARING | Maria Hilf | 28 | 530,00 | H | 0,1000 |
HEILIGENBLUT | 41 | 634,00 | V | 0,2512 | |
HERMAGOR | Kreuth | 28 | 530,00 | H | 0,3162 |
INNERKREMS | Grünleitennock | 28 | 530,00 | H | 0,0501 |
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 24 | 498,00 | H | 6,3096 |
KOETSCHACH | Kronhof | 41 | 634,00 | H | 0,3162 |
LIEBENFELS | 28 | 530,00 | H | 0,0200 | |
MALLNITZ 1 | Lonzaberg | 41 | 634,00 | V | 0,1000 |
MARIA WOERTH | Pritschitz | 41 | 634,00 | H | 0,1000 |
METNITZ | Kuster | 28 | 530,00 | H | 0,1000 |
MOERTSCHACH 1 | Zabererbühel | 38 | 610,00 | H | 0,1995 |
MOERTSCHACH 2 | Pirkachberg | 24 | 498,00 | V | 0,1000 |
OBERVELLACH | Pfaffenberg | 28 | 530,00 | H | 0,5012 |
PATERGASSEN | Plaßbichl | 28 | 530,00 | H | 0,3981 |
RADENTHEIN 1 | Mitterberg | 24 | 498,00 | V | 0,0891 |
RENNWEG | Atzensberg | 28 | 530,00 | H | 0,3981 |
S LORENZEN LES | 41 | 634,00 | H | 0,0501 | |
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 24 | 498,00 | H | 3,1623 |
ST VEIT | Bahnhof | 28 | 530,00 | V | 0,1585 |
STALL | Steinwand | 24 | 498,00 | V | 1,0000 |
STEUERBERG | 28 | 530,00 | V | 0,5012 | |
STRASSBURG PIR | Pirkerhöhe | 41 | 634,00 | H | 0,1000 |
TECHENDORF | 38 | 610,00 | H | 0,0501 | |
TURRACH | 28 | 530,00 | V | 0,0355 | |
VIKTRING | Stifterkogel | 24 | 498,00 | H | 14,4544 |
VILLACH | Finkenstein | 24 | 498,00 | H | 7,0795 |
VOELKERMARKT | 28 | 530,00 | V | 0,1000 | |
WEISSBRIACH | 28 | 530,00 | H | 0,1000 | |
WEITENSFELD | Zammelsberg | 28 | 530,00 | H | 0,4467 |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 28 | 530,00 | H | 1,2589 |
WOLFSBERG 2 | 26 | 514,00 | H | 0,1995 |
MUX B / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 23 | 490,00 | H | 6,3096 |
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 23 | 490,00 | H | 3,1623 |
VIKTRING | Stifterkogel | 23 | 490,00 | H | 14,4544 |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 23 | 490,00 | H | 1,5849 |
MUX C - Kärnten / Bad Kleinkirchheimer Sat-Kabelfernsehen GmbH
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
B KLEINKIRCHHEIM 2 | Maibrunn Bergstation | 43 | 650,00 | H | 0,0151 |
BLEIBURG 2 | Petzen Bergstation | 34 | 578,00 | H | 0,1820 |
KLAGENFURT 3 | Pyramidenkogel | 43 | 650,00 | H | 0,1995 |
NOETSCH 2 | Dobratsch ZAMG | 33 | 570,00 | H | 0,3981 |
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck Bergstation | 43 | 650,00 | H | 0,1202 |
VILLACH 3 | Gerlitzen Steinhaus | 43 | 650,00 | H | 0,5012 |
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 48 | 690,00 | H | 6,3096 |
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 48 | 690,00 | H | 3,1623 |
VIKTRING | Stifterkogel | 48 | 690,00 | H | 14,4544 |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 39 | 618,00 | H | 1,0000 |
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 30 | 546,00 | H | 6,3096 |
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 30 | 546,00 | H | 3,1623 |
VIKTRING | Stifterkogel | 30 | 546,00 | H | 14,4544 |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 30 | 546,00 | H | 1,2589 |
MUX F / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 31 | 554,00 | H | 6,3096 |
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 31 | 554,00 | H | 3,1623 |
VIKTRING | Stifterkogel | 31 | 554,00 | H | 14,4544 |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 46 | 674,00 | H | 1,0000 |
MUX I / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 6A | 181,94 | V | 3,9811 |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 6A | 181,94 | V | 2,5119 |
MUX II - Kärnten, Steiermark und Südburgenland / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 6D | 187,07 | V | 3,9811 |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 6D | 187,07 | V | 2,5119 |
MUX III / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 6B | 183,65 | V | 3,9811 |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 6B | 183,65 | V | 2,5119 |
Niederösterreich
MUX A - DVB T2 OSN / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
GAFLENZ | Hutterkogel | 36 | 594,00 | H | 0,1413 |
GAMING | Zürner | 29 | 538,00 | M | 1,0016 |
GOESTLING YBBS | Bromreith | 36 | 594,00 | V | 0,0316 |
KOGELSBACH | 29 | 538,00 | H | 0,0562 | |
LUNZ 1 | 36 | 594,00 | H | 0,3548 | |
MARIA NEUSTIFT | 36 | 594,00 | V | 0,0141 | |
OPPONITZ | 43 | 650,00 | V | 0,0398 | |
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 43 | 650,00 | M | 8,9325 |
MUX A - DVB T2 StBK / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
SEMMERING | Sonnwendstein | 41 | 634,00 | V | 3,5481 |
MUX A - DVB T2 WNB / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
AGGSBACH | 31 | 554,00 | H | 0,0398 | |
ALTENMARKT TRI | Reisberg | 24 | 498,00 | H | 0,1995 |
ASPANG | Königsberg | 24 | 498,00 | H | 0,1413 |
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 24 | 498,00 | H | 7,9433 |
BERNDORF | Griesfeld | 24 | 498,00 | H | 0,1000 |
BREITENFURT WN | Kaiserstein | 24 | 498,00 | H | 0,5012 |
DROSENDORF | 43 | 650,00 | H | 0,0200 | |
FRANKENFELS | 24 | 498,00 | M | 0,1158 | |
FURTH | 31 | 554,00 | V | 0,1995 | |
GARS | 31 | 554,00 | H | 0,0398 | |
GRESTEN | 29 | 538,00 | H | 0,0631 | |
GRUENBACH SCHN | Plackles | 24 | 498,00 | H | 0,1995 |
GUTENSTEIN | Residenzberg | 26 | 514,00 | H | 1,9953 |
HAINFELD | 31 | 554,00 | H | 0,1000 | |
HINTERBRUEHL | Römerwand | 24 | 498,00 | H | 0,1000 |
HIRTENBERG | Steinkamperl | 24 | 498,00 | H | 0,1000 |
HOCHSTRASS | Jochgrabenberg | 24 | 498,00 | H | 0,8913 |
HORN | Eichberg | 31 | 554,00 | H | 0,7943 |
KIRCHBERG PIEL | Kirchenberg | 43 | 650,00 | H | 0,0251 |
KIRCHSCHLAG BW | Lembacher Höhe | 24 | 498,00 | H | 0,1000 |
KLAUSEN-LEOPOLDSDORF | 24 | 498,00 | V | 0,0200 | |
KLEINZELL | 31 | 554,00 | H | 0,0282 | |
KRUMBACH NOE | Löder | 24 | 498,00 | H | 0,1000 |
LAABEN | 31 | 554,00 | V | 0,0501 | |
LILIENFELD | Schönbühel | 24 | 498,00 | H | 0,0501 |
LITSCHAU | 31 | 554,00 | V | 0,0316 | |
MICHELBACH | 31 | 554,00 | H | 0,0501 | |
MITTERBACH ERL | Gemeindealpe | 25 | 506,00 | H | 0,2818 |
PAUDORF | 31 | 554,00 | V | 0,0316 | |
POECHLARN | 31 | 554,00 | H | 0,1995 | |
POYSDORF | Galgenberg | 24 | 498,00 | H | 4,4668 |
PUCHBERG SCHNB | Himberg | 31 | 554,00 | H | 0,0501 |
PULKAU | 31 | 554,00 | H | 0,1995 | |
RAABS THAYA | Kollmitzberg | 31 | 554,00 | H | 0,3162 |
RABENSTEIN | Dorf Au | 31 | 554,00 | H | 0,1000 |
RAISENMARKT | Lindkogel | 24 | 498,00 | H | 1,5849 |
REICHENAU RAX | Raxalpe | 24 | 498,00 | H | 0,1585 |
ROHR IM GEBIRGE | 24 | 498,00 | H | 0,0251 | |
ROSSATZ | 31 | 554,00 | H | 0,1000 | |
S AEGYD NEUWD | Tettenhengst | 24 | 498,00 | H | 0,2239 |
S CHRISTOPHEN | 31 | 554,00 | V | 0,3162 | |
S POELTEN | Jauerling | 31 | 554,00 | H | 50,1187 |
S POELTEN 4 | Klangturm | 31 | 554,00 | M | 2,2611 |
SCHEIBBS | Lampelsberg | 31 | 554,00 | H | 0,1995 |
SCHOENBERG NOE | 31 | 554,00 | H | 0,0631 | |
SEMMERING | Sonnwendstein | 24 | 498,00 | M | 1,0126 |
SEMMERING | Sonnwendstein | 48 | 690,00 | H | 3,5481 |
SENFTENBERG | 31 | 554,00 | H | 0,0355 | |
TRAISEN | Tarschberg | 31 | 554,00 | H | 0,7943 |
WALDEGG | Kressenberg | 26 | 514,00 | H | 0,5012 |
WEIKERTSCHLAG | 43 | 650,00 | H | 0,0251 | |
WEISSENBACH TR | 24 | 498,00 | H | 0,1000 | |
WEITRA | Wachberg | 31 | 554,00 | H | 14,1254 |
YBBSITZ | Haselstein | 29 | 538,00 | H | 0,0891 |
YSPERTAL | 31 | 554,00 | H | 0,0398 | |
ZWETTL NOE | Syrnau | 31 | 554,00 | H | 0,2512 |
MUX B / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 34 | 578,00 | H | 7,9433 |
S POELTEN | Jauerling | 21 | 474,00 | H | 63,0957 |
S POELTEN 4 | Klangturm | 21 | 474,00 | M | 2,2611 |
SEMMERING | Sonnwendstein | 34 | 578,00 | M | 4,5170 |
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 37 | 602,00 | H | 8,9125 |
MUX C - Region Steyr und Mostviertel / APMedia GmbH
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
GRESTEN 2 | Hochkogelberg | 34 | 578,00 | V | 0,4677 |
MUX C - Strudengau / APMedia GmbH
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
AMSTETTEN 1 | FF Kollmitzberg | 26 | 514,00 | H | 1,4454 |
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 36 | 594,00 | H | 7,9433 |
S POELTEN | Jauerling | 23 | 490,00 | H | 63,0957 |
S POELTEN 4 | Klangturm | 23 | 490,00 | M | 2,2611 |
SEMMERING | Sonnwendstein | 36 | 594,00 | M | 4,5170 |
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 41 | 634,00 | H | 8,9125 |
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 30 | 546,00 | H | 7,9433 |
S POELTEN | Jauerling | 38 | 610,00 | H | 50,1187 |
S POELTEN 4 | Klangturm | 38 | 610,00 | M | 2,2611 |
SEMMERING | Sonnwendstein | 30 | 546,00 | M | 5,0620 |
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 45 | 666,00 | H | 8,9125 |
MUX F / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
BADEN BEI WIEN | Hartberg | 47 | 682,00 | H | 7,9433 |
S POELTEN | Jauerling | 48 | 690,00 | H | 39,8107 |
S POELTEN 4 | Klangturm | 48 | 690,00 | M | 2,2611 |
SEMMERING | Sonnwendstein | 47 | 682,00 | M | 3,5983 |
WAIDHOFEN YB 1 | Sonntagberg | 24 | 498,00 | H | 11,2202 |
MUX I / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
S POELTEN | Jauerling | 5D | 180,06 | V | 5,0119 |
SEMMERING | Sonnwendstein | 5D | 180,06 | V | 3,5481 |
MUX II - Niederösterreich und Nordburgenland / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
S POELTEN | Jauerling | 10B | 211,65 | V | 5,0119 |
SEMMERING | Sonnwendstein | 10B | 211,65 | V | 3,5481 |
MUX III / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
S POELTEN | Jauerling | 5C | 178,35 | V | 5,0119 |
SEMMERING | Sonnwendstein | 5C | 178,35 | V | 3,5481 |
Oberösterreich
MUX A - DVB T2 OSN / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
AIGEN MUEHLKR | 36 | 594,00 | H | 2,2387 | |
AMEISBERG | 36 | 594,00 | H | 0,2512 | |
BAD ISCHL | Katrin | 32 | 562,00 | V | 1,9953 |
EBENSEE | 32 | 562,00 | H | 0,0501 | |
ENGELHARTSZELL | Penzenstein | 36 | 594,00 | H | 0,1000 |
FREISTADT | Obergrünbach | 43 | 650,00 | H | 1,5849 |
GMUNDEN | Grünberg | 36 | 594,00 | H | 3,1623 |
GOSAU | Zwieselalm | 36 | 594,00 | H | 0,2818 |
GREIN | Sattl | 36 | 594,00 | H | 0,1585 |
GROSSRAMING | Auberg | 43 | 650,00 | H | 0,0794 |
GRUENBURG | Landsberg | 36 | 594,00 | H | 1,0000 |
HINTERSTODER | Öttlberg | 43 | 650,00 | H | 0,1000 |
HIRSCHBACH | 36 | 594,00 | H | 0,0501 | |
KIRCHDORF KREMS | Ziehberg | 36 | 594,00 | M | 0,2522 |
LEOPOLDSCHLAG | 36 | 594,00 | H | 0,1000 | |
LINZ 1 | Lichtenberg | 43 | 650,00 | H | 50,1187 |
LINZ 2 | Freinberg | 43 | 650,00 | V | 3,1623 |
LOSENSTEIN | Habichl | 36 | 594,00 | H | 0,1259 |
MOLLN | Hageleben | 36 | 594,00 | H | 0,1995 |
NEUKIRCHEN OOE | Altmünster | 36 | 594,00 | H | 0,0708 |
OBERKAPPEL 1 | 43 | 650,00 | V | 0,0501 | |
OBERTRAUN | Krippenstein | 32 | 562,00 | H | 0,1995 |
RANNA | 36 | 594,00 | V | 0,1413 | |
RIED INNKREIS | 43 | 650,00 | V | 1,9953 | |
S GEORGEN ATT | 32 | 562,00 | H | 0,1000 | |
SCHAERDING | Schardenberg | 43 | 650,00 | H | 15,8489 |
SCHOENAU MUEHL | 36 | 594,00 | H | 0,1000 | |
STEYR | Tröschberg | 43 | 650,00 | V | 5,0119 |
UNTERACH ATTS | Ackerschneid | 32 | 562,00 | H | 0,7079 |
UNTERWEISSENBACH | 43 | 650,00 | H | 0,0251 | |
VORDERWEISSENBACH | 36 | 594,00 | H | 0,0200 | |
WALDHAUSEN OOE | Ledererberg | 36 | 594,00 | H | 0,0224 |
WEYER | Hangelsberg | 29 | 538,00 | H | 0,6310 |
WINDISCHGARSTEN | Kleinerberg | 36 | 594,00 | H | 0,7943 |
MUX B / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
BAD ISCHL | Katrin | 29 | 538,00 | V | 1,9953 |
GMUNDEN | Grünberg | 37 | 602,00 | H | 3,1623 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 37 | 602,00 | H | 50,1187 |
LINZ 2 | Freinberg | 37 | 602,00 | V | 3,1623 |
STEYR | Tröschberg | 37 | 602,00 | V | 5,0119 |
MUX C - Bad Ischl, Wolfgangsee und Bad Goisern / Christian Parzer
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
BAD GOISERN | Jochwand | 30 | 546,00 | H | 0,1995 |
BAD ISCHL 2 | Katrin Seilbahnstütze | 34 | 578,00 | H | 0,2455 |
STROBL | Wolfgangsee | 30 | 546,00 | H | 0,3162 |
MUX C - Großraum Linz / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
LINZ 1 | Lichtenberg | 44 | 658,00 | H | 50,1187 |
LINZ 2 | Freinberg | 44 | 658,00 | V | 3,1623 |
STEYR | Tröschberg | 44 | 658,00 | V | 5,0119 |
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
BAD ISCHL | Katrin | 47 | 682,00 | V | 1,9953 |
GMUNDEN | Grünberg | 41 | 634,00 | H | 3,1623 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 41 | 634,00 | H | 50,1187 |
LINZ 2 | Freinberg | 41 | 634,00 | V | 3,1623 |
STEYR | Tröschberg | 41 | 634,00 | V | 5,0119 |
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
BAD ISCHL | Katrin | 38 | 610,00 | V | 1,9953 |
GMUNDEN | Grünberg | 45 | 666,00 | H | 3,1623 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 45 | 666,00 | H | 50,1187 |
LINZ 2 | Freinberg | 45 | 666,00 | V | 3,1623 |
STEYR | Tröschberg | 45 | 666,00 | V | 5,0119 |
MUX F / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
BAD ISCHL | Katrin | 42 | 642,00 | V | 1,9953 |
GMUNDEN | Grünberg | 24 | 498,00 | H | 3,9811 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 24 | 498,00 | H | 50,1187 |
LINZ 2 | Freinberg | 24 | 498,00 | V | 5,0119 |
STEYR | Tröschberg | 24 | 498,00 | V | 5,0119 |
MUX I / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
LINZ 1 | Lichtenberg | 6D | 187,07 | V | 10,0000 |
MUX II - Salzburg und Oberösterreich / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
LINZ 1 | Lichtenberg | 12A | 223,94 | V | 10,0000 |
MUX III / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
LINZ 1 | Lichtenberg | 8B | 197,65 | V | 10,0000 |
Salzburg
MUX A - DVB T2 OSN / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
ABTENAU | Buchberg | 32 | 562,00 | H | 0,5012 |
BAD GASTEIN 1 | Stubnerkogel | 32 | 562,00 | H | 0,7943 |
DIENTEN HOCHKG | 36 | 594,00 | V | 0,0398 | |
EBEN PONGAU | 36 | 594,00 | H | 1,0000 | |
GROSSARL 1 | Holzlehen | 32 | 562,00 | H | 0,1585 |
HALLEIN | Zinkenkogel | 32 | 562,00 | H | 0,4467 |
HOEGL | Anger 1 | 32 | 562,00 | V | 12,5893 |
HUETTSCHLAG | 38 | 610,00 | V | 0,0501 | |
KRIMML | Falkenstein | 36 | 594,00 | H | 0,1000 |
LEND | Luxkogel | 32 | 562,00 | H | 2,5119 |
LOFER | Loderbichl | 36 | 594,00 | H | 0,1000 |
MAUTERNDORF | Großeck | 32 | 562,00 | M | 0,7953 |
MUEHLBACH HKG | Brennerköpfl | 36 | 594,00 | V | 0,0398 |
NEUKIRCHEN GRV | Hohenbramberg | 32 | 562,00 | V | 0,7943 |
NUSSDORF HAUNS | 32 | 562,00 | V | 0,1000 | |
OBERTAUERN | Tauernpass | 38 | 610,00 | V | 0,0251 |
RAMINGSTEIN 1 | Ambrosenberg | 32 | 562,00 | H | 0,0447 |
RAMINGSTEIN 2 | 38 | 610,00 | H | 0,0501 | |
S JOHANN PONG | Hahnbaum | 32 | 562,00 | M | 0,6468 |
S MARTIN TENNENGEB | 32 | 562,00 | H | 0,0631 | |
S MICHAEL LUNG | Bärenkogel | 32 | 562,00 | H | 0,3981 |
SAALBACH | Schattberg | 36 | 594,00 | H | 0,0708 |
SAALFELDEN | Huggenberg | 36 | 594,00 | M | 0,3994 |
SALZBURG | Gaisberg | 32 | 562,00 | H | 39,8107 |
TAMSWEG | 38 | 610,00 | M | 0,0712 | |
TAXENBACH | Gschwandtnerberg | 32 | 562,00 | H | 0,5012 |
UNKEN | Unkenberg | 36 | 594,00 | H | 0,1000 |
UNTERTAUERN | 32 | 562,00 | V | 0,4467 | |
WAGRAIN | Floitensberg | 36 | 594,00 | H | 0,2512 |
WERFEN | Feuerseng | 36 | 594,00 | H | 0,2818 |
ZELL AM SEE 1 | Lechnereck | 32 | 562,00 | H | 1,2589 |
MUX B / Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
HOEGL | Anger 1 | 29 | 538,00 | V | 12,5893 |
LEND | Luxkogel | 29 | 538,00 | H | 2,5119 |
SALZBURG | Gaisberg | 29 | 538,00 | H | 39,8107 |
MUX D / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
HOEGL | Anger 1 | 47 | 682,00 | V | 12,5893 |
LEND | Luxkogel | 47 | 682,00 | H | 2,5119 |
SALZBURG | Gaisberg | 47 | 682,00 | H | 31,6228 |
MUX E / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
HOEGL | Anger 1 | 38 | 610,00 | V | 12,5893 |
LEND | Luxkogel | 38 | 610,00 | H | 2,5119 |
SALZBURG | Gaisberg | 38 | 610,00 | H | 39,8107 |
MUX F / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
HOEGL | Anger 1 | 42 | 642,00 | V | 12,5893 |
LEND | Luxkogel | 42 | 642,00 | H | 2,5119 |
SALZBURG | Gaisberg | 42 | 642,00 | H | 25,1189 |
MUX I / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
SALZBURG | Gaisberg | 5B | 176,64 | V | 4,4668 |
MUX II - Salzburg und Oberösterreich / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
SALZBURG | Gaisberg | 12B | 225,65 | V | 4,4668 |
MUX III / ORS comm GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | Kanal | MHz | Pol | ERP KW |
---|---|---|---|---|---|
