Frequenzbuch Hörfunk nach Versorgungsgebieten - private Rundfunkveranstalter
Kärnten
Siedlungsgebiet der slowenischen Volksgruppe in Kärnten sowie die steirische Ortschaft Soboth / AGORA - Verein Agora Arbeitsgemeinschaft offenes Radio - Avtonomno gibanje odprtega radia
Name der Funkstelle |
Standort |
MHz |
Pol |
ERP KW |
RDS |
---|
BRUECKL | Lippekogel | 100,60 | H | 0,3467 | A550 |
EISENKAPPEL 1 | Lobnig | 100,00 | V | 0,0302 | A550 |
EISENKAPPEL 2 | | 100,90 | H | 0,0100 | A550 |
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 105,50 | H | 10,0000 | A550 |
NOETSCH | | 100,90 | H | 0,0060 | A550 |
VIKTRING | Stifterkogel | 98,80 | H | 0,2512 | A550 |
WINDISCHBLEIBERG 1 | | 107,50 | H | 0,0200 | A550 |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 106,80 | H | 1,0000 | A550 |
ZELL PFARRE | | 106,60 | H | 0,0200 | A550 |
Steiermark
Siedlungsgebiet der slowenischen Volksgruppe in Kärnten sowie die steirische Ortschaft Soboth / AGORA - Verein Agora Arbeitsgemeinschaft offenes Radio - Avtonomno gibanje odprtega radia
Name der Funkstelle |
Standort |
MHz |
Pol |
ERP KW |
RDS |
---|
SOBOTH | | 101,90 | V | 0,0282 | A550 |