Frequenzbuch Hörfunk nach Versorgungsgebieten - private Rundfunkveranstalter
Sorry, this page is not available in your preferred language. See our portal site Dobro došli na web-stranicu RTR-GmbH (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH).
Burgenland
bundesweites Privatradio / KRONEHIT Radio BetriebsgmbH.
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
MATTERSBURG | Heuberg | 103,40 | H | 0,9550 | A4v3FF |
RECHNITZ 2 | Hirschenstein | 104,10 | H | 6,0256 | A4v3FF |
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
EISENSTADT 2 | Föllig Mobilfunkmast | 102,50 | V | 0,6166 | ACv3E0 |
RECHNITZ 2 | Hirschenstein | 102,50 | H | 1,1220 | ACv3E0 |
Oberpullendorf und Umgebung / "Mehrsprachiges Offenes Radio MORA"
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHKREUTZ | Siloanlage | 92,80 | H | 0,1995 | A449 |
LOCKENHAUS | Margarethenwarte | 89,70 | H | 0,1995 | |
OBERPULLENDORF | Stoob | 98,80 | V | 0,1995 | A449 |
Steiermark / Antenne Steiermark Regionalradio GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
RECHNITZ | Hirschenstein | 106,10 | H | 3,0200 | A943 |
Wien 104,2 MHz / N & C Privatradio Betriebs GmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
EISENSTADT 2 | Föllig Mobilfunkmast | 95,10 | V | 0,1000 | AC51 |
Wien, Niederösterreich und Burgenland / Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H.
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
JENNERSDORF 2 | Bewag RF | 96,60 | V | 1,0000 | A4vC47 |
MATTERSBURG | Heuberg | 106,30 | H | 1,0000 | A4vC47 |
RECHNITZ 2 | Hirschenstein | 105,50 | H | 2,5119 | A4vC47 |
WR NEUSTADT | Sonnenberg | 106,70 | V | 0,9550 | A6vC47 |
Kärnten
bundesweites Privatradio / KRONEHIT Radio BetriebsgmbH.
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
BAD SANKT LEONHARD | Görlitzen | 98,30 | V | 0,1000 | A5v3FF |
BLEIBURG | Weissenegger Berg | 103,40 | H | 0,1000 | A5v3FF |
BRUECKL | Lippekogel | 105,30 | H | 0,3162 | A5v3FF |
FRIESACH | Lorenzenberg | 106,20 | H | 0,0603 | A5v3FF |
GMUEND KTN 1 | Schlossbichl | 94,30 | H | 0,0200 | A5v3FF |
GREIFENBURG | Egg | 94,20 | H | 0,1479 | A5v3FF |
HEILIGENBLUT | 96,30 | H | 0,0302 | A5v3FF | |
HERMAGOR | Kreuth | 98,40 | H | 0,1995 | A5v3FF |
KLAGENFURT 3 | Pyramidenkogel | 103,70 | H | 1,0000 | A5v3FF |
KOETSCHACH | Kronhof | 99,60 | H | 0,1000 | A5v3FF |
METNITZ WEST | 89,80 | H | 0,0302 | A5v3FF | |
OBERVELLACH | Pfaffenberg | 89,80 | H | 0,0302 | A5v3FF |
PATERGASSEN | Plaßbichl | 98,60 | H | 0,0501 | A5v3FF |
RADENTHEIN 1 | Mitterberg | 100,80 | H | 0,0302 | A5v3FF |
RENNWEG | Atzensberg | 106,90 | H | 0,0316 | A5v3FF |
S ANDRAE | 87,60 | V | 0,1000 | A5v3FF | |
SPITTAL DRAU 5 | Hühnersberg | 101,60 | V | 1,0000 | A5v3FF |
ST VEIT 2 | Zensweg | 107,60 | H | 0,1000 | A5v3FF |
STEUERBERG | Hinterwachsenberg | 106,60 | M | 0,1002 | A5v3FF |
TURRACH | 94,30 | V | 0,1995 | A9v3FF | |
VIKTRING | Stifterkogel | 91,60 | H | 0,0316 | A5v3FF |
VILLACH 5 | Oswaldiberg | 107,60 | V | 0,1995 | A5v3FF |
WOLFSBERG 2 | 94,00 | H | 0,1000 | A5v3FF |
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
GREIFENBURG 2 | Egg Mobilfunkmast | 92,00 | H | 0,1000 | A5v3E0 |
PRITSCHITZ | Mobilfunk | 107,10 | V | 0,3236 | A5v3E0 |
SPITTAL DRAU 5 | Hühnersberg | 92,00 | V | 0,1995 | A5v3E0 |
VIKTRING | Stifterkogel | 93,40 | H | 0,0794 | A5v3E0 |
VILLACH 5 | Oswaldiberg | 92,00 | V | 0,1995 | A5v3E0 |
Kärnten / Antenne Kärnten Regionalradio GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
BRUECKL | Lippekogel | 96,10 | H | 0,3467 | A540 |
FRIESACH | Lorenzenberg | 101,10 | H | 0,0251 | A540 |
GMUEND KTN 1 | Schlossbichl | 95,70 | H | 0,0132 | A540 |
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 104,90 | H | 100,0000 | A540 |
SPITTAL DRAU 1 | Goldeck | 107,40 | H | 3,0200 | A540 |
STEUERBERG | Hinterwachsenberg | 102,10 | M | 0,1002 | A540 |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 104,30 | H | 1,5136 | A540 |
Mittel- und Unterkärnten / Welle Salzburg GmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
BRUECKL 2 | Lippekogel | 98,20 | V | 0,1000 | A562 |
KLAGENFURT 3 | Pyramidenkogel | 95,20 | H | 1,0000 | A562 |
SPITTAL DRAU 5 | Hühnersberg | 106,60 | V | 0,1000 | A562 |
VILLACH 5 | Oswaldiberg | 99,70 | V | 0,1096 | A562 |
Osttirol und Oberkärnten / Radio Osttirol GesmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
KOETSCHACH | Kronhof | 102,00 | H | 0,0501 | AA57 |
WINKLERN 2 | Penzelberg | 105,80 | H | 0,0316 | AA57 |
Radenthein / Radiofreunde Radenthein
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
RADENTHEIN 3 | Landstrasse 1 | 106,20 | V | 0,0209 | A553 |
Siedlungsgebiet der slowenischen Volksgruppe in Kärnten sowie die steirische Ortschaft Soboth / AGORA - Verein Agora Arbeitsgemeinschaft offenes Radio - Avtonomno gibanje odprtega radia
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
BRUECKL | Lippekogel | 100,60 | H | 0,3467 | A550 |
EISENKAPPEL 1 | Lobnig | 100,00 | V | 0,0302 | A550 |
EISENKAPPEL 2 | 100,90 | H | 0,0100 | A550 | |
KLAGENFURT 1 | Dobratsch | 105,50 | H | 10,0000 | A550 |
NOETSCH | 100,90 | H | 0,0060 | A550 | |
VIKTRING | Stifterkogel | 98,80 | H | 0,2512 | A550 |
WINDISCHBLEIBERG 1 | 107,50 | H | 0,0200 | A550 | |
WOLFSBERG 1 | Koralpe | 106,80 | H | 1,0000 | A550 |
ZELL PFARRE | 106,60 | H | 0,0200 | A550 |
Spittal an der Drau und Raum Lienz / Radio Maria Österreich - Der Sender mit Sendung
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
GREIFENBURG 2 | Egg Mobilfunkmast | 102,20 | H | 0,1000 | A3DD |
SPITTAL DRAU 5 | Hühnersberg | 99,30 | V | 0,1995 | A3DD |
Niederösterreich
Baden / Radio Maria Österreich - Der Sender mit Sendung
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
TATTENDORF | Raiffeisen Silo | 93,40 | V | 0,3981 | A3DD |
Bezirk Hollabrunn und Teile des Bezirks Mistelbach / Medien- und Kommunikationszentrum nördliches Niederösterreich
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
ERNSTBRUNN | Leiser Berge | 89,00 | V | 0,0776 | A659 |
HOLLABRUNN | Gymnasiumturm | 94,50 | V | 0,1000 | A659 |
MISTELBACH | Silo | 93,70 | V | 0,3162 | A659 |
RETZ | Lagerhaussilo | 102,20 | V | 0,0141 | A659 |
bundesweites Privatradio / KRONEHIT Radio BetriebsgmbH.
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
BERNDORF | Griesfeld | 105,10 | H | 0,0200 | A6v3FF |
GOESTLING YBBS | Bromreit | 105,00 | H | 0,0302 | A6v3FF |
GUTENSTEIN | Residenzberg | 99,10 | H | 0,1000 | A6v3FF |
LUNZ 1 | Lunzberg | 98,50 | H | 0,0200 | A6v3FF |
MITTERBACH ERL | Gemeindealpe | 101,20 | H | 0,1000 | A6v3FF |
REICHENAU RAX | Raxalpe | 102,30 | H | 0,0100 | A6v3FF |
S AEGYD NEUWD | Tettenhengst | 94,60 | H | 0,0200 | A6v3FF |
S POELTEN | Jauerling | 105,30 | H | 100,0000 | A6v3FF |
SEMMERING | Sonnwendstein | 102,90 | M | 7,9621 | A6v3FF |
TRAISEN | Tarschberg | 104,60 | H | 0,1995 | A6v3FF |
TUERNITZ | Karnerleiten | 94,90 | V | 0,0100 | A6v3FF |
WAIDHOFEN YB 5 | Sonntagberg | 101,30 | V | 0,3981 | A6v3FF |
WEITRA | Wachberg | 90,20 | H | 3,0200 | A6v3FF |
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
ASPANG 2 | Kulmariegel | 102,50 | V | 0,1585 | ACv3E0 |
BADEN 4 | Waltersdorfer Straße | 91,70 | V | 0,0525 | ACv3E0 |
GLOGGNITZ | Eichberg | 104,90 | V | 0,0490 | ACv3E0 |
KREMS | Kalorisches Kraftwerk Theiß | 87,70 | V | 0,1995 | A6v3E0 |
MATTERSBURG 2 | Mobilfunkmast | 102,50 | V | 0,0646 | ACv3E0 |
MELK 2 | Schrattenbruck | 102,00 | H | 0,0603 | A6v3E0 |
MISTELBACH | Silo | 102,50 | V | 0,0603 | ACv3E0 |
MUERZZUSCHLAG 2 | Stuhleck | 104,90 | V | 0,1000 | A9v3E0 |
NEUNKIRCHEN 2 | Am Spitz | 102,50 | V | 0,3981 | ACv3E0 |
POYSDORF | Galgenberg | 102,50 | V | 0,1660 | ACv3E0 |
S POELTEN 2 | Schildberg | 96,30 | H | 0,6310 | A6v3E0 |
WAIDHOFEN YB 6 | Eben | 105,80 | V | 0,4467 | A6v3E0 |
WIENER NEUSTADT 3 | MF-Mast Muthmannsdorfer Gasse | 102,50 | V | 0,3548 | ACv3E0 |
YBBS DONAU 2 | Ybbser Berg | 104,30 | H | 0,6607 | A6v3E0 |
YBBS DONAU 3 | Blindenmarkt | 104,30 | V | 0,0646 | A6v3E0 |
Niederösterreichischer Zentralraum / Stadtradio Regional Hörfunk GmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
EMMERSDORF | Mobilfunkmast | 100,20 | V | 0,2138 | A642 |
FEUERSBRUNN | Mobilfunkmast | 100,40 | V | 0,1862 | A642 |
GFOEHL 2 | Kühberg BOS | 94,00 | V | 0,0537 | A642 |
ROHRENDORF | Hauersteig | 106,70 | V | 0,1778 | A642 |
SCHOENBERG NOE | Mobilfunkmast | 94,00 | V | 0,0501 | A642 |
SPITZ AN DER DONAU | Tausendeimerberg | 89,00 | V | 0,0708 | A642 |
TULLN | Tulbingerkogel | 103,40 | V | 0,1000 | A642 |
St. Pölten / Campus Radio St. Pölten
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
S POELTEN 2 | Schildberg | 94,40 | V | 0,3981 | A657 |
Steiermark / Antenne Steiermark Regionalradio GmbH & Co KG
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
MITTERBACH ERL 2 | Gemeindealpe | 104,20 | H | 0,0933 | A943 |
Waidhofen/Ybbs / Radio Maria Österreich - Der Sender mit Sendung
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
WAIDHOFEN YB 3 | Basilika | 104,70 | V | 0,4467 | A3DD |
Wien 104,2 MHz / N & C Privatradio Betriebs GmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
HORNSBURG | Mobilfunk | 91,10 | V | 0,0200 | AC51 |
MISTELBACH | Silo | 90,50 | V | 0,1445 | AC51 |
TATTENDORF | Raiffeisen Silo | 90,80 | V | 0,0501 | AC51 |
WIENER NEUSTADT 3 | MF-Mast Muthmannsdorfer Gasse | 104,20 | V | 0,3548 | AC51 |
Wien 98,3 MHz und Teile des Industrieviertels / Superfly Radio GmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
BADEN 4 | Waltersdorfer Straße | 95,50 | V | 0,1000 | AC61 |
S POELTEN 2 | Schildberg | 93,20 | V | 0,5012 | AC61 |
Wien und Teile Niederösterreichs / Radio Arabella GmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
GFOEHL | Silo | 94,90 | V | 0,0398 | A6v3DE |
HORN 3 | Steindlberg | 103,00 | V | 0,1995 | A6v3DE |
HORNSBURG | Mobilfunk | 101,40 | V | 0,1000 | ACv3DE |
JUDENAU | Raiffeisen Silo | 99,40 | V | 0,4467 | A6v3DE |
KREMS | Kalorisches Kraftwerk Theiß | 107,10 | V | 1,4125 | A6v3DE |
MISTELBACH | Silo | 107,90 | V | 0,0479 | ACv3DE |
TRAISEN | Tarschberg | 107,70 | H | 0,5012 | A6v3DE |
WAIDHOFEN YB 6 | Eben | 107,30 | V | 0,7943 | A6v3DE |
YBBS DONAU | Hengstberg | 96,50 | V | 1,8621 | A6v3DE |
ZWETTL NOE 2 | EVN Mast | 94,90 | V | 0,0200 | A6v3DE |
ZWETTL NOE 3 | Loschberg | 99,30 | H | 0,0398 | A6v3DE |
Wien, Niederösterreich und Burgenland / Radio Eins Privatradio Gesellschaft m.b.H.
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
ASPANG 2 | Kulmariegel | 89,60 | V | 0,0955 | A6vC47 |
BADEN 4 | Waltersdorfer Straße | 100,20 | V | 0,0398 | A6vC47 |
BERNDORF 3 | Sina Warte | 87,60 | V | 0,0501 | A6vC47 |
BRUCK AN DER LEITHA | EVN Mast | 91,10 | V | 0,0794 | A6vC47 |
ERNSTBRUNN | Leiser Berge | 101,00 | H | 0,1585 | A6vC47 |
GFOEHL 2 | Kühberg BOS | 107,40 | V | 0,3981 | A6vC47 |
HOLLABRUNN 2 | Haberg | 104,70 | V | 0,1585 | A6vC47 |
HORN 2 | Steindlberg | 101,60 | H | 0,9772 | A6vC47 |
KREMS | Kalorisches Kraftwerk Theiß | 106,20 | H | 0,3981 | A6vC47 |
LUNZ 2 | Maiß | 102,20 | H | 0,1995 | A6vC47 |
MELK | Hiesberg | 103,30 | H | 2,8184 | A6vC47 |
MITTERBACH ERL 2 | Gemeindealpe | 106,80 | V | 0,1000 | A6vC47 |
OED | Mobilfunkmast | 96,00 | V | 1,0000 | A6vC47 |
S POELTEN 2 | Schildberg | 100,80 | H | 1,5849 | A6vC47 |
S VALENTIN | Rittmannsberg | 101,60 | V | 1,0000 | A6vC47 |
SCHEIBBS 2 | Holzkogel | 106,10 | H | 0,1514 | A6vC47 |
SCHOEPFL | Laaben | 92,60 | H | 0,3715 | A6vC47 |
SEMMERING 2 | Hirschenkogel | 107,80 | V | 0,0398 | A6vC47 |
TERNITZ | Gfiederwarte | 98,20 | V | 0,3981 | A6vC47 |
TRAISEN 2 | Kaiserkogel Giesenberg | 102,70 | H | 0,5012 | A6vC47 |
WAIDHOFEN THAYA 2 | Frauenstaffeln | 96,40 | H | 0,2344 | A6vC47 |
WAIDHOFEN YB 7 | Unter Glatzberg | 106,60 | H | 0,1995 | A6vC47 |
WEITRA 2 | Nebelstein | 104,90 | M | 3,0271 | A6vC47 |
ZWETTL NOE 2 | EVN Mast | 96,60 | V | 0,1000 | A6vC47 |
Oberösterreich
bundesweites Privatradio / KRONEHIT Radio BetriebsgmbH.
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
AIGEN MUEHLKR | 105,10 | H | 0,1000 | A7v3FF | |
ARNREIT | Getzing | 93,00 | H | 0,1000 | A7v3FF |
BAD ISCHL | Katrin | 107,90 | V | 0,3162 | A7v3FF |
EBERHARDSCHLAG | Wirtschaftsgebäude | 97,90 | H | 0,1000 | A7v3FF |
ENGELHARTSZELL | Penzenstein | 91,40 | H | 0,0200 | A7v3FF |
FREISTADT | Obergrünbach | 105,60 | V | 0,1995 | A7v3FF |
GMUNDEN | Grünberg | 93,90 | H | 0,0813 | A7v3FF |
GREIN | Sattl | 104,90 | H | 0,0050 | A7v3FF |
KIRCHDORF KREMS 4 | Lauterbach | 91,30 | V | 0,1995 | A7v3FF |
LINZ 1 | Lichtenberg | 92,60 | M | 14,1589 | A7v3FF |
MATTIGHOFEN | Unterlindach Schacherbauer | 90,50 | V | 0,0316 | A7v3FF |
OBERTRAUN | Krippenstein | 100,90 | V | 0,0100 | A7v3FF |
PERG | Lanzenberg | 101,00 | V | 0,1000 | A7v3FF |
RIED INNKREIS 2 | Sulzberg | 96,20 | H | 0,1995 | A7v3FF |
S GEORGEN ATT | Lichtenberg | 88,40 | H | 0,3981 | A7v3FF |
SCHAERDING | Schardenberg | 104,90 | H | 3,1623 | A7v3FF |
STEYR 4 | Mobilfunkmast | 92,20 | V | 0,0501 | A7v3FF |
UNTERACH ATTS | Ackerschneid | 105,50 | H | 0,0603 | A7v3FF |
VOECKLABRUCK 2 | Kronberg | 87,90 | V | 0,1995 | A7v3FF |
WEYER | Hangelsberg | 103,10 | H | 0,1000 | A6v3FF |
WINDISCHGARSTEN | Kleinerberg | 106,00 | H | 0,1514 | A7v3FF |
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
KIRCHDORF KREMS 2 | Sonnberg | 96,30 | H | 0,3162 | A7v3E0 |
KREMSMUENSTER | Gusterberg | 98,60 | H | 0,1000 | A7v3E0 |
LINZ 2 | Freinberg (RK) | 89,20 | H | 0,1995 | A7v3E0 |
PERG | Lanzenberg | 103,60 | V | 0,1000 | A7v3E0 |
S GEORGEN ATT | Lichtenberg | 98,60 | H | 0,1072 | A7v3E0 |
STEYR 4 | Mobilfunkmast | 90,40 | V | 0,0501 | A7v3E0 |
VOECKLABRUCK 3 | Vöcklaberg | 98,60 | H | 0,0832 | A7v3E0 |
WELS | Marienwarte | 98,30 | V | 0,1047 | A7v3E0 |
Freistadt / Freier Rundfunk Freistadt GmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
BERNHARDSCHLAG | Feuerwehr | 107,60 | V | 0,1000 | A754 |
FORST | Luftenberg | 100,00 | V | 0,1514 | A754 |
FREISTADT 3 | Oberrauchenödt | 107,10 | H | 0,5248 | A754 |
S LEONHARD/FREISTADT | Aussichtswarte | 88,40 | V | 0,1259 | A754 |
WARTBERG | Hochbehälter | 103,10 | V | 0,0631 | A754 |
Freistadt 106,6 MHz / Bildung aktiv - Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit am BG/BRG Freistadt Schulradio Radius106,6
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
FREISTADT 2 | BG/BRG | 106,60 | V | 0,0063 | A757 |
Kirchdorf an der Krems / Verein Freies Radio B 138
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
KIRCHDORF KREMS 4 | Lauterbach | 102,30 | V | 0,5012 | A758 |
LEONSTEIN | Feuerwehr | 107,90 | V | 0,0794 | A758 |
PETTENBACH | Friedenskreuz | 94,20 | V | 1,0000 | A758 |
WINDISCHGARSTEN 2 | Wurbauerkogel | 107,70 | V | 0,6310 | A758 |
Linz (105,0 MHz) und Teile des Eferdinger Beckens / Freier Rundfunk Oberösterreich GmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
GOLDWOERTH | Mobilfunkmast | 102,40 | H | 0,1000 | A751 |
LINZ 3 | Pöstlingberg Linz Strom Mast | 105,00 | H | 0,3020 | A751 |
Linz 91,8 MHz, Wels und Perg / Welle Salzburg GmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
LINZ 2 | Freinberg (RK) | 91,80 | H | 0,3020 | A759 |
PERG | Lanzenberg | 94,50 | V | 0,1000 | A759 |
WELS 2 | Sternhochhaus | 87,70 | V | 0,1000 | A759 |
Oberösterreich / Life Radio GmbH & Co.KG.
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
BAD ISCHL | Katrin | 102,20 | H | 0,3453 | A746 |
BRAUNAU | Handenberg | 106,50 | H | 0,1950 | A746 |
BRAUNAU | Schwand Silo | 106,50 | V | 0,1148 | A746 |
GMUNDEN | Grünberg | 103,10 | H | 0,0708 | A746 |
KIRCHDORF KREMS | Ziehberg | 88,30 | H | 0,0100 | A746 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 100,50 | H | 100,0000 | A746 |
S GEORGEN ATT | Lichtenberg | 89,90 | H | 0,1122 | A746 |
SCHAERDING | Schardenberg | 102,60 | H | 3,0200 | A746 |
STEYR | Tröschberg | 106,00 | V | 0,0100 | A746 |
UNTERACH ATTS | Ackerschneid | 102,60 | H | 0,0603 | A746 |
WINDISCHGARSTEN | Kleinerberg | 95,60 | H | 0,1514 | A746 |
Oberösterreich Mitte / Radio Drei Privatradio Gesellschaft m.b.H.
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
FREISTADT | Obergrünbach | 90,60 | V | 0,1995 | ACv747 |
GMUNDEN | Grünberg | 90,60 | H | 0,1000 | ACv747 |
LINZ 2 | Freinberg | 102,00 | H | 1,9953 | ACv747 |
STEYR | Tröschberg | 99,40 | V | 0,0501 | ACv747 |
WELS 2 | Sternhochhaus | 95,80 | V | 0,2512 | ACv747 |
Oberösterreichischer Zentralraum / Welle 1 Oberösterreich GmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
KIRCHDORF KREMS 2 | Sonnberg | 107,50 | H | 0,3090 | A759 |
KREMSMUENSTER | Gusterberg | 106,60 | V | 0,0891 | A759 |
STEYR 2 | Wolfingerwald | 102,60 | H | 1,4125 | A759 |
Salzkammergut / Freies Radio Salzkammergut - Verein zur Förderung freier, nichtkommerzieller Radioprojekte im Salzkammergut (FRS)
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
BAD ISCHL | Katrin | 100,20 | H | 0,7943 | A753 |
EBENSEE | Rindbach | 106,00 | V | 0,0141 | A753 |
GMUNDEN 3 | Grünberg | 107,30 | H | 0,1023 | A753 |
GOSAU 2 | Zwieselalm | 107,50 | H | 0,0589 | A753 |
JAINZEN | FF Jainzen | 94,00 | V | 0,0145 | A753 |
OBERTRAUN 2 | Obertraun | 105,90 | V | 0,0398 | A753 |
Salzkammergut 1,476 MHz / Reinhard Pirnbacher - Museumsradio AM 1476
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
BAD ISCHL 4 | 1,48 | V | 0,3786 |
Traunviertel, Teile des Hausruckviertels und des Mühlviertels / Radio Arabella Oberösterreich GmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
FREISTADT | Obergrünbach | 93,80 | V | 0,1995 | A755 |
KIRCHDORF KREMS 4 | Lauterbach | 101,40 | V | 0,1995 | A755 |
KREMSMUENSTER | Gusterberg | 99,20 | H | 0,0251 | A755 |
LINZ 1 | Lichtenberg | 96,70 | H | 3,9811 | A755 |
PERG | Lanzenberg | 89,70 | V | 0,0316 | A755 |
S GEORGEN ATT | Lichtenberg | 97,80 | H | 0,1259 | A755 |
STEYR 4 | Mobilfunkmast | 107,70 | V | 0,0302 | A755 |
UNTERACH ATTS | Ackerschneid | 95,40 | H | 0,0603 | A755 |
WEYREGG | Gahberg | 105,80 | V | 0,0501 | A755 |
Salzburg
bundesweites Privatradio / KRONEHIT Radio BetriebsgmbH.
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
ABTENAU | Buchberg | 107,10 | H | 0,1000 | A8v3FF |
BADGASTEIN 1 | Stubnerkogel | 106,60 | H | 0,1000 | A8v3FF |
EBEN PONGAU | Langbruckwald | 104,30 | M | 0,5619 | A8v3FF |
HALLEIN | Zinkenkogel | 104,20 | H | 0,5012 | A8v3FF |
HALLWANG | 92,30 | H | 0,1995 | A8v3FF | |
LEND | Luxkogel | 104,10 | H | 0,1349 | A8v3FF |
LOFER | Loderbichl | 103,70 | M | 0,0604 | A8v3FF |
MICHAELBEUERN NUSSDORF | Oberlielon | 103,30 | V | 0,0316 | A8v3FF |
MITTERSILL | Loferstein | 100,50 | V | 0,1000 | A8v3FF |
NEUKIRCHEN GRV | Hohenbramberg | 104,40 | H | 0,1995 | A8v3FF |
RAMINGSTEIN 1 | Ambrosenberg | 100,60 | H | 0,0302 | A9v3FF |
S GILGEN 2 | Pöllach | 107,20 | H | 0,0501 | A8v3FF |
S MICHAEL LUNG 2 | Aineck | 105,90 | H | 0,3981 | A8v3FF |
SAALBACH | Schattberg | 104,90 | H | 0,0316 | A8v3FF |
SAALFELDEN 4 | Pabing Mobilfunkmast | 103,10 | V | 0,1148 | A8v3FF |
SALZBURG 8 | Mönchsberg | 89,60 | V | 0,0224 | A8v3FF |
SCHWARZACH PG 2 | Gern | 102,90 | H | 0,1995 | A8v3FF |
STRASSWALCHEN | Tannberg | 91,30 | H | 0,1000 | A8v3FF |
TAMSWEG | Leonhardsberg | 89,80 | V | 0,0372 | A8v3FF |
UNKEN | Unkenberg | 103,10 | H | 0,0501 | A8v3FF |
WERFEN | Feuerseng | 100,40 | H | 0,0100 | A8v3FF |
ZELL AM SEE 2 | Bruck | 107,90 | V | 0,3162 | A8v3FF |
bundesweites Privatradio / oe24 Radio GmbH
Name der Funkstelle | Standort | MHz | Pol | ERP KW | RDS |
---|---|---|---|---|---|
ABTENAU 2 | Gschwandtlahn | 103,10 | V | 0,1585 | A8v3E0 |
BADGASTEIN 3 | Graukogel | 102,70 | H | 0,1000 | A8v3E0 |
BRAMBERG WILDKOGEL | Wildkogel | 90,20 | H | 0,1000 | A8v3E0 |
DORFGASTEIN | Rodelberg | 87,70 | V | 0,0316 | A8v3E0 |
GOLLING | Haarberg | 102,80 | H | 0,1995 | A8v3E0 |
LOFER 2 | Loferer Alm Loderbichl | 100,80 | V | 0,0302 | A8v3E0 |
OBERTAUERN 2 | Zehnerkar | 88,90 | V | 0,0316 | A8v3E0 |
RADSTADT | Jakobsberg | 102,50 | H | 0,1995 | A8v3E0 |
